I SEMILAMPO di NOVOLI 2003
             4 maggio 2003 Bando

        CLASSIFICA FINALE

            nome               norm. ac. punti  buh. ps      citta'
----------------------------------------------------------------
  1'   4- PALAZZO DANIELE        NC 2N  5.0    26.5          LECCE
  2'   2- BORGIA MASSIMO         NC 2N  5.0    23.0  1.0     LECCE
  3'  11- CUDAZZO FABRIZIO       NC 2N  5.0    23.0          LECCE
  4'   9- BONGIORNO ROBERTO      NC 1N  4.5    27.5          LECCE
  5'   5- BIZZOCO LUCA           NC 2N  4.5    23.5          LECCE
  6'   7- GISSI GILBERTO         NC 1N  4.5    22.0          LECCE
  7'   6- BEISANS LUCA           NC 3N  4.0    20.0          LECCE
  8'  10- STRIANI GIUSEPPE       NC 2N  3.5    23.0          LECCE
  9'   1- CALVANI EMANUELE       NC 2N  3.0    26.5          LECCE
 10'   3- ANDREUCCETTI GIUSEPPE  NC 3N  2.0    22.5          LECCE
 11'   8- PASSANTE MARCO         NC NC  1.0    24.0          LECCE
 12'  12- NICOLARDI LUCIA        NC NC  0.0    23.5          LECCE