IX Semilampo Open della Repubblica 2011
Martignano (LE), 2 giugno 2011 Bando
Valido per il Gran Premio Puglia 2011 - ELO Rapid FSI

cliccare qui per accedere ai report generati da VEGA

CLASSIFICA FINALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    CC
----------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3   A GROMOVS Sergejs      | 2405 2461 PD_FM |   29.00
  2  5.5   1   A DRAGOJLOVIC Andjelko | 2568 2361 FM_-- |   30.00
  3  5.5   2   A SELETSKY Grigory     | 2429 2357 UKR-- |   29.50
  4  5.5   4   B CAMPANILE Roberto    | 2229 2242 TA_-M |   28.00
  5  5.0   8   B SANSONETTI Giorgio   | 2067 2136 LE_-M |   26.50   29.00 9'
  6  5.0   5   B DE GIORGI Stefano    | 2157 2181 LE_CM |   26.50   29.00 10'
  7  5.0   7   C FASIELLO Andrea      | 2081 2120 LE_1N |   24.50
  8  4.5  13   D PALAZZO Daniele      | 1904 1938 LE_2N |   24.00
  9  4.0  20   E ANGELETTI Carlo      | 1713 2045 LE_2N |   26.50   29.00
 10  4.0   9   C ROLLO Sergio         | 2045 2037 LE_CM |   26.50   28.50
 11  4.0  18   E MINERBA Paolo        | 1770 1950 LE_1N |   26.50   27.50
 12  4.0   6   C RIZZO Giovanbattista | 2129 1981 BA_CM |   26.00
 13  4.0  10   D BIZZOCO Luca         | 1931 1906 LE_1N |   24.00
 14  4.0  15   D BERNABEI Alberto     | 1868 1851 LE_CM |   22.00
 15  4.0  14   D TALO' Angelo         | 1869 1842 TA_1N |   21.50   23.50
 16  4.0  16   D ROTELLI Pietro       | 1836 1809 LE_CM |   21.50   21.50
 17  4.0  19   E MURRA Jolanda        | 1725 1838 LE_3N |   20.50
 18  3.5  11   D BONGIORNO Roberto    | 1922 1814 LE_1N |   24.50
 19  3.5  33  Fx VERGINE Vittorio     | 1515 1722 LE_-- |   17.50
 20  3.5  35  Fx VETRUGNO Marco       | 1422 1643 LE_-- |   16.00
 21  3.0  12   D INGUSCIO Giorgio     | 1913 1870 LE_CM |   25.00
 22  3.0  24   E RIPA Francesco       | 1662 1659 LE_2N |   22.00
 23  3.0  29   E STRIANI Giuseppe     | 1586 1730 LE_2N |   21.50
 24  3.0  26   E D'URBANO Roberto     | 1640 1670 LE_2N |   21.00
 25  3.0  30   E ARCERI Filippo       | 1581 1786 LE_2N |   20.50
 26  3.0  23   E ARDINO Alessandro    | 1665 1625 BA_2N |   19.00
 27  2.5  21   E SEDILE Giovanni      | 1702 1567 LE_1N |   22.50
 28  2.5  17   E PECCARISI Marco      | 1782 1621 LE_2N |   22.00
 29  2.5  32   F D'URBANO Gabriele    | 1527 1647 LE_3N |   21.50
 30  2.5  28   E MAGGIOTTO Corrado    | 1602 1563 LE_2N |   20.50
 31  2.5  22   E CALIOLO Angelo       | 1676 1601 LE_2N |   20.00
 32  2.0  25   E DE GIGLIO Michele    | 1658 1612 BA_1N |   22.00
 33  2.0  27   E BONGIORNO Massimo    | 1604 1506 LE_2N |   19.50
 34  2.0  31   F PATI Walter          | 1542 1430 LE_NC |   17.50
 35  1.0  36  Gx VETRUGNO Luca        | 1395 1292 LE_-- |   15.50
 36  0.0  34   G GERARDI Emma Costanz | 1440  795  LE   |   17.00


 Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone al turno 7
 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 DRAGOJLOVIC Andjelko 2568   A FM_  5.5 | +B19  +W10  +B6   +W4   =B2   +W8   -B3  
  2 SELETSKY Grigory     2429   A UKR  5.5 | +W20  +B11  +W5   =B3   =W1   +B9   =W7  
  3 GROMOVS Sergejs      2405   A PD_  6.0 | +B21  +W12  +B8   =W2   =B4   +W5   +W1  
  4 CAMPANILE Roberto    2229   B TA_  5.5 | +W22  +B13  +W9   -B1   =W3   +B18  +W20 
  5 DE GIORGI Stefano    2157   B LE_  5.0 | +B23  +W16  -B2   +W14  +B12  -B3   +W9  
  6 RIZZO Giovanbattista 2129   C BA_  4.0 | +W24  +B15  -W1   +B7   -W9   -B20  +W30 
  7 FASIELLO Andrea      2081   C LE_  5.0 | +B25  =W18  +B10  -W6   +B13  +W12  =B2  
  8 SANSONETTI Giorgio   2067   B LE_  5.0 | +W26  +B17  -W3   +B15  +W20  -B1   +B14 
  9 ROLLO Sergio         2045   C LE_  4.0 | +B27  +W32  -B4   +W16  +B6   -W2   -B5  
 10 BIZZOCO Luca         1931   D LE_  4.0 | +W28  -B1   -W7   +W19  -B18  +W25  +B29 
 11 BONGIORNO Roberto    1922   D LE_  3.5 | +B29  -W2   =B18  -B20  +W33  +W17  -B13 
 12 INGUSCIO Giorgio     1913   D LE_  3.0 | +BYE  -B3   +W22  +B17  -W5   -B7   -W15 
 13 PALAZZO Daniele      1904   D LE_  4.5 | +B31  -W4   +B23  =W18  -W7   +B26  +W11 
 14 TALO' Angelo         1869   D TA_  4.0 | -W32  +W27  +B25  -B5   +W24  +B15  -W8  
 15 BERNABEI Alberto     1868   D LE_  4.0 | +B33  -W6   +B32  -W8   +B29  -W14  +B12 
 16 ROTELLI Pietro       1836   D LE_  4.0 | +W34  -B5   +W24  -B9   +W25  =B30  =W18 
 17 PECCARISI Marco      1782   E LE_  2.5 | +B35  -W8   +B26  -W12  =W30  -B11  -W33 
 18 MINERBA Paolo        1770   E LE_  4.0 | +W36  =B7   =W11  =B13  +W10  -W4   =B16 
 19 MURRA Jolanda        1725   E LE_  4.0 | -W1   -B28  +W30  -B10  +W32  +B27  +W21 
 20 ANGELETTI Carlo      1713   E LE_  4.0 | -B2   +W29  +B28  +W11  -B8   +W6   -B4  
 21 SEDILE Giovanni      1702   E LE_  2.5 | -W3   -B30  -B29  +W34  =B35  +W32  -B19 
 22 CALIOLO Angelo       1676   E LE_  2.5 | -B4   +W31  -B12  =W33  -B26  -W35  +B25 
 23 ARDINO Alessandro    1665   E BA_  3.0 | -W5   +B34  -W13  -W29  +B36  =B28  =W26 
 24 RIPA Francesco       1662   E LE_  3.0 | -B6   +W33  -B16  +W35  -B14  -W29  +B27 
 25 DE GIGLIO Michele    1658   E BA_  2.0 | -W7   +B36  -W14  +W28  -B16  -B10  -W22 
 26 D'URBANO Roberto     1640   E LE_  3.0 | -B8   +W35  -W17  =B32  +W22  -W13  =B23 
 27 BONGIORNO Massimo    1604   E LE_  2.0 | -W9   -B14  -B33  +W36  +B34  -W19  -W24 
 28 MAGGIOTTO Corrado    1602   E LE_  2.5 | -B10  +W19  -W20  -B25  +B31  =W23  -B35 
 29 STRIANI Giuseppe     1586   E LE_  3.0 | -W11  -B20  +W21  +B23  -W15  +B24  -W10 
 30 ARCERI Filippo       1581   E LE_  3.0 | -BYE  +W21  -B19  +W31  =B17  =W16  -B6  
 31 PATI Walter          1542   F LE_  2.0 | -W13  -B22  +W36  -B30  -W28  -B33  +B34 
 32 D'URBANO Gabriele    1527   F LE_  2.5 | +B14  -B9   -W15  =W26  -B19  -B21  +W36 
 33 VERGINE Vittorio     1515  Fx LE_  3.5 | -W15  -B24  +W27  =B22  -B11  +W31  +B17 
 34 GERARDI Emma Costanz 1440   G  LE  0.0 | -B16  -W23  -B35  -B21  -W27  -B36  -W31 
 35 VETRUGNO Marco       1422  Fx LE_  3.5 | -W17  -B26  +W34  -B24  =W21  +B22  +W28 
 36 VETRUGNO Luca        1395  Gx LE_  1.0 | -B18  -W25  -B31  -B27  -W23  +W34  -B32 


VARIAZIONI ELO FINALI
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  DRAGOJLOVIC Andjelko  20  2568   -10     2361
   2  SELETSKY Grigory      20  2429     4     2357
   3  GROMOVS Sergejs       20  2405    20     2461
   4  CAMPANILE Roberto     20  2229    14     2242
   5  DE GIORGI Stefano     20  2157    12     2181
   6  RIZZO Giovanbattista  30  2129   -24     1981
   7  FASIELLO Andrea       30  2081    15     2120
   8  SANSONETTI Giorgio    20  2067    12     2136
   9  ROLLO Sergio          30  2045     9     2037
  10  BIZZOCO Luca          30  1931   -12     1906
  11  BONGIORNO Roberto     30  1922   -33     1814
  12  INGUSCIO Giorgio      30  1913   -18     1870
  13  PALAZZO Daniele       30  1904    12     1938
  14  TALO' Angelo          30  1869    -3     1842
  15  BERNABEI Alberto      30  1868     0     1851
  16  ROTELLI Pietro        30  1836    -3     1809
  17  PECCARISI Marco       30  1782   -45     1621
  18  MINERBA Paolo         30  1770    48     1950
  19  MURRA Jolanda         30  1725    12     1838
  20  ANGELETTI Carlo       30  1713    63     2045
  21  SEDILE Giovanni       30  1702   -54     1567
  22  CALIOLO Angelo        30  1676   -33     1601
  23  ARDINO Alessandro     30  1665   -18     1625
  24  RIPA Francesco        30  1662    -9     1659
  25  DE GIGLIO Michele     30  1658   -18     1612
  26  D'URBANO Roberto      30  1640     3     1670
  27  BONGIORNO Massimo     30  1604   -33     1506
  28  MAGGIOTTO Corrado     30  1602   -12     1563
  29  STRIANI Giuseppe      30  1586    36     1730
  30  ARCERI Filippo        30  1581    39     1786
  31  PATI Walter           30  1542   -36     1430
  32  D'URBANO Gabriele     30  1527    18     1647
  33  VERGINE Vittorio      30  1515    51     1722
  34  GERARDI Emma Costanz  30  1440   -66      795
  35  VETRUGNO Marco        30  1422    57     1643
  36  VETRUGNO Luca         30  1395   -21     1292