Campionato Italiano Semilampo UISP
Martignano (LE), 3 giugno 2012 Bando

cliccare qui per accedere ai report generati da VEGA
Le foto del Torneo 


CLASSIFICA FINALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1 AIM PISCOPO Pierluigi    | 2411 2248  TE |    26.5
  2  5.5   2 BMA SANSONETTI Giorgio   | 2039 2077  LE |    26.5
  3  5.0   4 D2N PALAZZO Daniele      | 1916 2002  LE |    27.5
  4  4.5   6 DCM COLLOBIANO Alberto   | 1828 1913  VB |    26.0 1° 1800-1999
  5  4.0   5 D1N BONGIORNO Roberto    | 1889 1952  LE |    27.5 

  6  4.0   3 CCM ROLLO Sergio         | 2003 1881  LE |    25.5
  7  3.5  14 E2N DE TUGLIE Nicola     | 1482 1863  LE |    27.5 1° <=1599
  8  3.5  10 E3N SARACINO Giampiero   | 1605 1674  LE |    23.0 1° 1600-1799
  9  3.5   7 E2N RIPA Francesco       | 1716 1683  LE |    22.0 2° 1600-1799
 10  3.5  12 F3N CATALANO Francesco   | 1544 1611  BA |    19.0 2° <=1599
 11  3.0   9 E2N STRIANI Giuseppe     | 1622 1673  LE |    23.0 3° 1600-1799
 12  3.0  13 E2N BENEGIAMO Roberto    | 1532 1549  LE |    20.0 3° <=1599
 13  3.0   8 E2N MAGGIOTTO Corrado    | 1695 1578  LE |    17.5
 14  2.0  11 E2N BONGIORNO Massimo    | 1571 1459  LE |    18.0
 15  1.0  15 xxN SANSONETTI NICOLA    | 1440 1282  LE |    18.5 1°U16
 16  0.5  16 Gxx CIONGOLI Gian Paolo  | 1386 1208  LE |    18.5


in blu i premiati
----------------------------------------------------------------------------

Tabellone finale

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PISCOPO Pierluigi    2411 AIM  TE  6.5 | +B9   +W4   =B2   +W5   +B3   +W14  +B6  
  2 SANSONETTI Giorgio   2039 BMA  LE  5.5 | +W10  +B5   =W1   +B3   -W4   +B9   +B14 
  3 ROLLO Sergio         2003 CCM  LE  4.0 | +B11  +W8   +B6   -W2   -W1   -B5   +W16 
  4 PALAZZO Daniele      1916 D2N  LE  5.0 | +W12  -B1   +W14  +B7   +B2   -W6   +W5  
  5 BONGIORNO Roberto    1889 D1N  LE  4.0 | +B13  -W2   +B8   -B1   +W7   +W3   -B4  
  6 COLLOBIANO Alberto   1828 DCM  VB  4.5 | =W14  +B7   -W3   +B12  +W10  +B4   -W1  
  7 RIPA Francesco       1716 E2N  LE  3.5 | +B15  -W6   +B13  -W4   -B5   +W11  =B10 
  8 MAGGIOTTO Corrado    1695 E2N  LE  3.0 | +W16  -B3   -W5   -B14  -B9   +W15  +B11 
  9 STRIANI Giuseppe     1622 E2N  LE  3.0 | -W1   -B14  -W10  +B16  +W8   -W2   +B15 
 10 SARACINO Giampiero   1605 E3N  LE  3.5 | -B2   -W13  +B9   +W15  -B6   +W12  =W7  
 11 BONGIORNO Massimo    1571 E2N  LE  2.0 | -W3   =B16  =W12  -W13  +B15  -B7   -W8  
 12 CATALANO Francesco   1544 F3N  BA  3.5 | -B4   +W15  =B11  -W6   +W16  -B10  +B13 
 13 BENEGIAMO Roberto    1532 E2N  LE  3.0 | -W5   +B10  -W7   +B11  -W14  +B16  -W12 
 14 DE TUGLIE Nicola     1482 E2N  LE  3.5 | =B6   +W9   -B4   +W8   +B13  -B1   -W2  
 15 SANSONETTI NICOLA    1440 xxN  LE  1.0 | -W7   -B12  +W16  -B10  -W11  -B8   -W9  
 16 CIONGOLI Gian Paolo  1386 Gxx  LE  0.5 | -B8   =W11  -B15  -W9   -B12  -W13  -B3
    < /FONT >