Semilampo Carmiano
Valido come 8° Prova del Gran Prix Semilampo Lupiae 2012/2013 (bando)

Carmiano, 15 dicembre 2012

video del torneo su Youtube

sala di gioco

Classifica finale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1 AIM PISCOPO Pierluigi    | 2431 2258  TE |    30.5
  2  5.5   2 C1N FASIELLO Andrea      | 2057 2025  LE |    29.5
  3  5.5   6 D1N BONGIORNO Roberto    | 1847 2100  LE |    27.5
  4  5.5   4 CCM ROLLO Sergio         | 1973 2011  LE |    26.5
  5  5.0   8 E2N D'URBANO Gabriele    | 1776 1987  LE |    26.0 

  6  4.5   3 D1N MINERBA Paolo        | 1986 1920  LE |    30.0 1° fascia D
  7  4.5  12 Exx VERGINE Vittorio     | 1668 1837  LE |    28.5 1° fascia E
  8  4.5  11 E2N FEBBO Giuseppe       | 1737 1791  LE |    26.5
  9  4.5   5 D2N PALAZZO Daniele      | 1955 1754  LE |    24.5
 10  4.5  20 E2N IANDOLO Giovanni     | 1522 1712  BN |    21.0
 11  4.0  28  NC MARTINO Giancarlo    | 1440 1859 ITA |    26.5 1° fascia F
 12  4.0  18 F3N DAMIANO Francesco    | 1560 1701  LE |    21.5    24.0 1° U14
 13  4.0  17 E2N BONGIORNO Massimo    | 1571 1624  LE |    21.5    22.0
 14  4.0  30  NC PONZINI Andrea       | 1440 1618 ITA |    20.0
 15  3.5   7 D1N FEBBO Giovanni       | 1820 1686  LE |    27.5
 16  3.5  13 ENC PATI Walter          | 1632 1626  LE |    25.0
 17  3.5  22 Fxx LOIACONO Gianmarco   | 1488 1659  LE |    24.0 1° U12
 18  3.5  14 E3N SARACINO Giampiero   | 1629 1643  LE |    23.5
 19  3.5  32  NC VERGA Ileno          | 1440 1572 ITA |    21.5
 20  3.5   9 E2N RIPA Francesco       | 1764 1523  LE |    21.0    23.0  1523.0
 21  3.5  10 E2N MAGGIOTTO Corrado    | 1743 1510  LE |    21.0    23.0  1509.9
 22  3.0  15 E3N VETRUGNO Marco       | 1599 1565  LE |    24.5 1° Locali
 23  3.0  21 F3N PETRELLI Carmelo     | 1500 1569  LE |    23.0    25.5 2° Locali
 24  3.0  24 E2N SACCONE Giovanni     | 1458 1536  BN |    23.0    25.0 
 25  3.0  16 ENC MAZZOTTA Alessandro  | 1596 1485  LE |    18.0    20.0  1535.0
 26  3.0  25  NC COLONNA Daniele      | 1440 1470 ITA |    18.0    20.0  1519.9 3° Locali
 27  3.0  34 FNC SACCONE Corrado      | 1431 1426  BN |    13.0
 28  2.5  23 FNC VETRUGNO Luca        | 1461 1483  LE |    20.5
 29  2.5  33 FNC D'URBANO Andrea      | 1434 1408  LE |    17.0 1° U16
 30  2.5  36 FNC PAGLIALUNGA Marco    | 1392 1379  LE |    16.5
 31  2.0  19 E2N BENEGIAMO Roberto    | 1547 1450  LE |    24.0
 32  2.0  26  NC DELL'AQUILA Francesc | 1440 1372 ITA |    20.0
 33  2.0  27  NC LAURETTI Matteo      | 1440 1420 ITA |    19.0    20.0
 34  2.0  31  NC SELVA Michele        | 1440 1336 ITA |    19.0    19.5
 35  1.0  29  NC PALADINI Stefano     | 1440 1180  LE |    18.5
 36  0.5  35 F3N ANDREUCCETTI Giusepp | 1416 1029  LE |    17.0

 il vincitore

 1° locali

 il montepremi