X Semilampo Open della Repubblica 2012 "del decennale"
Martignano (LE), 2 giugno 2012 Bando
Valido per il Gran Premio Puglia 2012 - ELO Rapid FSI

cliccare qui per accedere ai report generati da VEGA
Foto del torneo e della premiazione


CLASSIFICA FINALE

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    CC
Classifica finale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2 AIM PISCOPO Pierluigi    | 2411 2212  TE |    37.5
  2  6.0   1 Axx DRAGOJLOVIC Andjelko | 2478 2231  FM |    39.5
  3  6.0   3 BCM GRANALDI Alessandro  | 2170 2183  TA |    35.5
  4  6.0  10 D1N MINERBA Paolo        | 1920 2146  LE |    34.0
  5  5.5   7 BMA SANSONETTI Giorgio   | 2039 2137  LE |    35.5    38.5  1996.1


  6  5.5   4 CCM VARVAGLIONE Antonio  | 2121 2122  TA |    35.5    38.5  1981.4
  7  5.5  11 D2N PALAZZO Daniele      | 1916 2028  LE |    34.0
  8  5.0  15 D1N MASTROLONARDO France | 1866 2088  BA |    35.5
  9  5.0   5 CCM LANZILLOTTA Angelo   | 2081 1996  TA |    34.5    38.0
 10  5.0  12 DCM INGUSCIO Giorgio     | 1889 1965  LE |    34.5    37.5
 11  5.0   6 C1N FASIELLO Andrea      | 2075 1916  LE |    32.5
 12  5.0  16 D1N TALO' Angelo         | 1863 1779  TA |    26.0
 13  4.5   9 CCM ROLLO Sergio         | 2003 1915  LE |    35.5
 14  4.5  19 E2N RIPA Francesco       | 1716 1899  LE |    31.0
 15  4.5  18 DCM BERNABEI Alberto     | 1823 1851  LE |    30.0
 16  4.5  17 DCM COLLOBIANO Alberto   | 1828 1793  VB |    29.5
 17  4.5  20 E2N MAGGIOTTO Corrado    | 1695 1715  LE |    27.0
 18  4.0   8 C1N DEL MASTRO Marco     | 2006 1750  BA |    32.0
 19  4.0  22 Exx TROISI Luca          | 1674 1664  LE |    29.0    31.0
 20  4.0  28 FNC PATI Walter          | 1557 1745  LE |    29.0    30.0
 21  4.0  23 E1N D'URBANO Roberto     | 1661 1684  LE |    28.0
 22  4.0  21 E3N LANZILLOTTA Davide   | 1677 1628  TA |    26.5
 23  4.0  25 E2N ARDINO Alessandro    | 1626 1668  BA |    24.5
 24  4.0  37 FNC MAZZOTTA Alessandro  | 1413 1598  LE |    24.0
 25  3.5  14 D3N CARRISI Mirko        | 1866 1819  LE |    33.5
 26  3.5  35 FNC DAMIANO Francesco    | 1434 1729  LE |    29.0
 27  3.5  33 Fxx CORVAGLIA Riccardo   | 1455 1625  LE |    26.0    28.5
 28  3.5  24 F2N D'URBANO Gabriele    | 1632 1641  LE |    26.0    27.0
 29  3.0  26 E2N STRIANI Giuseppe     | 1622 1657  LE |    30.5
 30  3.0  36 D1N CARAMIA Antonio      | 1715 1573  TA |    30.0
 31  3.0  38 FNC VETRUGNO Luca        | 1404 1572  LE |    28.0    31.0
 32  3.0  13 D2N FIORINO Massimo      | 1880 1599  TA |    28.0    30.5  1686.1
 33  3.0  32 FNC LEOMANNI Fabio       | 1458 1596  LE |    28.0    30.5  1683.2
 34  3.0  27 E3N SARACINO Giampiero   | 1605 1492  LE |    27.5    28.5
 35  3.0  31 xx3 PETRELLI CARMELO     | 1500 1534  LE |    27.5    27.5
 36  3.0  30 F3N VETRUGNO Marco       | 1512 1522  LE |    26.0
 37  2.5  29 E2N BENEGIAMO Roberto    | 1532 1432  LE |    22.5
 38  2.0  34 xxN SANSONETTI NICOLA    | 1440 1460  LE |    27.5
 39  1.0  39 Gxx CIONGOLI Gian Paolo  | 1386 1252  LE |    24.5
 40  0.0  40 Gxx SCORRANO Gianluca    | 1359  713  LE |    23.0

in blu i premiati
----------------------------------------------------------------------------




Tabellone finale

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 DRAGOJLOVIC Andjelko 2478 Axx  FM  6.0 | +B21  +W10  +B6   +W4   =B2   =W3   -B7   +W12 
  2 PISCOPO Pierluigi    2411 AIM  TE  6.5 | +W22  =B11  +W19  +B15  =W1   =B7   +W5   +W10 
  3 GRANALDI Alessandro  2170 BCM  TA  6.0 | +B23  +W12  -B4   +W14  +B9   =B1   =W15  +W7  
  4 VARVAGLIONE Antonio  2121 CCM  TA  5.5 | +W24  +B13  +W3   -B1   =W5   -B11  +W17  +B15 
  5 LANZILLOTTA Angelo   2081 CCM  TA  5.0 | +B25  =W14  +B35  +W9   =B4   -W10  -B2   +W18 
  6 FASIELLO Andrea      2075 C1N  LE  5.0 | +W26  +B17  -W1   +B19  -W7   -B15  +W32  +B28 
  7 SANSONETTI Giorgio   2039 BMA  LE  5.5 | +B27  +W18  -B9   +W38  +B6   =W2   +W1   -B3  
  8 DEL MASTRO Marco     2006 C1N  BA  4.0 | +W28  -B19  -W15  +B23  +W17  -B12  +W26  -B16 
  9 ROLLO Sergio         2003 CCM  LE  4.5 | +B29  +W20  +W7   -B5   -W3   +B19  =W18  -B11 
 10 MINERBA Paolo        1920 D1N  LE  6.0 | +W30  -B1   +W26  +B36  +W12  +B5   +W11  -B2  
 11 PALAZZO Daniele      1916 D2N  LE  5.5 | +B31  =W2   -B14  +W33  +B18  +W4   -B10  +W9  
 12 INGUSCIO Giorgio     1889 DCM  LE  5.0 | +W32  -B3   +W28  +B22  -B10  +W8   +W20  -B1  
 13 FIORINO Massimo      1880 D2N  TA  3.0 | +B33  -W4   +B29  -W18  =B25  -W14  -B35  =W24 
 14 CARRISI Mirko        1866 D3N  LE  3.5 | +W34  =B5   +W11  -B3   -W15  +B13  -W19  -B17 
 15 MASTROLONARDO France 1866 D1N  BA  5.0 | =B35  +W16  +B8   -W2   +B14  +W6   =B3   -W4  
 16 TALO' Angelo         1863 D1N  TA  5.0 | -W36  -B15  -B27  +W34  +B31  +B21  +W23  +W8  
 17 COLLOBIANO Alberto   1828 DCM  VB  4.5 | +B37  -W6   =B33  +W35  -B8   +W25  -B4   +W14 
 18 BERNABEI Alberto     1823 DCM  LE  4.5 | +W38  -B7   +W30  +B13  -W11  +W24  =B9   -B5  
 19 RIPA Francesco       1716 E2N  LE  4.5 | +B39  +W8   -B2   -W6   +B38  -W9   +B14  =W20 
 20 MAGGIOTTO Corrado    1695 E2N  LE  4.5 | +W40  -B9   -W36  +B30  +W26  +W28  -B12  =B19 
 21 LANZILLOTTA Davide   1677 E3N  TA  4.0 | -W1   -B30  -B31  +W39  +B37  -W16  +B34  +W35 
 22 TROISI Luca          1674 Exx  LE  4.0 | -B2   +W31  +B34  -W12  -B28  =W35  =B25  +B32 
 23 D'URBANO Roberto     1661 E1N  LE  4.0 | -W3   -B32  +B37  -W8   +B34  +W38  -B16  +W36 
 24 D'URBANO Gabriele    1632 F2N  LE  3.5 | -B4   -W33  +B39  +W29  +W36  -B18  -W28  =B13 
 25 ARDINO Alessandro    1626 E2N  BA  4.0 | -W5   -B34  +W40  +B32  =W13  -B17  =W22  +B26 
 26 STRIANI Giuseppe     1622 E2N  LE  3.0 | -B6   +W37  -B10  +W31  -B20  +W36  -B8   -W25 
 27 SARACINO Giampiero   1605 E3N  LE  3.0 | -W7   -B38  +W16  -B28  +W30  -B32  -B37  +W39 
 28 PATI Walter          1557 FNC  LE  4.0 | -B8   +W39  -B12  +W27  +W22  -B20  +B24  -W6  
 29 BENEGIAMO Roberto    1532 E2N  LE  2.5 | -W9   +B40  -W13  -B24  -W32  =B33  +B39  -W37 
 30 VETRUGNO Marco       1512 F3N  LE  3.0 | -B10  +W21  -B18  -W20  -B27  +W39  -B38  +W40 
 31 PETRELLI CARMELO     1500 xx3  LE  3.0 | -W11  -B22  +W21  -B26  -W16  -W37  +B40  +W34 
 32 LEOMANNI Fabio       1458 FNC  LE  3.0 | -B12  +W23  -B38  -W25  +B29  +W27  -B6   -W22 
 33 CORVAGLIA Riccardo   1455 Fxx  LE  3.5 | -W13  +B24  =W17  -B11  =B35  =W29  -B36  +W38 
 34 SANSONETTI NICOLA    1440 xxN  LE  2.0 | -B14  +W25  -W22  -B16  -W23  +B40  -W21  -B31 
 35 DAMIANO Francesco    1434 FNC  LE  3.5 | =W15  +B36  -W5   -B17  =W33  =B22  +W13  -B21 
 36 CARAMIA Antonio      1715 D1N  TA  3.0 | +B16  -W35  +B20  -W10  -B24  -B26  +W33  -B23 
 37 MAZZOTTA Alessandro  1413 FNC  LE  4.0 | -W17  -B26  -W23  +B40  -W21  +B31  +W27  +B29 
 38 VETRUGNO Luca        1404 FNC  LE  3.0 | -B18  +W27  +W32  -B7   -W19  -B23  +W30  -B33 
 39 CIONGOLI Gian Paolo  1386 Gxx  LE  1.0 | -W19  -B28  -W24  -B21  +W40  -B30  -W29  -B27 
 40 SCORRANO Gianluca    1359 Gxx  LE  0.0 | -B20  -W29  -B25  -W37  -B39  -W34  -W31  -B30 



VARIAZIONI ELO FINALI
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  DRAGOJLOVIC Andjelko  20  2478   -18     2231
   2  PISCOPO Pierluigi     20  2411    -6     2212
   3  GRANALDI Alessandro   20  2170     8     2183
   4  VARVAGLIONE Antonio   30  2121     9     2122
   5  LANZILLOTTA Angelo    30  2081    -9     1996
   6  FASIELLO Andrea       30  2075   -27     1916
   7  SANSONETTI Giorgio    20  2039    28     2137
   8  DEL MASTRO Marco      30  2006   -69     1750
   9  ROLLO Sergio          30  2003   -18     1915
  10  MINERBA Paolo         30  1920    60     2146
  11  PALAZZO Daniele       30  1916    39     2028
  12  INGUSCIO Giorgio      30  1889    18     1965
  13  FIORINO Massimo       30  1880   -78     1599
  14  CARRISI Mirko         30  1866   -12     1819
  15  MASTROLONARDO France  30  1866    63     2088
  16  TALO' Angelo          30  1863   -18     1779
  17  COLLOBIANO Alberto    30  1828    -3     1793
  18  BERNABEI Alberto      30  1823    15     1851
  19  RIPA Francesco        30  1716    42     1899
  20  MAGGIOTTO Corrado     30  1695     9     1715
  21  LANZILLOTTA Davide    30  1677   -33     1628
  22  TROISI Luca           30  1674   -18     1664
  23  D'URBANO Roberto      30  1661     0     1684
  24  D'URBANO Gabriele     30  1632    -6     1641
  25  ARDINO Alessandro     30  1626     9     1668
  26  STRIANI Giuseppe      30  1622     0     1657
  27  SARACINO Giampiero    30  1605   -42     1492
  28  PATI Walter           30  1557    45     1745
  29  BENEGIAMO Roberto     30  1532   -39     1432
  30  VETRUGNO Marco        30  1512    -3     1522
  31  PETRELLI CARMELO      30  1500     3     1534
  32  LEOMANNI Fabio        30  1458    24     1596
  33  CORVAGLIA Riccardo    30  1455    39     1625
  34  SANSONETTI NICOLA     30  1440    -3     1460
  35  DAMIANO Francesco     30  1434    66     1729
  36  CARAMIA Antonio       30  1715   -45     1573
  37  MAZZOTTA Alessandro   30  1413    54     1598
  38  VETRUGNO Luca         30  1404    33     1572
  39  CIONGOLI Gian Paolo   30  1386   -33     1252
  40  SCORRANO Gianluca     30  1359   -72      713