Torneo Giovanile di Qualificazione CIGu18 2023
San Donaci, (BR), 25 marzo 2023 Bando

(in rosso i possibili qualificati)

Torneo Rapid accorpato per fasce U18-U14-U12

U12
Pos score N NAME                  | Rtg   T  Fed |    date    |   DE1     BucT     S-B    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   5 BALDASSARRE Davide   |  999  NC ITA |       2012 |     0.0    13.0    7.75  1056.2
  2  2.5  13 ZAMINGA LUDOVICO KAR |  999  NC ITA |       2012 |     0.0    14.0    5.25  1123.3
  3  2.0   8 LEO Vincenzo         |  999  NC ITA |       2012 |     0.0    10.0    1.50   856.8
  4  2.0   7 DE VITIS GIULIA SVEV |  999  NC ITA |       2012 |     0.0    10.0    1.00   889.0
  5  1.0   9 PALAZZO Emanuele Cos |  999  NC ITA |       2011 |     0.0     8.0    1.00   920.8

U14
Pos score N NAME                  | Rtg   T  Fed |    date    |   DE1     BucT     S-B    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   2 Lisanti Luca         | 1297  NC ITA |       2009 |     1.0    15.5   11.50  1161.8
  2  4.0   4 BALDASSARRE Andrea   |  999  NC ITA |       2009 |     1.0    14.5   10.50  1103.4
  3  4.0   1 Rizzo Gabriele       | 1315  NC ITA |       2009 |     1.0    13.5    9.50  1106.0
  4  3.0  11 PUSCIO DAVIDE        |  999  NC ITA |       2009 |     0.0    13.0    5.50  1127.5

U18
Pos score N NAME                  | Rtg   T  Fed |    date    |   DE1     BucT     S-B    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  2.5  12 SEGARICCI ANDREA     |  999  NC ITA |       2006 |     0.0    12.5    5.00  1035.2
  2  2.5   6 CARAGNULO GIORGIO    |  999  NC ITA |       2006 |     0.0    11.5    5.25  1013.8
  3  2.0  10 PALAZZO Federica     |  999  NC ITA |       2006 |     0.0    14.5    3.00  1013.4
  4  2.0   3 ARSENI MATTIA        |  999  NC ITA |       2006 |     0.0    10.5    2.00   886.4

 

Torneo Rapid accorpato per fasce U10-U8

U8 
Pos score N NAME                  | Rtg   T  Fed |    date    |   DE1     BucT     S-B    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0  11 TOSCANO ALICE        |  999  NC ITA |       2015 |     0.0    12.0    5.00   946.8
  2  3.0   4 Santoro Francesco    | 1070  NC ITA |       2015 |     0.0    12.0    4.00   972.6
  3  3.0   5 D'ERCHIE Luciano     |  999  NC ITA |       2015 |     0.0    10.5    4.50   904.0

U10
Pos score N NAME                  | Rtg   T  Fed |    date    |   DE1     BucT     S-B    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   3 Lisanti Flavio       | 1195  NC ITA |       2013 |     0.0    13.0   11.25  1009.6
  2  4.0   2 Briganti Simone      | 1264  NC ITA |       2014 |     0.0    14.0    9.50  1038.6
  3  3.5   1 De Carlo Francesco   | 1265  NC ITA |       2013 |     0.0    16.0    9.75  1215.8
  4  3.0   6 ESPOSITO Federico    |  999  NC ITA |       2014 |     0.0    10.0    4.00   852.0
  5  2.0  10 POLITO Alberto       |  999  NC ITA |       2014 |     0.0    14.5    3.50  1058.2
  6  2.0   9 PEZZAROSSA Giuseppe  |  999  NC ITA |       2014 |     0.0    10.5    2.00   904.5
  7  1.0   8 NOBILE NOEMI         |  999  NC ITA |       2013 |     0.0    14.0    1.00  1209.3
  8  1.0   7 GRECO MARCO          |  999  NC ITA |       2014 |     0.0    10.5    0.50  1063.8