III ZONALE OPEN 1999
(18 settembre - 16 ottobre 1999)

CLASSIFICA FINALE

             nome                 ctg.  punti buh.
----------------------------------------------------
  1'  12-PATAVIA ANTONIO          LECM  5.5   26.0
  2'  10-PALAZZO DANIELE          LE2N  5.0   27.0
  3'   1-BONGIORNO ROBERTO        LE2N  5.0   26.5
  4'   6-INGUSCIO GIORGIO         LE1N  4.5   27.0
  5'   2-DI GIULIO MASSIMO        LE2N  4.0   25.0
  6'   9-MEROLA ANDREA            LE2N  4.0   22.5
  7'  14-STRIANI GIUSEPPE         LE2N  4.0   22.0
  8'   3-PALMA LUIGI              LE2N  3.5   25.5
  9'  13-CALVANI EMANUELE         LE2N  3.5   19.5
 10'   4-PECCARISI MARCO          LENC  3.5   17.5
 11'   5-GRECO VALENTINA          LENC  3.0   22.5
 12'  11-BRUNETTI ANTONIO         LE1S  1.5   22.0
 13'   7-D'URBANO ROBERTO         LE3N  1.5   19.5
 14'   8-INGUSCIO SALVATORE       LE1S  0.5   19.5

Elaboraz. G.Diena - Recco