II ZONALE OPEN 1999
(12 giugno - 3 luglio 1999)

CLASSIFICA FINALE

             nome                 ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-INGUSCIO GIORGIO         LE1N  6.0   27.0
  2'   4-LO MARTIRE VINCENZO      BR1N  6.0   24.0
  3'   9-BONGIORNO MASSIMO        LE2N  5.0   24.5  3.0     4   6'
  4'   6-BONGIORNO ROBERTO        LE2N  5.0   24.5  3.0     4   7'
  5'   2-FARACHI UMBERTO          BRCM  4.0   26.5
  6'  17-RIA MAURIZIO             LENC  4.0   24.5
  7'   5-FEBBO GIOVANNI           LE2N  3.5   28.0
  8'   1-BLEVE UGO                LE1N  3.5   27.0
  9'  13-AGRIMI ALESSIO           LENC  3.5   23.0
 10'   7-D`URBANO ROBERTO         LE3N  3.5   22.0
 11'  15-GRECO VALENTINA          LENC  3.0   24.5
 12'  11-INGUSCIO SALVATORE       LE1S  3.0   22.5
 13'  18-BRUNETTI ANTONIO         LE1S  3.0   22.0
 14'  16-PECCARISI MARCO          LENC  3.0   17.0
 15'  14-DELISI MARCO             LENC  3.0   16.0
 16'   8-FAZZI VITTORIO           LE3N  2.0   17.5
 17'  10-AZZONE NICOLA            LE1S  1.0   17.5
 18'  12-LOPEZ Y ROYO             LE3S  0.0   23.0

Elaboraz. G.Diena - Recco