IV ZONALE OPEN 1999
(6 - 27 novembre 1999)

CLASSIFICA FINALE

             nome                 ctg.  punti buh.
----------------------------------------------------
  1'   7-PATAVIA ANTONIO            CM  6.5   26.5
  2'   1-INGUSCIO GIORGIO           1N  5.5   27.0
  3'  12-PALAZZO DANIELE            2N  5.0   26.5
  4'  13-BONGIORNO ROBERTO          2N  4.5   28.0
  5'   5-BIZZOCO LUCA               2N  4.0   26.0
  6'   2-PALMA LUIGI                2N  4.0   25.0
  7'   9-CARROZZINI DARIO           2N  4.0   18.5
  8'   3-PECCARISI MARCO            NC  3.5   26.0
  9'  14-BORGIA MASSIMO             2N  3.5   24.0
 10'  17-CALVANI EMANUELE           2N  3.5   21.5
 11'   8-BRUNETTI ANTONIO           1S  3.5   21.0
 12'  16-STRIANI GIUSEPPE           2N  3.5   17.0
 13'  10-DI GIULIO MASSIMO          2N  2.5   22.5
 14'  15-INGUSCIO SALVATORE         1S  2.5   22.0
 15'  11-PANDOLFINI LUIGI           3N  2.5   19.5
 16'   6-MAZZOTTA FRANCESCO         2S  2.0   20.0
 17'  18-FALCICCHIA GIOVANNI        3N  1.5   19.5
 18'   4-FAZZI VITTORIO             3N  1.0   19.0
Elaboraz. G.Diena - Recco