Classifica al turno 10 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
11 Difronzo Andrea 22702185ITA 9.0 52.0 55.5 1831.3
22 Granaldi Alessandro 20762103ITA 8.0 53.0 55.5 1823.1
35 DUrbano Gabriele 19292095ITA 8.0 51.5 54.0 1806.0
47 Piccinno Matteo 18802023ITA 7.0 54.0 57.5 1836.1
54 Sansonetti Giorgio 19711793ITA 5.5 54.0 57.5 1856.0
63 De Giorgi Stefano 20271798ITA 5.5 54.0 54.5 1792.4
76 Borino Paolo 19091737ITA 5.5 51.5 52.0 1750.0
88 Bleve Ugo 18041775ITA 5.5 47.5 48.0 1694.6
991N FEBBO Giovanni 18021718ITA 5.0 51.0 51.5 1732.9
1010 Guido Valerio 15951646ITA 4.5 46.5 47.0 1682.4
1115 Vantaggiato Martino 12161675ITA 4.5 43.0 43.5 1626.2
12112N BONGIORNO Massimo 15771596ITA 4.0 47.0 47.5 1694.9
1314 Corvino Marco Antonio 13591511ITA 4.0 40.0 40.5 1613.8
1412 CARBOTTI Filippo 14401461ITA 3.0 46.0 46.5 1677.4
1513 MARIANO Antonio 1440837ITA 1.0 38.0 40.5 1657.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents