Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
12 Granaldi Alessandro 21092215ITA 6.0 28.0 32.0 1947.4
21 Difronzo Andrea 22162171ITA 6.0 28.0 29.0 1868.3
34 Sansonetti Giorgio 19461967ITA 5.0 28.5 31.0 1942.0
47 Piccinno Matteo 18051990ITA 4.5 28.0 30.5 1866.7
512 Tarantino Nico 17301913ITA 4.5 27.5 30.0 1912.1
66 Inguscio Giorgio 18381840ITA 4.0 27.0 28.0 1808.3
75 Borino Paolo 18511894ITA 4.0 26.5 27.5 1764.9
83 Febbo Giovanni 19531857ITA 4.0 26.0 28.5 1805.1
913 D`Urbano Roberto 17251665ITA 4.0 21.0 23.0 1744.6
1014 Guido Valerio 15951759ITA 3.5 21.0 22.0 1613.6
119 Grimaldi Fabio 17951607ITA 3.5 19.5 21.5 1666.6
12162N CALVANI Emanuele 15381691ITA 3.5 17.5 18.5 1526.9
138 Bleve Ugo 18041583ITA 3.0 22.0 24.0 1766.0
1410 Ripa Francesco 17801505ITA 3.0 19.5 22.0 1683.3
1520 Greco Stefano 12521689ITA 2.5 23.0 24.0 1642.7
1617 Guarino Gianmarco 14631609ITA 2.5 22.0 23.0 1673.4
1719NC GORGONI ROBERTO LIBERO 13921534ITA 2.5 16.5 17.5 1515.0
1818 CARBOTTI Filippo 14401482ITA 2.0 16.5 17.5 1508.4
1911 Bongiorno Massimo 17571259ITA 1.0 20.0 21.0 1661.1
2015 Mariano Antonio 15441302ITA 1.0 18.5 19.5 1615.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents