Abbinamento turno 7

Tav. Fed Bianco Pts IDW Risultato IDB Pts Nero Fed
1 ITA Romano Jacopo (5.5) 2 1 - 0 10 (4.5) Grimaldi Angela Flavia ITA
2 ITA Delfino Luigi (4.5) 1 1 - 0 8 (5) Tarantino Nicola Lorenzo ITA
3 ITA DUrbano Gabriele (4.5) 3 1 - 0 4 (4) Sansonetti Giorgio ITA
4 ITA Borino Paolo (4) 7 1 - 0 15 (4) De Paolis Alex ITA
5 ITA Carrisi Mirko (4) 12 0 - 1 18 (4) Guido Valerio ITA
6 ITA Marrone Vincenzo (3.5) 6 1 - 0 21 (4) Palazzo Daniele ITA
7 ITA Simone Pantaleo (3.5) 14 0 - 1 9 (3.5) Ripa Francesco ITA
8 ITA Zacheo Luca (3) 19 1 - 0 24 (3.5) Caliolo Angelo ITA
9 ITA Febbo Giovanni (3) 5 1 - 0 23 (3) Laudisa Marco ITA
10 ITA Guarino Gianmarco (3) 28 0 - 1 11 (3) Greco Luigi Antonio ITA
11 ITA GIURI MATTIA (3) 31 0 - 1 13 (3) Azzaroni Davide Pietro ITA
12 ITA Mele Rocco (3) 27 0 - 1 17 (3) Bleve Ugo ITA
13 ITA D`Urbano Roberto (3) 20 1 - 0 26 (3) Gorgoni Roberto Libero ITA
14 ITA CHIRIZZI UBALDO (3) 29 0 - 1 22 (3) Cudazzo Fabrizio ITA
15 ITA Bongiorno Massimo (2.5) 16 1 - 0 41 (2.5) Greco Stefano ITA
16 ITA MASILLO FABIO (2.5) 33 1 - 0 30 (2.5) DEGLI ATTI LORENZO ITA
17 ITA Guacci Marco (2.5) 25 ½ - ½ 37 (2) Saracino Giampiero ITA
18 ITA INVITTO LUCA (2) 32 0 - 1 42 (2) Giannaccari Giosue` ITA
19 ITA Turco Veronica (1.5) 40 1 - 0 34 (2) PAGLIARA ILARIA ITA
20 ITA RIZZO ALESSANDRO (1) 35 0 - 1 36 (1) Mariano Antonio ITA
21 ITA Pede Antonio (1) 39 1 - 0 38 (0) Andreuccetti Giuseppe ITA