1 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2228, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Cudazzo Fabrizio 1558 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 Azzaroni Davide Piet 1700 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 15 De Paolis Alex 1692 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 12 Carrisi Mirko 1717 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 B 6 Marrone Vincenzo 1877 351 0.89 1.0 4.5 4.5
6 B 2 Romano Jacopo 2184 44 0.56 0.0 4.5 6.5
7 W 8 Tarantino Nicola Lor 1787 400 0.92 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2018 1788 6.05 5.5 23.0

2 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2184, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Laudisa Marco 1546 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Simone Pantaleo 1693 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 Tarantino Nicola Lor 1787 397 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 6 Marrone Vincenzo 1877 307 0.86 0.5 3.5 4.5
5 B 3 DUrbano Gabriele 2009 175 0.73 1.0 4.5 5.5
6 W 1 Delfino Luigi 2228 44 0.44 1.0 5.5 5.5
7 W 10 Grimaldi Angela Flav 1775 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2267 1845 5.71 6.5 26.0

3 DUrbano Gabriele , K= 0, Elo=2009, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Caliolo Angelo 1533 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 15 De Paolis Alex 1692 317 0.87 0.5 1.5 4.0
3 W 21 Palazzo Daniele 1572 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 13 Azzaroni Davide Piet 1700 309 0.86 1.0 3.5 4.0
5 W 2 Romano Jacopo 2184 175 0.27 0.0 3.5 6.5
6 B 9 Ripa Francesco 1785 224 0.78 1.0 4.5 4.5
7 W 4 Sansonetti Giorgio 1985 24 0.53 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2009 1779 5.15 5.5 22.0

4 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1985, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Guacci Marco 1469 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 Bongiorno Massimo 1666 319 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 12 Carrisi Mirko 1717 268 0.83 0.0 2.0 4.0
4 W 14 Simone Pantaleo 1693 292 0.85 0.5 2.5 3.5
5 B 20 D`Urbano Roberto 1630 355 0.89 0.5 3.0 4.0
6 W 27 Mele Rocco 1467 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 3 DUrbano Gabriele 2009 24 0.47 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1714 1664 5.75 4.0 18.5

5 Febbo Giovanni , K= 0, Elo=1941, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played -1 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 40 Turco Veronica 1343 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 24 Caliolo Angelo 1533 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 17 Bleve Ugo 1660 281 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Tarantino Nicola Lor 1787 154 0.71 0.0 3.0 5.0
6 B 21 Palazzo Daniele 1572 369 0.90 0.0 3.0 4.0
7 W 23 Laudisa Marco 1546 395 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1699 1574 5.21 4.0 16.0

6 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1877, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Gorgoni Roberto Libe 1468 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Bleve Ugo 1660 217 0.78 1.0 2.0 4.0
3 W 18 Guido Valerio 1652 225 0.78 1.0 3.0 5.0
4 B 2 Romano Jacopo 2184 307 0.14 0.5 3.5 6.5
5 W 1 Delfino Luigi 2228 351 0.11 0.0 3.5 5.5
6 B 10 Grimaldi Angela Flav 1775 102 0.64 0.0 3.5 4.5
7 W 21 Palazzo Daniele 1572 305 0.86 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1893 1791 4.23 4.5 21.0

7 Borino Paolo , K= 0, Elo=1854, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Mele Rocco 1467 387 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 18 Guido Valerio 1652 202 0.76 0.0 1.0 5.0
3 B 10 Grimaldi Angela Flav 1775 79 0.61 1.0 2.0 4.5
4 W 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 12 Carrisi Mirko 1717 137 0.68 1.0 4.0 4.0
6 B 8 Tarantino Nicola Lor 1787 67 0.59 0.0 4.0 5.0
7 W 15 De Paolis Alex 1692 162 0.71 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1805 1647 5.18 5.0 20.0

8 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1787, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Guarino Gianmarco 1459 328 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 19 Zacheo Luca 1649 138 0.69 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Romano Jacopo 2184 397 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 18 Guido Valerio 1652 135 0.68 1.0 3.0 5.0
5 B 5 Febbo Giovanni 1941 154 0.29 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Borino Paolo 1854 67 0.41 1.0 5.0 5.0
7 B 1 Delfino Luigi 2228 400 0.08 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2010 1852 3.10 5.0 22.0

9 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1785, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 345 0.89 0.0 0.0 3.0
2 W 20 D`Urbano Roberto 1630 155 0.71 1.0 1.0 4.0
3 B 26 Gorgoni Roberto Libe 1468 317 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 23 Laudisa Marco 1546 239 0.80 0.5 2.5 3.0
5 B 33 NC MASILLO FABIO 1440 345 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 3 DUrbano Gabriele 2009 224 0.22 0.0 3.5 5.5
7 B 14 Simone Pantaleo 1693 92 0.63 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1706 1604 5.01 4.5 17.0

10 Grimaldi Angela Flav, K= 0, Elo=1775, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 335 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 21 Palazzo Daniele 1572 203 0.76 0.5 1.5 4.0
3 W 7 Borino Paolo 1854 79 0.39 0.0 1.5 5.0
4 B 19 Zacheo Luca 1649 126 0.67 1.0 2.5 4.0
5 W 13 Azzaroni Davide Piet 1700 75 0.60 1.0 3.5 4.0
6 W 6 Marrone Vincenzo 1877 102 0.36 1.0 4.5 4.5
7 B 2 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1856 1754 3.74 4.5 19.0

11 Greco Luigi Antonio , K= 0, Elo=1759, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC GIURI MATTIA 1440 319 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 319 0.87 0.0 1.0 3.0
3 B 27 Mele Rocco 1467 292 0.85 0.5 1.5 3.0
4 W 33 NC MASILLO FABIO 1440 319 0.87 0.0 1.5 3.5
5 B 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 319 0.87 1.0 2.5 2.5
6 W 19 Zacheo Luca 1649 110 0.65 0.5 3.0 4.0
7 B 28 Guarino Gianmarco 1459 300 0.85 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1526 1476 5.83 4.0 14.5

12 Carrisi Mirko , K= 0, Elo=1717, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC INVITTO LUCA 1440 277 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 42 Giannaccari Giosue` 1282 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Sansonetti Giorgio 1985 268 0.17 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Delfino Luigi 2228 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 7 Borino Paolo 1854 137 0.32 0.0 3.0 5.0
6 B 22 Cudazzo Fabrizio 1558 159 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 18 Guido Valerio 1652 65 0.59 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1764 1714 3.62 4.0 20.0

13 Azzaroni Davide Piet, K= 0, Elo=1700, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC MASILLO FABIO 1440 260 0.82 1.0 1.0 3.5
2 W 1 Delfino Luigi 2228 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 B 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 260 0.82 1.0 2.5 3.0
4 W 3 DUrbano Gabriele 2009 309 0.14 0.0 2.5 5.5
5 B 10 Grimaldi Angela Flav 1775 75 0.40 0.0 2.5 4.5
6 W 23 Laudisa Marco 1546 154 0.71 0.5 3.0 3.0
7 B 31 NC GIURI MATTIA 1440 260 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1747 1697 3.79 4.0 17.0

14 Simone Pantaleo , K= 0, Elo=1693, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 253 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 28 Guarino Gianmarco 1459 234 0.79 1.0 2.0 3.0
4 B 4 Sansonetti Giorgio 1985 292 0.15 0.5 2.5 4.0
5 W 21 Palazzo Daniele 1572 121 0.66 0.5 3.0 4.0
6 B 24 Caliolo Angelo 1533 160 0.71 0.5 3.5 3.5
7 W 9 Ripa Francesco 1785 92 0.37 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1708 1708 3.57 3.5 16.5

15 De Paolis Alex , K= 0, Elo=1692, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 252 0.81 1.0 1.0 1.0
2 W 3 DUrbano Gabriele 2009 317 0.13 0.5 1.5 5.5
3 B 1 Delfino Luigi 2228 400 0.08 0.0 1.5 5.5
4 W 27 Mele Rocco 1467 225 0.78 0.5 2.0 3.0
5 B 23 Laudisa Marco 1546 146 0.70 1.0 3.0 3.0
6 W 20 D`Urbano Roberto 1630 62 0.59 1.0 4.0 4.0
7 B 7 Borino Paolo 1854 162 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1789 1739 3.38 4.0 17.0

16 Bongiorno Massimo , K= 0, Elo=1666, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Mariano Antonio 1430 236 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Sansonetti Giorgio 1985 319 0.13 0.0 1.0 4.0
3 W 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 226 0.79 0.5 1.5 2.5
4 B 21 Palazzo Daniele 1572 94 0.63 0.0 1.5 4.0
5 W 19 Zacheo Luca 1649 17 0.52 0.0 1.5 4.0
6 B 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 226 0.79 1.0 2.5 1.0
7 W 41 Greco Stefano 1306 360 0.90 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1546 1546 4.56 3.5 12.5

17 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1660, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Saracino Giampiero 1429 231 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 6 Marrone Vincenzo 1877 217 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 31 NC GIURI MATTIA 1440 220 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Febbo Giovanni 1941 281 0.16 0.0 2.0 4.0
5 B 28 Guarino Gianmarco 1459 201 0.76 0.0 2.0 3.0
6 W 33 NC MASILLO FABIO 1440 220 0.78 1.0 3.0 3.5
7 B 27 Mele Rocco 1467 193 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1629 1579 4.24 4.0 15.0

18 Guido Valerio , K= 0, Elo=1652, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Andreuccetti Giusepp 1370 282 0.84 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Borino Paolo 1854 202 0.24 1.0 2.0 5.0
3 B 6 Marrone Vincenzo 1877 225 0.22 0.0 2.0 4.5
4 W 8 Tarantino Nicola Lor 1787 135 0.32 0.0 2.0 5.0
5 B 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 212 0.77 1.0 3.0 3.0
6 W 28 Guarino Gianmarco 1459 193 0.75 1.0 4.0 3.0
7 B 12 Carrisi Mirko 1717 65 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1801 1643 3.55 5.0 19.0

19 Zacheo Luca , K= 0, Elo=1649, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Pede Antonio 1349 300 0.85 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Tarantino Nicola Lor 1787 138 0.31 0.0 1.0 5.0
3 B 33 NC MASILLO FABIO 1440 209 0.77 0.5 1.5 3.5
4 W 10 Grimaldi Angela Flav 1775 126 0.33 0.0 1.5 4.5
5 B 16 Bongiorno Massimo 1666 17 0.48 1.0 2.5 3.5
6 B 11 Greco Luigi Antonio 1759 110 0.35 0.5 3.0 4.0
7 W 24 Caliolo Angelo 1533 116 0.66 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1666 1616 3.75 4.0 14.5

20 D`Urbano Roberto , K= 0, Elo=1630, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Turco Veronica 1343 287 0.84 0.5 0.5 2.5
2 B 9 Ripa Francesco 1785 155 0.29 0.0 0.5 4.5
3 W 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 190 0.75 1.0 1.5 2.0
4 B 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 190 0.75 1.0 2.5 2.5
5 W 4 Sansonetti Giorgio 1985 355 0.11 0.5 3.0 4.0
6 B 15 De Paolis Alex 1692 62 0.41 0.0 3.0 4.0
7 W 26 Gorgoni Roberto Libe 1468 162 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1643 1593 3.86 4.0 15.0

21 Palazzo Daniele , K= 0, Elo=1572, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Greco Stefano 1306 266 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 10 Grimaldi Angela Flav 1775 203 0.24 0.5 1.5 4.5
3 B 3 DUrbano Gabriele 2009 400 0.08 0.0 1.5 5.5
4 W 16 Bongiorno Massimo 1666 94 0.37 1.0 2.5 3.5
5 B 14 Simone Pantaleo 1693 121 0.34 0.5 3.0 3.5
6 W 5 Febbo Giovanni 1941 369 0.10 1.0 4.0 4.0
7 B 6 Marrone Vincenzo 1877 305 0.14 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1802 1752 2.09 4.0 17.5

22 Cudazzo Fabrizio , K= 0, Elo=1558, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Delfino Luigi 2228 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 33 NC MASILLO FABIO 1440 118 0.66 0.0 0.0 3.5
3 B 37 Saracino Giampiero 1429 129 0.67 1.0 1.0 2.5
4 W 31 NC GIURI MATTIA 1440 118 0.66 1.0 2.0 3.0
5 B 32 NC INVITTO LUCA 1440 118 0.66 1.0 3.0 2.0
6 W 12 Carrisi Mirko 1717 159 0.29 0.0 3.0 4.0
7 B 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 118 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1641 1591 3.68 4.0 13.0

23 Laudisa Marco , K= 0, Elo=1546, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 32 NC INVITTO LUCA 1440 106 0.64 1.0 1.0 2.0
3 W 42 Giannaccari Giosue` 1282 264 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Ripa Francesco 1785 239 0.20 0.5 2.5 4.5
5 W 15 De Paolis Alex 1692 146 0.30 0.0 2.5 4.0
6 B 13 Azzaroni Davide Piet 1700 154 0.29 0.5 3.0 4.0
7 B 5 Febbo Giovanni 1941 395 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1668 1718 2.41 3.0 14.0

24 Caliolo Angelo , K= 0, Elo=1533, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 DUrbano Gabriele 2009 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 93 0.63 1.0 1.0 1.0
3 B 5 Febbo Giovanni 1941 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 41 Greco Stefano 1306 227 0.79 1.0 2.0 2.5
5 B 42 Giannaccari Giosue` 1282 251 0.81 1.0 3.0 3.0
6 W 14 Simone Pantaleo 1693 160 0.29 0.5 3.5 3.5
7 B 19 Zacheo Luca 1649 116 0.34 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1617 1617 3.02 3.5 14.0

25 Guacci Marco , K= 0, Elo=1469, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Sansonetti Giorgio 1985 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 29 0.54 0.0 0.0 2.0
3 W 40 Turco Veronica 1343 126 0.67 1.0 1.0 2.5
4 B 32 NC INVITTO LUCA 1440 29 0.54 0.0 1.0 2.0
5 W 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 29 0.54 1.0 2.0 1.0
6 B 41 Greco Stefano 1306 163 0.72 0.5 2.5 2.5
7 W 37 Saracino Giampiero 1429 40 0.56 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1433 1483 3.65 3.0 9.5

26 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1468, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Marrone Vincenzo 1877 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 37 Saracino Giampiero 1429 39 0.55 1.0 1.0 2.5
3 W 9 Ripa Francesco 1785 317 0.13 0.0 1.0 4.5
4 B 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 28 0.54 0.0 1.0 2.0
5 B 39 Pede Antonio 1349 119 0.66 1.0 2.0 2.0
6 W 32 NC INVITTO LUCA 1440 28 0.54 1.0 3.0 2.0
7 B 20 D`Urbano Roberto 1630 162 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1514 1564 2.79 3.0 11.0

27 Mele Rocco , K= 0, Elo=1467, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Borino Paolo 1854 387 0.09 0.0 0.0 5.0
2 B 36 Mariano Antonio 1430 37 0.55 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Greco Luigi Antonio 1759 292 0.15 0.5 1.5 4.0
4 B 15 De Paolis Alex 1692 225 0.22 0.5 2.0 4.0
5 W 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 27 0.54 1.0 3.0 2.0
6 B 4 Sansonetti Giorgio 1985 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 17 Bleve Ugo 1660 193 0.25 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1639 1689 1.88 3.0 13.5

28 Guarino Gianmarco , K= 0, Elo=1459, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Tarantino Nicola Lor 1787 328 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 39 Pede Antonio 1349 110 0.65 1.0 1.0 2.0
3 B 14 Simone Pantaleo 1693 234 0.21 0.0 1.0 3.5
4 W 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 19 0.53 1.0 2.0 1.0
5 W 17 Bleve Ugo 1660 201 0.24 1.0 3.0 4.0
6 B 18 Guido Valerio 1652 193 0.25 0.0 3.0 5.0
7 W 11 Greco Luigi Antonio 1759 300 0.15 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1570 1620 2.16 3.0 13.0

29 NC CHIRIZZI UBALDO , K=30, Elo=1440, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ripa Francesco 1785 345 0.11 1.0 1.0 4.5
2 B 11 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 1.0 2.0 4.0
3 W 13 Azzaroni Davide Piet 1700 260 0.18 0.0 2.0 4.0
4 B 7 Borino Paolo 1854 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 18 Guido Valerio 1652 212 0.23 0.0 2.0 5.0
6 B 34 NC PAGLIARA ILARIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 22 Cudazzo Fabrizio 1558 118 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 42, PRtg=1628 1678 1.57 3.0 15.0

30 NC DEGLI ATTI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=185451
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Grimaldi Angela Flav 1775 335 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 41 Greco Stefano 1306 134 0.68 1.0 1.0 2.5
3 B 16 Bongiorno Massimo 1666 226 0.21 0.5 1.5 3.5
4 W 20 D`Urbano Roberto 1630 190 0.25 0.0 1.5 4.0
5 W 11 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 0.0 1.5 4.0
6 B 36 Mariano Antonio 1430 10 0.51 1.0 2.5 2.0
7 B 33 NC MASILLO FABIO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 3, PRtg=1470 1572 2.40 2.5 10.5

31 NC GIURI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=188225
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 0.0 0.0 4.0
2 B 38 Andreuccetti Giusepp 1370 70 0.60 1.0 1.0 0.0
3 W 17 Bleve Ugo 1660 220 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Cudazzo Fabrizio 1558 118 0.34 0.0 1.0 4.0
5 W 37 Saracino Giampiero 1429 11 0.52 1.0 2.0 2.5
6 B 42 Giannaccari Giosue` 1282 158 0.71 1.0 3.0 3.0
7 W 13 Azzaroni Davide Piet 1700 260 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1487 1537 2.70 3.0 11.0

32 NC INVITTO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=185454
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Carrisi Mirko 1717 277 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 23 Laudisa Marco 1546 106 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 39 Pede Antonio 1349 91 0.62 1.0 1.0 2.0
4 W 25 Guacci Marco 1469 29 0.46 1.0 2.0 3.0
5 W 22 Cudazzo Fabrizio 1558 118 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 26 Gorgoni Roberto Libe 1468 28 0.46 0.0 2.0 3.0
7 W 42 Giannaccari Giosue` 1282 158 0.71 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1326 1484 3.12 2.0 9.0

33 NC MASILLO FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Azzaroni Davide Piet 1700 260 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 22 Cudazzo Fabrizio 1558 118 0.34 1.0 1.0 4.0
3 W 19 Zacheo Luca 1649 209 0.23 0.5 1.5 4.0
4 B 11 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 1.0 2.5 4.0
5 W 9 Ripa Francesco 1785 345 0.11 0.0 2.5 4.5
6 B 17 Bleve Ugo 1660 220 0.22 0.0 2.5 4.0
7 W 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 54, PRtg=1650 1650 1.71 3.5 13.5

34 NC PAGLIARA ILARIA , K=30, Elo=1440, ID=183432
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Simone Pantaleo 1693 253 0.19 0.0 0.0 3.5
2 W 25 Guacci Marco 1469 29 0.46 1.0 1.0 3.0
3 B 20 D`Urbano Roberto 1630 190 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 26 Gorgoni Roberto Libe 1468 28 0.46 1.0 2.0 3.0
5 B 27 Mele Rocco 1467 27 0.46 0.0 2.0 3.0
6 W 29 NC CHIRIZZI UBALDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 40 Turco Veronica 1343 97 0.63 0.0 2.0 2.5
var = -27, PRtg=1343 1501 2.95 2.0 10.0

35 NC RIZZO ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=107733
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 De Paolis Alex 1692 252 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Caliolo Angelo 1533 93 0.37 0.0 0.0 3.5
3 W 38 Andreuccetti Giusepp 1370 70 0.60 1.0 1.0 0.0
4 B 28 Guarino Gianmarco 1459 19 0.47 0.0 1.0 3.0
5 B 25 Guacci Marco 1469 29 0.46 0.0 1.0 3.0
6 W 16 Bongiorno Massimo 1666 226 0.21 0.0 1.0 3.5
7 W 36 Mariano Antonio 1430 10 0.51 0.0 1.0 2.0
var = -54, PRtg=1208 1517 2.81 1.0 5.0

36 Mariano Antonio , K= 0, Elo=1430, ID=0
XVII Semilampo della Repubblica, Lecce, 02/06/2019, 02/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Bongiorno Massimo 1666 236 0.20 0.0 0.0 3.5
2 W 27 Mele Rocco 1467 37 0.45 0.0 0.0 3.0
3 B 41 Greco Stefano 1306 124 0.67 0.0 0.0 2.5
4 W 39 Pede Antonio 1349 81 0.61 0.0 0.0 2.0
5 B 38 Andreuccetti Giusepp 1370 60 0.58 1.0 1.0 0.0
6 W 30 NC DEGLI ATTI LORENZO 1440 10 0.49 0.0 1.0 2.5
7 B 35 NC RIZZO ALESSANDRO 1440 10 0.49 1.0 2.0 1.0
