1 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2430, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Mazzotta Alessandro 1527 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 Tarantino Nicola Lor 1853 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 8 DUrbano Gabriele 2021 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 58 0.58 0.5 3.5 5.5
5 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 229 0.79 1.0 4.5 5.0
6 B 2 GM Naumkin Igor 2424 6 0.51 0.5 5.0 5.5
7 B 3 IM Altini Nicola 2423 7 0.51 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2347 2117 5.15 5.5 24.5

2 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2424, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Caracciolo Matteo 1522 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 15 Buonanno Massimo 1793 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 7 Granaldi Alessandro 2122 302 0.85 1.0 3.0 5.5
4 W 25 Bleve Ugo 1626 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 3 IM Altini Nicola 2423 1 0.50 0.0 4.0 6.0
6 W 1 IM Laketic Gojko 2430 6 0.49 0.5 4.5 5.5
7 B 13 Damiano Francesco 1855 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2197 1967 5.52 5.5 24.0

3 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2423, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Zollino Francesco 1510 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 Ripa Francesco 1772 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Sernagiotto Mirko Vi 1923 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 222 0.78 1.0 4.0 5.0
5 W 2 GM Naumkin Igor 2424 1 0.50 1.0 5.0 5.5
6 B 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 51 0.57 0.5 5.5 5.5
7 W 1 IM Laketic Gojko 2430 7 0.49 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2399 2090 5.10 6.0 26.5

4 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2372, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Costantini Matteo 1495 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 17 Greco Luigi Antonio 1728 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Montanaro Antonello 1935 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 1 IM Laketic Gojko 2430 58 0.42 0.5 3.5 5.5
5 B 5 Romano Jacopo 2206 166 0.72 1.0 4.5 5.0
6 W 3 IM Altini Nicola 2423 51 0.43 0.5 5.0 6.0
7 B 7 Granaldi Alessandro 2122 250 0.81 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2278 2048 5.14 5.5 24.5

5 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2206, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Guacci Marco 1482 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Santo Simone 1713 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 12 Bizzoco Vito 1860 346 0.89 1.0 3.0 3.5
4 B 8 DUrbano Gabriele 2021 185 0.74 0.0 3.0 5.0
5 W 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 166 0.28 0.0 3.0 5.5
6 B 22 Caramia Antonio 1654 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 16 Ripa Francesco 1772 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1997 1839 5.59 5.0 21.0

6 IM Dragojlovic Andjelko, K= 0, Elo=2201, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Mele Rocco 1480 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 19 De Paolis Alex 1699 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Damiano Francesco 1855 346 0.89 1.0 3.0 4.5
4 W 3 IM Altini Nicola 2423 222 0.22 0.0 3.0 6.0
5 B 1 IM Laketic Gojko 2430 229 0.21 0.0 3.0 5.5
6 W 18 Santo Simone 1713 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 15 Buonanno Massimo 1793 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2071 1913 5.00 5.0 21.0

7 Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2122, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC SERGI ANDREA SEBASTI 1479 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 20 Magnani Lorenzo 1686 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 2 GM Naumkin Igor 2424 302 0.15 0.0 2.0 5.5
4 B 26 Longo Daniele 1570 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 16 Ripa Francesco 1772 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 21 Guido Valerio 1681 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 250 0.19 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2085 1855 4.91 5.5 22.5

8 DUrbano Gabriele , K= 0, Elo=2021, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Pagliara Ilaria 1470 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 21 Guido Valerio 1681 340 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 1 IM Laketic Gojko 2430 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 5 Romano Jacopo 2206 185 0.26 1.0 3.0 5.0
5 B 20 Magnani Lorenzo 1686 335 0.88 0.0 3.0 5.5
6 W 19 De Paolis Alex 1699 322 0.87 1.0 4.0 4.0
7 W 25 Bleve Ugo 1626 395 0.92 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1986 1828 4.81 5.0 20.0

9 Montanaro Antonello , K= 0, Elo=1935, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Gorgoni Roberto Libe 1467 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 Caramia Antonio 1654 281 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 20 Magnani Lorenzo 1686 249 0.81 0.0 2.0 5.5
5 W 26 Longo Daniele 1570 365 0.90 1.0 3.0 3.0
6 B 29 Caracciolo Matteo 1522 400 0.92 0.0 3.0 4.5
7 W 27 Cudazzo Fabrizio 1557 378 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1740 1690 5.38 4.0 17.0

10 Sernagiotto Mirko Vi, K= 0, Elo=1923, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Guarino Gianmarco 1466 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 23 Bongiorno Massimo 1646 277 0.83 1.0 2.0 3.5
3 B 3 IM Altini Nicola 2423 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 21 Guido Valerio 1681 242 0.80 0.0 2.0 4.0
5 B 39 Di Cerbo Alfredo 1448 400 0.92 0.5 2.5 4.5
6 W 45 Saracino Giampiero 1404 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 17 Greco Luigi Antonio 1728 195 0.75 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1735 1685 5.22 4.0 17.0

11 Febbo Giovanni , K= 0, Elo=1917, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Turrisi Francesca 1453 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 25 Bleve Ugo 1626 291 0.85 0.0 1.0 4.5
3 W 29 Caracciolo Matteo 1522 395 0.92 0.0 1.0 4.5
4 B 40 BIZZOCO Giacomo 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 28 Mazzotta Alessandro 1527 390 0.91 0.0 2.0 3.0
6 B 44 NC VIGNERI Valentino 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 32 Guacci Marco 1482 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1549 1499 6.36 4.0 14.0

12 Bizzoco Vito , K= 0, Elo=1860, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Di Cerbo Alfredo 1448 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 27 Cudazzo Fabrizio 1557 303 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Romano Jacopo 2206 346 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 23 Bongiorno Massimo 1646 214 0.77 1.0 3.0 3.5
5 B 21 Guido Valerio 1681 179 0.73 0.0 3.0 4.0
6 W 13 Damiano Francesco 1855 5 0.51 0.0 3.0 4.5
7 B 30 Zollino Francesco 1510 350 0.89 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1700 1700 4.79 3.5 17.5

13 Damiano Francesco , K= 0, Elo=1855, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 BIZZOCO Giacomo 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 26 Longo Daniele 1570 285 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 346 0.11 0.0 2.0 5.0
4 B 28 Mazzotta Alessandro 1527 328 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 29 Caracciolo Matteo 1522 333 0.88 0.5 3.5 4.5
6 B 12 Bizzoco Vito 1860 5 0.49 1.0 4.5 3.5
7 W 2 GM Naumkin Igor 2424 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1894 1792 4.19 4.5 20.5

14 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1853, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC CAROSI Jacopo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 1 IM Laketic Gojko 2430 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 33 Mele Rocco 1480 373 0.90 1.0 2.0 2.0
4 W 27 Cudazzo Fabrizio 1557 296 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 25 Bleve Ugo 1626 227 0.79 0.0 3.0 4.5
6 W 24 D`Urbano Roberto 1630 223 0.78 1.0 4.0 3.0
7 W 21 Guido Valerio 1681 172 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1850 1692 5.05 5.0 19.0

15 Buonanno Massimo , K= 0, Elo=1793, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC GRANUGLIA Riccardo 1440 353 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 2 GM Naumkin Igor 2424 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 25 Bleve Ugo 1626 167 0.72 0.0 1.0 4.5
4 B 38 Turrisi Francesca 1453 340 0.88 1.0 2.0 2.0
5 W 32 Guacci Marco 1482 311 0.86 1.0 3.0 3.0
6 B 28 Mazzotta Alessandro 1527 266 0.82 1.0 4.0 3.0
7 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1786 1736 4.33 4.0 16.0

16 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1772, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC PREGNOLATO Ivan 1440 332 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 3 IM Altini Nicola 2423 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 35 Pagliara Ilaria 1470 302 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 39 Di Cerbo Alfredo 1448 324 0.87 1.0 3.0 4.5
5 B 7 Granaldi Alessandro 2122 350 0.11 0.0 3.0 5.5
6 W 30 Zollino Francesco 1510 262 0.82 1.0 4.0 3.5
7 B 5 Romano Jacopo 2206 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1853 1803 3.69 4.0 18.0

17 Greco Luigi Antonio , K= 0, Elo=1728, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC VIGNERI Valentino 1440 288 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 30 Zollino Francesco 1510 218 0.78 0.0 1.0 3.5
4 B 47 Invitto Luca 1396 332 0.88 1.0 2.0 2.0
5 W 34 NC SERGI ANDREA SEBASTI 1479 249 0.81 0.5 2.5 3.5
6 B 53 Vitiello Juan Camilo 1270 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 W 10 Sernagiotto Mirko Vi 1923 195 0.25 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1677 1627 4.56 4.0 15.0

18 Santo Simone , K= 0, Elo=1713, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Saracino Giampiero 1404 309 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Romano Jacopo 2206 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 39 Di Cerbo Alfredo 1448 265 0.82 0.0 1.0 4.5
4 W 37 Guarino Gianmarco 1466 247 0.81 1.0 2.0 2.0
5 B 27 Cudazzo Fabrizio 1557 156 0.71 1.0 3.0 3.0
6 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 28 Mazzotta Alessandro 1527 186 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1737 1687 4.10 4.0 15.0

19 De Paolis Alex , K= 0, Elo=1699, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Mariano Antonio 1403 296 0.85 1.0 1.0 1.0
2 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 32 Guacci Marco 1482 217 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 29 Caracciolo Matteo 1522 177 0.73 0.0 2.0 4.5
5 W 36 Gorgoni Roberto Libe 1467 232 0.79 1.0 3.0 4.0
6 B 8 DUrbano Gabriele 2021 322 0.13 0.0 3.0 5.0
7 W 43 NC PREGNOLATO Ivan 1440 259 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1698 1648 4.18 4.0 16.0

20 Magnani Lorenzo , K= 0, Elo=1686, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Invitto Luca 1396 290 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Granaldi Alessandro 2122 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 41 NC CAROSI Jacopo 1440 246 0.81 1.0 2.0 1.5
4 W 9 Montanaro Antonello 1935 249 0.19 1.0 3.0 4.0
5 W 8 DUrbano Gabriele 2021 335 0.12 1.0 4.0 5.0
6 B 25 Bleve Ugo 1626 60 0.58 0.5 4.5 4.5
7 W 29 Caracciolo Matteo 1522 164 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1953 1723 3.34 5.5 21.0

21 Guido Valerio , K= 0, Elo=1681, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC LAKETIC Milena 1359 322 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 8 DUrbano Gabriele 2021 340 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 44 NC VIGNERI Valentino 1440 241 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Sernagiotto Mirko Vi 1923 242 0.20 1.0 3.0 4.0
5 W 12 Bizzoco Vito 1860 179 0.27 1.0 4.0 3.5
6 W 7 Granaldi Alessandro 2122 400 0.08 0.0 4.0 5.5
7 B 14 Tarantino Nicola Lor 1853 172 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1847 1797 2.61 4.0 19.0

22 Caramia Antonio , K= 0, Elo=1654, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Andreuccetti Giusepp 1329 325 0.87 1.0 1.0 1.5
2 W 9 Montanaro Antonello 1935 281 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 45 Saracino Giampiero 1404 250 0.81 0.5 1.5 3.5
4 B 30 Zollino Francesco 1510 144 0.69 0.5 2.0 3.5
5 W 44 NC VIGNERI Valentino 1440 214 0.77 1.0 3.0 3.0
6 W 5 Romano Jacopo 2206 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 31 Costantini Matteo 1495 159 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1667 1617 4.09 4.0 15.5

23 Bongiorno Massimo , K= 0, Elo=1646, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC GRECO Andrea 1326 320 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Sernagiotto Mirko Vi 1923 277 0.17 0.0 1.0 4.0
3 W 47 Invitto Luca 1396 250 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 12 Bizzoco Vito 1860 214 0.23 0.0 2.0 3.5
5 W 53 Vitiello Juan Camilo 1270 376 0.91 0.5 2.5 2.5
6 B 34 NC SERGI ANDREA SEBASTI 1479 167 0.72 0.0 2.5 3.5
7 W 51 Giannaccari Giosue` 1285 361 0.90 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1506 1506 4.61 3.5 14.5

24 D`Urbano Roberto , K= 0, Elo=1630, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Giannaccari Giosue` 1285 345 0.89 0.5 0.5 2.5
2 W 28 Mazzotta Alessandro 1527 103 0.64 0.0 0.5 3.0
3 B 31 Costantini Matteo 1495 135 0.68 1.0 1.5 3.0
4 W 45 Saracino Giampiero 1404 226 0.79 1.0 2.5 3.5
5 B 30 Zollino Francesco 1510 120 0.66 0.5 3.0 3.5
6 B 14 Tarantino Nicola Lor 1853 223 0.22 0.0 3.0 5.0
7 W 36 Gorgoni Roberto Libe 1467 163 0.72 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1456 1506 4.60 3.0 14.0

25 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1626, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Begotti Marilena 1277 349 0.89 1.0 1.0 0.5
2 W 11 Febbo Giovanni 1917 291 0.15 1.0 2.0 4.0
3 B 15 Buonanno Massimo 1793 167 0.28 1.0 3.0 4.0
4 B 2 GM Naumkin Igor 2424 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 14 Tarantino Nicola Lor 1853 227 0.21 1.0 4.0 5.0
6 W 20 Magnani Lorenzo 1686 60 0.42 0.5 4.5 5.5
7 B 8 DUrbano Gabriele 2021 395 0.08 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1955 1853 2.11 4.5 22.0

26 Longo Daniele , K= 0, Elo=1570, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Vitiello Juan Camilo 1270 300 0.85 1.0 1.0 2.5
2 W 13 Damiano Francesco 1855 285 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 49 Andreuccetti Giusepp 1329 241 0.80 1.0 2.0 1.5
4 W 7 Granaldi Alessandro 2122 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 9 Montanaro Antonello 1935 365 0.10 0.0 2.0 4.0
6 W 39 Di Cerbo Alfredo 1448 122 0.67 0.0 2.0 4.5
7 B 50 NC GRECO Andrea 1326 244 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1562 1612 3.46 3.0 13.0

27 Cudazzo Fabrizio , K= 0, Elo=1557, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Paschino Domenico Sa 1257 300 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Bizzoco Vito 1860 303 0.14 0.0 1.0 3.5
3 W 50 NC GRECO Andrea 1326 231 0.79 1.0 2.0 2.0
4 B 14 Tarantino Nicola Lor 1853 296 0.15 0.0 2.0 5.0
5 W 18 Santo Simone 1713 156 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 40 BIZZOCO Giacomo 1440 117 0.66 1.0 3.0 2.0
7 B 9 Montanaro Antonello 1935 378 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1576 1626 2.97 3.0 14.0

28 Mazzotta Alessandro , K= 0, Elo=1527, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Laketic Gojko 2430 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 24 D`Urbano Roberto 1630 103 0.36 1.0 1.0 3.0
3 W 53 Vitiello Juan Camilo 1270 257 0.82 1.0 2.0 2.5
4 W 13 Damiano Francesco 1855 328 0.13 0.0 2.0 4.5
5 B 11 Febbo Giovanni 1917 390 0.09 1.0 3.0 4.0
6 W 15 Buonanno Massimo 1793 266 0.18 0.0 3.0 4.0
7 B 18 Santo Simone 1713 186 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1751 1801 1.92 3.0 14.0

29 Caracciolo Matteo , K= 0, Elo=1522, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Naumkin Igor 2424 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 42 NC GRANUGLIA Riccardo 1440 82 0.61 1.0 1.0 2.5
3 B 11 Febbo Giovanni 1917 395 0.08 1.0 2.0 4.0
4 W 19 De Paolis Alex 1699 177 0.27 1.0 3.0 4.0
5 B 13 Damiano Francesco 1855 333 0.12 0.5 3.5 4.5
6 W 9 Montanaro Antonello 1935 400 0.08 1.0 4.5 4.0
7 B 20 Magnani Lorenzo 1686 164 0.28 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1953 1851 1.52 4.5 18.5

30 Zollino Francesco , K= 0, Elo=1510, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Altini Nicola 2423 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 51 Giannaccari Giosue` 1285 225 0.78 1.0 1.0 2.5
3 B 17 Greco Luigi Antonio 1728 218 0.22 1.0 2.0 4.0
4 W 22 Caramia Antonio 1654 144 0.31 0.5 2.5 4.0
5 W 24 D`Urbano Roberto 1630 120 0.34 0.5 3.0 3.0
6 B 16 Ripa Francesco 1772 262 0.18 0.0 3.0 4.0
7 W 12 Bizzoco Vito 1860 350 0.11 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1765 1765 2.02 3.5 15.0

31 Costantini Matteo , K= 0, Elo=1495, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM Piscopo Pierluigi 2372 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 44 NC VIGNERI Valentino 1440 55 0.58 0.0 0.0 3.0
3 W 24 D`Urbano Roberto 1630 135 0.32 0.0 0.0 3.0
4 B 46 Mariano Antonio 1403 92 0.63 1.0 1.0 1.0
5 W 41 NC CAROSI Jacopo 1440 55 0.58 1.0 2.0 1.5
6 B 50 NC GRECO Andrea 1326 169 0.72 1.0 3.0 2.0
7 W 22 Caramia Antonio 1654 159 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1559 1609 3.20 3.0 9.0

32 Guacci Marco , K= 0, Elo=1482, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Romano Jacopo 2206 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 43 NC PREGNOLATO Ivan 1440 42 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 19 De Paolis Alex 1699 217 0.22 0.0 1.0 4.0
4 W 41 NC CAROSI Jacopo 1440 42 0.56 1.0 2.0 1.5
5 B 15 Buonanno Massimo 1793 311 0.14 0.0 2.0 4.0
6 W 54 Paschino Domenico Sa 1257 225 0.78 1.0 3.0 3.0
7 B 11 Febbo Giovanni 1917 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1629 1679 2.42 3.0 12.0

33 Mele Rocco , K= 0, Elo=1480, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2201 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 46 Mariano Antonio 1403 77 0.61 1.0 1.0 1.0
3 W 14 Tarantino Nicola Lor 1853 373 0.10 0.0 1.0 5.0
4 B 44 NC VIGNERI Valentino 1440 40 0.56 0.0 1.0 3.0
5 W 42 NC GRANUGLIA Riccardo 1440 40 0.56 0.5 1.5 2.5
6 B 43 NC PREGNOLATO Ivan 1440 40 0.56 0.0 1.5 3.0
7 W 48 NC LAKETIC Milena 1359 121 0.66 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1433 1591 3.13 2.0 8.0

34 NC SERGI ANDREA SEBASTI, K=30, Elo=1479, ID=183989
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Granaldi Alessandro 2122 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 45 Saracino Giampiero 1404 75 0.60 0.0 0.0 3.5
3 B 51 Giannaccari Giosue` 1285 194 0.75 1.0 1.0 2.5
4 W 49 Andreuccetti Giusepp 1329 150 0.70 1.0 2.0 1.5
5 B 17 Greco Luigi Antonio 1728 249 0.19 0.5 2.5 4.0
6 W 23 Bongiorno Massimo 1646 167 0.28 1.0 3.5 3.5
7 B 39 Di Cerbo Alfredo 1448 31 0.54 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1566 1566 3.14 3.5 12.5

35 Pagliara Ilaria , K= 0, Elo=1470, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 DUrbano Gabriele 2021 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 48 NC LAKETIC Milena 1359 111 0.65 1.0 1.0 2.0
3 W 16 Ripa Francesco 1772 302 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 50 NC GRECO Andrea 1326 144 0.69 0.0 1.0 2.0
5 W 43 NC PREGNOLATO Ivan 1440 30 0.54 0.0 1.0 3.0
6 B 38 Turrisi Francesca 1453 17 0.52 1.0 2.0 2.0
7 W 47 Invitto Luca 1396 74 0.60 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1488 1538 3.23 3.0 9.0

36 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1467, ID=0
Semilampo S.Oronzo, Lecce, 17/08/2019, 17/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
