1 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2240, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Perrone Andrea 1401 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Bleve Ugo 1605 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Romagno Pasquale 1674 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 4 Ripa Francesco 1893 347 0.89 0.0 3.0 5.0
5 W 18 Murra Mattia 1425 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 6 Benedetto Davide 1865 375 0.91 1.0 5.0 5.0
7 B 3 CN CESI Fabio 1939 301 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1995 1686 6.33 6.0 24.0

2 Sirena Gianni , K= 0, Elo=2059, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Greco Stefano 1400 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 28 Mancino Armando 1090 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 15 Vantaggiato Martino 1504 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 13 Sciusco Lucia 1558 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 10 Romagno Pasquale 1674 385 0.91 0.0 3.0 6.0
6 W 7 Guido Valerio 1751 308 0.86 1.0 4.0 4.5
7 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 172 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1710 1552 6.18 5.0 18.0

3 CN CESI Fabio , K= 0, Elo=1939, ID=106235
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Scivittaro Federico 1362 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 16 Guacci Marco 1458 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 6 Benedetto Davide 1865 74 0.60 0.0 3.0 5.0
5 B 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 4 Ripa Francesco 1893 46 0.56 1.0 5.0 5.0
7 W 1 Romano Jacopo 2240 301 0.15 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1778 1620 4.99 5.0 23.0

4 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1893, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Costa Gianmarco 1360 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 11 Lo Martire Vincenzo 1613 280 0.84 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Guido Valerio 1751 142 0.69 1.0 3.0 4.5
4 W 1 Romano Jacopo 2240 347 0.11 1.0 4.0 6.0
5 B 6 Benedetto Davide 1865 28 0.54 1.0 5.0 5.0
6 W 3 CN CESI Fabio 1939 46 0.44 0.0 5.0 5.0
7 B 10 Romagno Pasquale 1674 219 0.78 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1935 1777 4.32 5.0 25.0

5 Benedetto Giuseppe , K= 0, Elo=1887, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 D`erchie Luigi 1329 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 Guacci Marco 1458 400 0.92 0.0 1.0 4.5
3 W 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 156 0.71 1.0 2.0 3.5
4 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 362 0.90 1.0 3.0 4.0
5 W 27 Smiles Mirko 1186 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 10 Romagno Pasquale 1674 213 0.77 0.0 4.0 6.0
7 B 2 Sirena Gianni 2059 172 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1616 1566 5.41 4.0 19.0

6 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1865, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC DE FALCO Piero 1323 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 Sciusco Lucia 1558 307 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 3 CN CESI Fabio 1939 74 0.40 1.0 4.0 5.0
5 W 4 Ripa Francesco 1893 28 0.46 0.0 4.0 5.0
6 B 1 Romano Jacopo 2240 375 0.09 0.0 4.0 6.0
7 W 16 Guacci Marco 1458 400 0.92 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1788 1630 4.57 5.0 23.0

7 Guido Valerio , K= 0, Elo=1751, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Mancino Renato 1233 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 18 Murra Mattia 1425 326 0.87 1.0 2.0 4.5
3 W 4 Ripa Francesco 1893 142 0.31 0.0 2.0 5.0
4 B 16 Guacci Marco 1458 293 0.85 0.5 2.5 4.5
5 W 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 20 0.53 1.0 3.5 3.5
6 B 2 Sirena Gianni 2059 308 0.14 0.0 3.5 5.0
7 W 19 Perrone Andrea 1401 350 0.89 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1702 1600 4.51 4.5 19.0

8 2N LIUTI Aldo Marco , K= 0, Elo=1731, ID=109354
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Mancino Nicola 1221 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Vantaggiato Martino 1504 227 0.79 0.5 1.5 4.0
3 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 156 0.29 0.0 1.5 4.0
4 W 17 NC NICCOLI Luigi 1443 288 0.84 1.0 2.5 3.0
5 B 7 Guido Valerio 1751 20 0.47 0.0 2.5 4.5
6 W 11 Lo Martire Vincenzo 1613 118 0.66 0.0 2.5 3.0
7 B 30 NC Cordella Sabrina 999 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1488 1488 4.89 3.5 15.0

9 Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1689, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Smiles Mirko 1186 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 21 Scivittaro Federico 1362 327 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 18 Murra Mattia 1425 264 0.82 0.0 2.0 4.5
5 W 16 Guacci Marco 1458 231 0.79 0.0 2.0 4.5
6 B 31 De Pasquale Giulio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 29 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1256 1206 6.16 4.0 15.0

10 Romagno Pasquale , K= 0, Elo=1674, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Mancino Armando 1090 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 17 NC NICCOLI Luigi 1443 231 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 19 Perrone Andrea 1401 273 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 2 Sirena Gianni 2059 385 0.09 1.0 4.0 5.0
6 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 213 0.23 1.0 5.0 4.0
7 W 4 Ripa Francesco 1893 219 0.22 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2025 1716 3.16 6.0 23.0

11 Lo Martire Vincenzo , K= 0, Elo=1613, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Ripa Francesco 1893 280 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 23 D`erchie Luigi 1329 284 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 27 Smiles Mirko 1186 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 W 21 Scivittaro Federico 1362 251 0.81 0.0 2.0 3.5
6 B 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 118 0.34 1.0 3.0 3.5
7 W 32 NC MAZZA Giorgio 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1309 1359 4.91 3.0 14.0

12 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1605, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Cordella Sabrina 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 20 Greco Stefano 1400 205 0.76 1.0 2.0 3.0
4 W 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 B 22 Costa Gianmarco 1360 245 0.80 0.0 2.0 4.5
6 W 34 NC PALAZZO Federica 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 35 Ribezzi Giuseppe 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1335 1285 5.32 4.0 15.0

13 Sciusco Lucia , K= 0, Elo=1558, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 De Pasquale Giulio 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Benedetto Davide 1865 307 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Mancino Renato 1233 325 0.87 1.0 2.0 2.0
4 B 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 23 D`erchie Luigi 1329 229 0.79 1.0 3.0 3.0
6 B 16 Guacci Marco 1458 100 0.64 0.0 3.0 4.5
7 B 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1470 1420 4.36 4.0 16.0

14 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1525, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC MAZZA Giorgio 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 CN CESI Fabio 1939 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 22 Costa Gianmarco 1360 165 0.72 1.0 2.0 4.5
4 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 362 0.10 0.0 2.0 4.0
5 B 35 Ribezzi Giuseppe 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 21 Scivittaro Federico 1362 163 0.72 0.5 3.5 3.5
7 B 15 Vantaggiato Martino 1504 21 0.53 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1486 1436 3.99 4.0 16.5

15 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1504, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Palazzo Emanuele Cos 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 227 0.21 0.5 1.5 3.5
3 W 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 21 Scivittaro Federico 1362 142 0.69 0.0 1.5 3.5
5 W 24 NC DE FALCO Piero 1323 181 0.74 1.0 2.5 2.0
6 B 27 Smiles Mirko 1186 318 0.87 1.0 3.5 3.0
7 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 21 0.47 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1505 1455 3.98 4.0 15.5

16 Guacci Marco , K= 0, Elo=1458, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC PALAZZO Federica 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 3 CN CESI Fabio 1939 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 7 Guido Valerio 1751 293 0.15 0.5 2.5 4.5
5 B 9 Riso Giuseppe 1689 231 0.21 1.0 3.5 4.0
6 W 13 Sciusco Lucia 1558 100 0.36 1.0 4.5 4.0
7 B 6 Benedetto Davide 1865 400 0.08 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1772 1670 1.88 4.5 20.0

17 NC NICCOLI Luigi , K= 0, Elo=1443, ID=115410
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Ribezzi Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Romagno Pasquale 1674 231 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 27 Smiles Mirko 1186 257 0.82 0.0 1.0 3.0
4 B 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 288 0.16 0.0 1.0 3.5
5 W 29 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 33 Palazzo Emanuele Cos 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 W 31 De Pasquale Giulio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1179 1229 4.87 3.0 10.0

18 Murra Mattia , K= 0, Elo=1425, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Tanzarella Francesco 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Guido Valerio 1751 326 0.13 0.0 1.0 4.5
3 B 26 Mancino Nicola 1221 204 0.76 1.0 2.0 2.0
4 W 9 Riso Giuseppe 1689 264 0.18 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 22 Costa Gianmarco 1360 65 0.59 0.5 3.5 4.5
7 B 21 Scivittaro Federico 1362 63 0.59 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1619 1517 3.25 4.5 18.0

19 Perrone Andrea , K= 0, Elo=1401, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 Greco Stefano 1400 1 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 35 Ribezzi Giuseppe 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Romagno Pasquale 1674 273 0.17 0.0 2.0 6.0
5 W 32 NC MAZZA Giorgio 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 37 Vantaggiato Cosimo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 7 Guido Valerio 1751 350 0.11 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1487 1437 3.62 4.0 16.0

20 Greco Stefano , K= 0, Elo=1400, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 19 Perrone Andrea 1401 1 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Bleve Ugo 1605 205 0.24 0.0 1.0 4.0
4 B 29 Cocozza Giuseppe 1016 384 0.91 1.0 2.0 3.0
5 W 36 Tanzarella Francesco 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1488 1416 2.65 3.0 14.0

21 Scivittaro Federico , K= 0, Elo=1362, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN CESI Fabio 1939 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 30 NC Cordella Sabrina 999 363 0.90 1.0 1.0 2.0
3 B 9 Riso Giuseppe 1689 327 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 15 Vantaggiato Martino 1504 142 0.31 1.0 2.0 4.0
5 B 11 Lo Martire Vincenzo 1613 251 0.19 1.0 3.0 3.0
6 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 163 0.28 0.5 3.5 4.0
7 W 18 Murra Mattia 1425 63 0.41 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1528 1528 2.30 3.5 14.0

22 Costa Gianmarco , K= 0, Elo=1360, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Ripa Francesco 1893 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 Cocozza Giuseppe 1016 344 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 165 0.28 0.0 1.0 4.0
4 B 31 De Pasquale Giulio 999 361 0.90 1.0 2.0 2.0
5 W 12 Bleve Ugo 1605 245 0.20 1.0 3.0 4.0
6 B 18 Murra Mattia 1425 65 0.41 0.5 3.5 4.5
7 W 27 Smiles Mirko 1186 174 0.73 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1480 1378 3.48 4.5 15.0

23 D`erchie Luigi , K= 0, Elo=1329, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 32 NC MAZZA Giorgio 999 330 0.88 1.0 1.0 4.0
3 B 11 Lo Martire Vincenzo 1613 284 0.16 0.0 1.0 3.0
4 W 30 NC Cordella Sabrina 999 330 0.88 1.0 2.0 2.0
5 B 13 Sciusco Lucia 1558 229 0.21 0.0 2.0 4.0
6 W 35 Ribezzi Giuseppe 999 330 0.88 0.0 2.0 3.0
7 B 26 Mancino Nicola 1221 108 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1275 1325 3.74 3.0 11.0

24 NC DE FALCO Piero , K=30, Elo=1323, ID=102650
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Benedetto Davide 1865 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 31 De Pasquale Giulio 999 324 0.87 0.0 0.0 2.0
3 W 32 NC MAZZA Giorgio 999 324 0.87 0.0 0.0 4.0
4 B 33 Palazzo Emanuele Cos 999 324 0.87 1.0 1.0 1.0
5 B 15 Vantaggiato Martino 1504 181 0.26 0.0 1.0 4.0
6 W 26 Mancino Nicola 1221 102 0.64 0.0 1.0 2.0
7 B 28 Mancino Armando 1090 233 0.79 1.0 2.0 1.0
var = -72, PRtg=1082 1240 4.38 2.0 5.0

25 Mancino Renato , K= 0, Elo=1233, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Guido Valerio 1751 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 34 NC PALAZZO Federica 999 234 0.79 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Sciusco Lucia 1558 325 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 35 Ribezzi Giuseppe 999 234 0.79 0.0 1.0 3.0
5 B 30 NC Cordella Sabrina 999 234 0.79 0.0 1.0 2.0
6 W 28 Mancino Armando 1090 143 0.69 1.0 2.0 1.0
7 B 36 Tanzarella Francesco 999 234 0.79 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1041 1199 4.06 2.0 8.0

26 Mancino Nicola , K= 0, Elo=1221, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 33 Palazzo Emanuele Cos 999 222 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 18 Murra Mattia 1425 204 0.24 0.0 1.0 4.5
4 B 32 NC MAZZA Giorgio 999 222 0.78 0.0 1.0 4.0
5 W 31 De Pasquale Giulio 999 222 0.78 0.0 1.0 2.0
6 B 24 NC DE FALCO Piero 1323 102 0.36 1.0 2.0 2.0
7 W 23 D`erchie Luigi 1329 108 0.35 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1100 1258 3.37 2.0 8.0

27 Smiles Mirko , K= 0, Elo=1186, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Riso Giuseppe 1689 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 36 Tanzarella Francesco 999 187 0.74 1.0 1.0 3.0
3 B 17 NC NICCOLI Luigi 1443 257 0.18 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 W 15 Vantaggiato Martino 1504 318 0.13 0.0 3.0 4.0
7 B 22 Costa Gianmarco 1360 174 0.27 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1449 1499 1.56 3.0 15.0

28 Mancino Armando , K= 0, Elo=1090, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Romagno Pasquale 1674 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 31 De Pasquale Giulio 999 91 0.62 1.0 1.0 2.0
4 B 36 Tanzarella Francesco 999 91 0.62 0.0 1.0 3.0
5 W 34 NC PALAZZO Federica 999 91 0.62 0.0 1.0 3.0
6 B 25 Mancino Renato 1233 143 0.31 0.0 1.0 2.0
7 W 24 NC DE FALCO Piero 1323 233 0.21 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1018 1327 2.54 1.0 5.0

29 Cocozza Giuseppe , K= 0, Elo=1016, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 22 Costa Gianmarco 1360 344 0.12 0.0 0.0 4.5
3 B 34 NC PALAZZO Federica 999 17 0.52 1.0 1.0 3.0
4 W 20 Greco Stefano 1400 384 0.09 0.0 1.0 3.0
5 B 17 NC NICCOLI Luigi 1443 400 0.08 1.0 2.0 3.0
6 W 36 Tanzarella Francesco 999 17 0.52 1.0 3.0 3.0
7 B 9 Riso Giuseppe 1689 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1308 1358 1.49 3.0 10.0

30 NC Cordella Sabrina , K= 0, Elo= 999, ID=193792
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Bleve Ugo 1605 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Scivittaro Federico 1362 363 0.10 0.0 0.0 3.5
3 W 33 Palazzo Emanuele Cos 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 23 D`erchie Luigi 1329 330 0.12 0.0 1.0 3.0
5 W 25 Mancino Renato 1233 234 0.21 1.0 2.0 2.0
6 B 32 NC MAZZA Giorgio 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 8 2N LIUTI Aldo Marco 1731 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1165 1323 1.59 2.0 8.0

31 De Pasquale Giulio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Sciusco Lucia 1558 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 24 NC DE FALCO Piero 1323 324 0.13 1.0 1.0 2.0
3 B 28 Mancino Armando 1090 91 0.38 0.0 1.0 1.0
4 W 22 Costa Gianmarco 1360 361 0.10 0.0 1.0 4.5
5 B 26 Mancino Nicola 1221 222 0.22 1.0 2.0 2.0
6 W 9 Riso Giuseppe 1689 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 17 NC NICCOLI Luigi 1443 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1225 1383 1.07 2.0 9.0

32 NC MAZZA Giorgio , K=30, Elo= 999, ID=194133
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 D`erchie Luigi 1329 330 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 24 NC DE FALCO Piero 1323 324 0.13 1.0 1.0 2.0
4 W 26 Mancino Nicola 1221 222 0.22 1.0 2.0 2.0
5 B 19 Perrone Andrea 1401 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 30 NC Cordella Sabrina 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 11 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 84, PRtg=1394 1344 1.21 4.0 12.0

33 Palazzo Emanuele Cos, K= 0, Elo= 999, ID=196624
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Vantaggiato Martino 1504 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Mancino Nicola 1221 222 0.22 0.0 0.0 2.0
3 B 30 NC Cordella Sabrina 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 24 NC DE FALCO Piero 1323 324 0.13 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 17 NC NICCOLI Luigi 1443 400 0.08 0.0 1.0 3.0
7 B 34 NC PALAZZO Federica 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 448 1248 1.51 1.0 3.0

34 NC PALAZZO Federica , K=30, Elo= 999, ID=183238
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Guacci Marco 1458 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 Mancino Renato 1233 234 0.21 0.0 0.0 2.0
3 W 29 Cocozza Giuseppe 1016 17 0.48 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 28 Mancino Armando 1090 91 0.38 1.0 2.0 1.0
6 B 12 Bleve Ugo 1605 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 33 Palazzo Emanuele Cos 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 9, PRtg=1109 1234 1.73 3.0 8.0

35 Ribezzi Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC NICCOLI Luigi 1443 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 19 Perrone Andrea 1401 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 25 Mancino Renato 1233 234 0.21 1.0 2.0 2.0
5 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 23 D`erchie Luigi 1329 330 0.12 1.0 3.0 3.0
7 W 12 Bleve Ugo 1605 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1298 1423 0.65 3.0 12.0

36 Tanzarella Francesco, K= 0, Elo= 999, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Murra Mattia 1425 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 27 Smiles Mirko 1186 187 0.26 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 28 Mancino Armando 1090 91 0.38 1.0 2.0 1.0
5 B 20 Greco Stefano 1400 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 29 Cocozza Giuseppe 1016 17 0.48 0.0 2.0 3.0
7 W 25 Mancino Renato 1233 234 0.21 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1100 1225 1.49 3.0 10.0

37 Vantaggiato Cosimo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Il Porticciolo, Brindisi, 08/10/2022, 08/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 Riso Giuseppe 1689 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Benedetto Davide 1865 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 12 Bleve Ugo 1605 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 W 3 CN CESI Fabio 1939 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 19 Perrone Andrea 1401 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 13 Sciusco Lucia 1558 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1551 1676 0.48 3.0 17.0