Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
131N LO MARTIRE Vincenzo 15711810ITA 5.0 22.0 19.0 1536.8
27NC COSTA Gianmarco 14171135ITA 4.5 18.0 16.5 1274.8
322N VANTAGGIATO MARTINO 16041737ITA 4.0 22.5 19.5 1588.0
41CN FASIELLO Andrea Jonathan 19881584ITA 4.0 20.5 18.0 1458.5
541N CUDAZZO Fabrizio 15581244ITA 4.0 16.0 15.0 1285.7
65 Kouznetzoff Alexandre 15431361FRA 3.5 20.0 18.5 1470.8
763N LEOMANNI Fabio 15291418ITA 3.5 18.5 17.5 1361.3
88NC GORGONI ROBERTO LIBERO 14031054ITA 3.0 20.0 18.0 1387.7
915NC Dimastrogiovanni Mauro 01382ITA 3.0 19.0 17.5 1382.3
1011NC MAZZEO Carlo 1280910ITA 3.0 17.0 16.0 1243.7
1110NC INVITTO Luca 1280858ITA 3.0 14.0 13.0 1330.0
129NC DE DONNO Giacomo 1350763ITA 2.5 17.5 15.5 1320.0
1312NC SMILES Mirko 1183899ITA 2.5 17.0 15.5 1341.8
1416NC Garrisi Yuri 0941ITA 2.5 16.5 14.5 1290.0
1513NC RIZZO GABRIELE 1146187ITA 2.5 15.5 14.5 1320.0
1617NC GIRLANDA Lucia 0958ITA 2.0 15.0 13.0 1249.3
1714NC PERRONE Andrea 1104612ITA 1.0 16.5 15.0 1411.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents