Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1N GORGONI Roberto Libero | 1916 | 5.0 | 18.5 | 16.5 | 1737 |
2 | 2 1N CARACCIOLO Matteo | 1911 | 4.5 | 22.0 | 19.0 | 1788 |
3 | 8 2N LEOMANNI Fabio | 1724 | 4.0 | 22.0 | 19.5 | 1725 |
4 | 10 2N DE DONNO Giacomo | 1658 | 4.0 | 17.5 | 16.5 | 1650 |
5 | 4 1N LO MARTIRE Vincenzo | 1879 | 3.5 | 20.5 | 18.0 | 1706 |
6 | 5 1N GUIDO VALERIO | 1795 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 1753 |
7 | 14 3N BECCARISI Francesco | 1581 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 1712 |
8 | 3 1N RIPA Francesco | 1893 | 3.5 | 16.0 | 15.0 | 1572 |
9 | 7 1N MURRA Mattia (W) | 1748 | 3.0 | 19.5 | 16.5 | 1733 |
10 | 13 2N VALENTINI Jacopo | 1585 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | 1707 |
11 | 6 1N VANTAGGIATO MARTINO | 1781 | 3.0 | 17.5 | 15.0 | 1718 |
12 | 9 2N GEUSA Pasquale | 1660 | 3.0 | 15.5 | 14.5 | 1630 |
13 | 12 2N SIMEONE FRANCESCO | 1632 | 3.0 | 15.0 | 14.0 | 1609 |
14 | 16 3N LONGO Gabriele | 1556 | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 1694 |
15 | 18 3N CARROZZO Leonardo | 1516 | 2.5 | 15.0 | 14.0 | 1608 |
16 | 11 2N DIMASTROGIOVANNI Mauro | 1646 | 2.0 | 20.0 | 17.5 | 1648 |
17 | 15 3N D'ERCHIE Luigi | 1576 | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 1640 |
18 | 17 3N SMILES Mirko | 1552 | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 1615 |
19 | 19 NC POLA RASA Elsa | 1400 | 1.5 | 12.5 | 11.0 | 1591 |
20 | 20 NC DE PASCALIS Piero | 1399 | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 1672 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * ARO : Average Rating of Opponents * |