Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Garifzyanov Niyaz | 1831 | 1971 | RUS | 7.0 | 36.0 | 39.0 | 1634.9 | ||
2 | 3 | Twomey Pat | 1807 | 1857 | IRL | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 1664.3 | ||
3 | 2 | Luckian Mario | 1826 | 1759 | GER | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 1617.5 | ||
4 | 5 | 2N | GIORGI EZIO ALBERTO | 1771 | 1717 | ITA | MS | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 1621.6 |
5 | 24 | VingrisMikelis | 1361 | 1829 | LAT | 5.0 | 37.5 | 41.0 | 1733.5 | ||
6 | 9 | Kellner Rene | 1654 | 1670 | GER | 5.0 | 33.5 | 35.0 | 1574.6 | ||
7 | 17 | 3N | PELLEGRINI ENNIO PAOLO | 1523 | 1693 | ITA | RM | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 1597.9 |
8 | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1493 | 1728 | ITA | CS | 5.0 | 31.0 | 34.0 | 1633.3 |
9 | 7 | Ponarin Denis | 1710 | 1618 | RUS | 5.0 | 30.0 | 33.5 | 1523.1 | ||
10 | 4 | 1N | TOGNI Giampiero | 1786 | 1644 | ITA | RM | 4.5 | 32.0 | 35.5 | 1600.9 |
11 | 21 | NC | DE DONATO ROBERTO | 1462 | 1618 | ITA | CS | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 1575.4 |
12 | 15 | 2N | SCARLATO Gianfranco(W) | 1542 | 1563 | ITA | CE | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 1512.7 |
13 | 6 | 1N | CARBONE Maurizio | 1715 | 1538 | ITA | RM | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1538.0 |
14 | 13 | 3N | QUERCI Franco | 1570 | 1397 | ITA | PT | 4.0 | 23.0 | 23.5 | 1397.1 |
15 | 18 | 2N | MARGARECI Massimo | 1497 | 1639 | ITA | MI | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 1681.6 |
16 | 16 | 2N | TIBALDESCHI Attilio | 1540 | 1513 | ITA | VC | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 1555.9 |
17 | 26 | Isaksson Philip | 1246 | 1503 | SWE | 3.5 | 29.5 | 32.0 | 1546.0 | ||
18 | 11 | 2N | DI GARBO Gianfranco | 1595 | 1464 | ITA | MI | 3.5 | 27.5 | 29.0 | 1506.6 |
19 | 10 | 1N | SILINI Riccardo | 1625 | 1389 | ITA | MI | 3.5 | 26.0 | 26.5 | 1491.3 |
20 | 14 | 3N | PATALANO Giuseppe | 1562 | 1355 | ITA | NA | 3.5 | 26.0 | 26.5 | 1457.0 |
21 | 12 | 1N | CONDORELLI Pietro(W) | 1591 | 1466 | ITA | CE | 3.0 | 32.0 | 34.5 | 1466.3 |
22 | 25 | Isaksson Max | 1248 | 1304 | SWE | 3.0 | 26.0 | 26.5 | 1461.6 | ||
23 | 23 | McDonald Margaret | 1364 | 1362 | FRA | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 1520.1 | ||
24 | 8 | 1N | CAPOSSELA Fabio(W) | 1684 | 1497 | ITA | PG | 2.0 | 29.0 | 32.0 | 1584.0 |
25 | 20 | NC | CUCCARO Giuseppina(W) | 1478 | 1556 | ITA | NA | 2.0 | 28.5 | 31.5 | 1627.6 |
26 | 22 | NC | PAMPANINI GIOVANNI | 1382 | 1212 | ITA | CT | 2.0 | 24.0 | 24.5 | 1520.9 |
27 | 27 | NC | CASTALDI Luigi | 1214 | 670 | ITA | NA | 1.0 | 22.5 | 24.0 | 1470.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |