XIII Semilampo della Repubblica | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUMKIN Igor | ![]() | TV | Axx | 0 | 2472 |
2 | DIFRONZO Andrea | ![]() | AQ | CCM | 0 | 2176 |
3 | INDELICATI Giuseppe | ![]() | TA | BMA | 0 | 2156 |
4 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | CCM | 0 | 2102 |
5 | PATAVIA Antonio | ![]() | LE | CCM | 0 | 2084 |
6 | DE GIORGI Stefano | ![]() | LE | BCM | 0 | 2079 |
7 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | C1N | 0 | 2066 |
8 | GAROFALO Pietro | ![]() | BA | CCM | 0 | 2064 |
9 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | LE | BMA | 0 | 1989 |
10 | ROLLO Sergio | ![]() | LE | CCM | 0 | 1976 |
11 | LANZILLOTTA Angelo | ![]() | TA | CCM | 0 | 1934 |
12 | PALAZZO Daniele | ![]() | LE | D2N | 0 | 1925 |
13 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | DCM | 0 | 1904 |
14 | TALO' Angelo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1893 |
15 | TOMMASELLI Giacomo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1883 |
16 | FEBBO Giovanni | ![]() | LE | D1N | 0 | 1796 |
17 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1794 |
18 | BERNABEI Alberto | ![]() | LE | DCM | 0 | 1763 |
19 | RIPA Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1761 |
20 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1760 |
21 | MONTINARO Antonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1753 |
22 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | E2N | 0 | 1743 |
23 | PICCINNO Matteo | ![]() | LE | E3N | 0 | 1740 |
24 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | LE | E3N | 0 | 1728 |
25 | VERGINE Vittorio | ![]() | LE | D3N | 0 | 1719 |
26 | MAGGIOTTO Corrado | ![]() | LE | E2N | 0 | 1710 |
27 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | D2N | 0 | 1704 |
28 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | F2N | 0 | 1644 |
29 | PATAVIA Gabriele | ![]() | LE | E2N | 0 | 1569 |
30 | STRIANI Giuseppe | ![]() | LE | E2N | 0 | 1535 |
31 | COSTANTINI Matteo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1515 |
32 | DE TUGLIE Nicola | ![]() | LE | E2N | 0 | 1509 |
33 | PAGLIALUNGA Marco | ![]() | LE | FNC | 0 | 1452 |
34 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | LE | Gxx | 0 | 1446 |
35 | Guacci Marco | ![]() | LE | G | 0 | 1440 |
36 | Panettella Ivan | ![]() | LE | G | 0 | 1440 |
37 | Rutigliano Lorenzo | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
38 | CULIERSI Matteo | ![]() | LE | Fxx | 0 | 1413 |
39 | NICOLI' Carmelo | ![]() | LE | F3N | 0 | 1404 |
40 | RIZZO Gabriele | ![]() | LE | GNC | 0 | 1389 |
41 | PICCINNO Sara | ![]() | LE | FNC | 0 | 1383 |
42 | CORTESE Michele | ![]() | LE | Gxx | 0 | 1362 |
43 | MARINI Renato | ![]() | LE | FNC | 0 | 1341 |
44 | NOCERA Giampiero | ![]() | LE | FNC | 0 | 1326 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )