1 IM Gilevych Artem , K= 0, Elo=2432, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2483 2061   6.05 6.5 25.0  
1 B 15   Pomilio Umberto Fran 1834 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8   Minerba Paolo 1989 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 B 6   Sirena Gianni 2130 302 0.85 1.0 2.5 4.0
4 W 10   Sansonetti Giorgio 1959 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 B 2   Coratella Giuseppe 2248 184 0.74 1.0 4.5 5.0
6 W 4   Delfino Luigi 2182 250 0.81 1.0 5.5 5.0
7 B 7   Romano Jacopo 2084 348 0.89 1.0 6.5 5.0
 
2 Coratella Giuseppe , K= 0, Elo=2248, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2242 2084   4.71 5.0 22.0  
1 W 16   Tarantino Nicola Lor 1775 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 11   De Matteis Claudio 1930 318 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 5   Granaldi Alessandro 2136 112 0.65 1.0 3.0 5.5
4 B 4   Delfino Luigi 2182 66 0.59 0.5 3.5 5.0
5 W 1 IM Gilevych Artem 2432 184 0.26 0.0 3.5 6.5
6 W 3   Difronzo Andrea 2211 37 0.55 0.5 4.0 5.0
7 B 13   Piccinno Matteo 1924 324 0.87 1.0 5.0 4.0
 
3 Difronzo Andrea , K= 0, Elo=2211, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2195 2037   4.88 5.0 20.5  
1 B 17   Bleve Ugo 1759 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 10   Sansonetti Giorgio 1959 252 0.81 0.5 1.5 4.0
3 B 8   Minerba Paolo 1989 222 0.78 1.0 2.5 3.0
4 W 5   Granaldi Alessandro 2136 75 0.60 0.5 3.0 5.5
5 W 4   Delfino Luigi 2182 29 0.54 0.5 3.5 5.0
6 B 2   Coratella Giuseppe 2248 37 0.45 0.5 4.0 5.0
7 W 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 225 0.78 1.0 5.0 4.0
 
4 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2182, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2241 2083   4.24 5.0 22.5  
1 W 18   Buonanno Massimo 1754 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 13   Piccinno Matteo 1924 258 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 7   Romano Jacopo 2084 98 0.63 1.0 3.0 5.0
4 W 2   Coratella Giuseppe 2248 66 0.41 0.5 3.5 5.0
5 B 3   Difronzo Andrea 2211 29 0.46 0.5 4.0 5.0
6 B 1 IM Gilevych Artem 2432 250 0.19 0.0 4.0 6.5
7 W 11   De Matteis Claudio 1930 252 0.81 1.0 5.0 4.0
 
5 Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2136, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2225 1995   4.57 5.5 21.0  
1 B 19   Bongiorno Massimo 1711 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12   Pomilio Riccardo 1930 206 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 2   Coratella Giuseppe 2248 112 0.35 0.0 2.0 5.0
4 B 3   Difronzo Andrea 2211 75 0.40 0.5 2.5 5.0
5 W 10   Sansonetti Giorgio 1959 177 0.73 1.0 3.5 4.0
6 W 6   Sirena Gianni 2130 6 0.51 1.0 4.5 4.0
7 B 16   Tarantino Nicola Lor 1775 361 0.90 1.0 5.5 4.0
 
6 Sirena Gianni , K= 0, Elo=2130, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1944 1894   4.71 4.0 18.0  
1 W 20   Guido Valerio 1648 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29   Greco Stefano 1281 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Gilevych Artem 2432 302 0.15 0.0 2.0 6.5
4 B 13   Piccinno Matteo 1924 206 0.76 1.0 3.0 4.0
5 W 7   Romano Jacopo 2084 46 0.56 0.0 3.0 5.0
6 B 5   Granaldi Alessandro 2136 6 0.49 0.0 3.0 5.5
7 W 18   Buonanno Massimo 1754 376 0.91 1.0 4.0 3.0
 
7 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2084, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=2124 1966   4.26 5.0 22.0  
1 B 21   Zollino Francesco 1515 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14   Elia Alessio 1893 191 0.75 1.0 2.0 3.5
3 B 4   Delfino Luigi 2182 98 0.37 0.0 2.0 5.0
4 W 15   Pomilio Umberto Fran 1834 250 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 6   Sirena Gianni 2130 46 0.44 1.0 4.0 4.0
6 W 16   Tarantino Nicola Lor 1775 309 0.86 1.0 5.0 4.0
7 W 1 IM Gilevych Artem 2432 348 0.11 0.0 5.0 6.5
 
8 Minerba Paolo , K= 0, Elo=1989, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1741 1791   4.64 3.0 12.0  
1 W 22   Mariano Antonio 1499 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Gilevych Artem 2432 400 0.08 0.5 1.5 6.5
3 W 3   Difronzo Andrea 2211 222 0.22 0.0 1.5 5.0
4 B 18   Buonanno Massimo 1754 235 0.79 0.0 1.5 3.0
5 W 17   Bleve Ugo 1759 230 0.79 0.0 1.5 3.5
6 B 25   Guarino Gianmarco 1454 400 0.92 0.5 2.0 2.5
7 W 27   Di Cerbo Alfredo 1430 400 0.92 1.0 3.0 2.0
 
9 Sernagiotto Mirko Vi, K= 0, Elo=1986, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1804 1754   4.94 4.0 15.0  
1 B 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 21   Zollino Francesco 1515 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 10   Sansonetti Giorgio 1959 27 0.54 0.0 1.0 4.0
4 W 25   Guarino Gianmarco 1454 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 18   Buonanno Massimo 1754 232 0.79 1.0 3.0 3.0
6 W 14   Elia Alessio 1893 93 0.63 1.0 4.0 3.5
7 B 3   Difronzo Andrea 2211 225 0.22 0.0 4.0 5.0
 
10 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1959, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1989 1939   3.43 4.0 17.5  
1 W 24   De Paolis Alex 1477 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 3   Difronzo Andrea 2211 252 0.19 0.5 1.5 5.0
3 W 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 27 0.46 1.0 2.5 4.0
4 B 1 IM Gilevych Artem 2432 400 0.08 0.0 2.5 6.5
5 B 5   Granaldi Alessandro 2136 177 0.27 0.0 2.5 5.5
6 W 26 NC LONGO DANIELE 1440 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 B 14   Elia Alessio 1893 66 0.59 0.5 4.0 3.5
 
11 De Matteis Claudio , K= 0, Elo=1930, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1903 1853   4.04 4.0 17.0  
1 B 25   Guarino Gianmarco 1454 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2   Coratella Giuseppe 2248 318 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 19   Bongiorno Massimo 1711 219 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 14   Elia Alessio 1893 37 0.55 0.0 2.0 3.5
5 B 20   Guido Valerio 1648 282 0.84 1.0 3.0 3.0
6 W 15   Pomilio Umberto Fran 1834 96 0.63 1.0 4.0 3.0
7 B 4   Delfino Luigi 2182 252 0.19 0.0 4.0 5.0
 
12 Pomilio Riccardo , K= 0, Elo=1930, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1772 1722   5.03 4.0 15.0  
1 W 26 NC LONGO DANIELE 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 5   Granaldi Alessandro 2136 206 0.24 0.0 1.0 5.5
3 W 18   Buonanno Massimo 1754 176 0.73 1.0 2.0 3.0
4 B 16   Tarantino Nicola Lor 1775 155 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 24   De Paolis Alex 1477 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 17   Bleve Ugo 1759 171 0.73 1.0 3.0 3.5
7 W 19   Bongiorno Massimo 1711 219 0.78 1.0 4.0 3.0
 
13 Piccinno Matteo , K= 0, Elo=1924, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1799 1749   4.23 4.0 17.0  
1 B 27   Di Cerbo Alfredo 1430 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4   Delfino Luigi 2182 258 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 6   Sirena Gianni 2130 206 0.24 0.0 2.0 4.0
5 W 29   Greco Stefano 1281 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 24   De Paolis Alex 1477 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 2   Coratella Giuseppe 2248 324 0.13 0.0 4.0 5.0
 
14 Elia Alessio , K= 0, Elo=1893, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1816 1816   3.86 3.5 16.5  
1 W 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7   Romano Jacopo 2084 191 0.25 0.0 1.0 5.0
3 W 20   Guido Valerio 1648 245 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 11   De Matteis Claudio 1930 37 0.45 1.0 3.0 4.0
5 W 16   Tarantino Nicola Lor 1775 118 0.66 0.0 3.0 4.0
6 B 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 93 0.37 0.0 3.0 4.0
7 W 10   Sansonetti Giorgio 1959 66 0.41 0.5 3.5 4.0
 
15 Pomilio Umberto Fran, K= 0, Elo=1834, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1683 1733   4.25 3.0 14.0  
1 W 1 IM Gilevych Artem 2432 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 22   Mariano Antonio 1499 335 0.88 1.0 1.0 2.0
3 W 29   Greco Stefano 1281 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 7   Romano Jacopo 2084 250 0.19 0.0 2.0 5.0
5 W 27   Di Cerbo Alfredo 1430 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 11   De Matteis Claudio 1930 96 0.37 0.0 3.0 4.0
7 W 24   De Paolis Alex 1477 357 0.89 0.0 3.0 4.0
 
16 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1775, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1924 1874   2.71 4.0 18.0  
1 B 2   Coratella Giuseppe 2248 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 282 0.84 1.0 1.0 3.0
3 B 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 12   Pomilio Riccardo 1930 155 0.29 1.0 3.0 4.0
5 B 14   Elia Alessio 1893 118 0.34 1.0 4.0 3.5
6 B 7   Romano Jacopo 2084 309 0.14 0.0 4.0 5.0
7 W 5   Granaldi Alessandro 2136 361 0.10 0.0 4.0 5.5
 
17 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1759, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1742 1742   3.74 3.5 10.5  
1 W 3   Difronzo Andrea 2211 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 24   De Paolis Alex 1477 282 0.84 0.0 0.0 4.0
3 W 26 NC LONGO DANIELE 1440 319 0.87 0.5 0.5 2.5
4 B 22   Mariano Antonio 1499 260 0.82 1.0 1.5 2.0
5 B 8   Minerba Paolo 1989 230 0.21 1.0 2.5 3.0
6 W 12   Pomilio Riccardo 1930 171 0.27 0.0 2.5 4.0
7 B 20   Guido Valerio 1648 111 0.65 1.0 3.5 3.0
 
18 Buonanno Massimo , K= 0, Elo=1754, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1834 1884   2.51 3.0 12.0  
1 B 4   Delfino Luigi 2182 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 25   Guarino Gianmarco 1454 300 0.85 1.0 1.0 2.5
3 B 12   Pomilio Riccardo 1930 176 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 8   Minerba Paolo 1989 235 0.21 1.0 2.0 3.0
5 W 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 232 0.21 0.0 2.0 4.0
6 B 21   Zollino Francesco 1515 239 0.80 1.0 3.0 3.0
7 B 6   Sirena Gianni 2130 376 0.09 0.0 3.0 4.0
 
19 Bongiorno Massimo , K= 0, Elo=1711, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1635 1685   3.80 3.0 11.0  
1 W 5   Granaldi Alessandro 2136 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 26 NC LONGO DANIELE 1440 271 0.83 1.0 1.0 2.5
3 W 11   De Matteis Claudio 1930 219 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 24   De Paolis Alex 1477 234 0.79 0.0 1.0 4.0
5 W 25   Guarino Gianmarco 1454 257 0.82 1.0 2.0 2.5
6 B 27   Di Cerbo Alfredo 1430 281 0.84 1.0 3.0 2.0
7 B 12   Pomilio Riccardo 1930 219 0.22 0.0 3.0 4.0
 
20 Guido Valerio , K= 0, Elo=1648, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1629 1679   3.34 3.0 12.0  
1 B 6   Sirena Gianni 2130 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 27   Di Cerbo Alfredo 1430 218 0.78 1.0 1.0 2.0
3 B 14   Elia Alessio 1893 245 0.20 0.0 1.0 3.5
4 W 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 316 0.87 1.0 2.0 1.0
5 W 11   De Matteis Claudio 1930 282 0.16 0.0 2.0 4.0
6 B 29   Greco Stefano 1281 367 0.90 1.0 3.0 3.0
7 W 17   Bleve Ugo 1759 111 0.35 0.0 3.0 3.5
 
21 Zollino Francesco , K= 0, Elo=1515, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1593 1643   2.87 3.0 9.0  
1 W 7   Romano Jacopo 2084 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 24   De Paolis Alex 1477 38 0.55 1.0 1.0 4.0
4 B 27   Di Cerbo Alfredo 1430 85 0.62 0.0 1.0 2.0
5 B 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 183 0.74 1.0 2.0 1.0
6 W 18   Buonanno Massimo 1754 239 0.20 0.0 2.0 3.0
7 B 26 NC LONGO DANIELE 1440 75 0.60 1.0 3.0 2.5
 
22 Mariano Antonio , K= 0, Elo=1499, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1335 1608   2.44 2.0 5.0  
1 B 8   Minerba Paolo 1989 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 15   Pomilio Umberto Fran 1834 335 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 25   Guarino Gianmarco 1454 45 0.56 0.0 0.0 2.5
4 W 17   Bleve Ugo 1759 260 0.18 0.0 0.0 3.5
5 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 167 0.72 1.0 2.0 1.0
7 W 29   Greco Stefano 1281 218 0.78 0.0 2.0 3.0
 
23 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1493, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1498 1623   2.37 3.0 10.0  
1 W 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 16   Tarantino Nicola Lor 1775 282 0.16 0.0 1.0 4.0
3 W 13   Piccinno Matteo 1924 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 29   Greco Stefano 1281 212 0.77 0.0 1.0 3.0
5 B 26 NC LONGO DANIELE 1440 53 0.57 0.0 1.0 2.5
6 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 28 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1332 161 0.71 1.0 3.0 1.0
 
24 De Paolis Alex , K= 0, Elo=1477, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1855 1805   1.17 4.0 14.0  
1 B 10   Sansonetti Giorgio 1959 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17   Bleve Ugo 1759 282 0.16 1.0 1.0 3.5
3 B 21   Zollino Francesco 1515 38 0.45 0.0 1.0 3.0
4 W 19   Bongiorno Massimo 1711 234 0.21 1.0 2.0 3.0
5 B 12   Pomilio Riccardo 1930 400 0.08 1.0 3.0 4.0
6 W 13   Piccinno Matteo 1924 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 15   Pomilio Umberto Fran 1834 357 0.11 1.0 4.0 3.0
 
25 Guarino Gianmarco , K= 0, Elo=1454, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1619 1812   1.01 2.5 7.0  
1 W 11   De Matteis Claudio 1930 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 18   Buonanno Massimo 1754 300 0.15 0.0 0.0 3.0
3 W 22   Mariano Antonio 1499 45 0.44 1.0 1.0 2.0
4 B 9   Sernagiotto Mirko Vi 1986 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 19   Bongiorno Massimo 1711 257 0.18 0.0 1.0 3.0
6 W 8   Minerba Paolo 1989 400 0.08 0.5 1.5 3.0
7 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
 
26 NC LONGO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=183890
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 6, PRtg=1535 1728   1.29 2.5 9.5  
1 B 12   Pomilio Riccardo 1930 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19   Bongiorno Massimo 1711 271 0.17 0.0 0.0 3.0
3 B 17   Bleve Ugo 1759 319 0.13 0.5 0.5 3.5
4 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 53 0.43 1.0 2.5 3.0
6 B 10   Sansonetti Giorgio 1959 400 0.08 0.0 2.5 4.0
7 W 21   Zollino Francesco 1515 75 0.40 0.0 2.5 3.0
 
27 Di Cerbo Alfredo , K= 0, Elo=1430, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1497 1770   1.00 2.0 9.0  
1 W 13   Piccinno Matteo 1924 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 20   Guido Valerio 1648 218 0.22 0.0 0.0 3.0
3 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 21   Zollino Francesco 1515 85 0.38 1.0 2.0 3.0
5 B 15   Pomilio Umberto Fran 1834 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 W 19   Bongiorno Massimo 1711 281 0.16 0.0 2.0 3.0
7 B 8   Minerba Paolo 1989 400 0.08 0.0 2.0 3.0
 
28 NC VITIELLO JUAN CAMILO, K=30, Elo=1332, ID=180611
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = -33, PRtg= 837 1637   1.12 1.0 6.0  
1 B 14   Elia Alessio 1893 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 16   Tarantino Nicola Lor 1775 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 20   Guido Valerio 1648 316 0.13 0.0 1.0 3.0
5 W 21   Zollino Francesco 1515 183 0.26 0.0 1.0 3.0
6 W 22   Mariano Antonio 1499 167 0.28 0.0 1.0 2.0
7 B 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 161 0.29 0.0 1.0 3.0
 
29 Greco Stefano , K= 0, Elo=1281, ID=0
Un tuffo dove l'acqua è più blu, Torre dell'Orso, 19/08/2018, 19/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
        var = 0, PRtg=1630 1755   0.79 3.0 12.0  
1 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 6   Sirena Gianni 2130 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 15   Pomilio Umberto Fran 1834 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 23   Gorgoni Roberto Libe 1493 212 0.23 1.0 2.0 3.0
5 B 13   Piccinno Matteo 1924 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 20   Guido Valerio 1648 367 0.10 0.0 2.0 3.0
7 B 22   Mariano Antonio 1499 218 0.22 1.0 3.0 2.0