1 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2184, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Guacci Marco 1469 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Guido Valerio 1652 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Tarantino Nicola Lor 1787 397 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 2 DUrbano Gabriele 2009 175 0.73 1.0 4.0 5.5
5 B 11 Caramia Antonio 1615 400 0.92 1.0 5.0 3.5
6 W 7 Bleve Ugo 1660 400 0.92 1.0 6.0 3.5
7 B 3 Benedetto Davide 1871 313 0.86 0.5 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2145 1723 6.19 6.5 27.5

2 DUrbano Gabriele , K= 0, Elo=2009, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Zacheo Luca 1649 360 0.90 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Ripa Francesco 1785 224 0.78 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Romano Jacopo 2184 175 0.27 0.0 3.0 6.5
5 W 3 Benedetto Davide 1871 138 0.69 1.0 4.0 4.5
6 B 4 Tarantino Nicola Lor 1787 222 0.78 1.0 5.0 5.0
7 W 12 Palazzo Daniele 1572 400 0.92 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1989 1759 5.26 5.5 23.5

3 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1871, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Begotti Marilena 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 10 D`Urbano Roberto 1630 241 0.80 1.0 2.0 4.0
3 B 7 Bleve Ugo 1660 211 0.77 1.0 3.0 3.5
4 W 4 Tarantino Nicola Lor 1787 84 0.62 0.0 3.0 5.0
5 B 2 DUrbano Gabriele 2009 138 0.31 0.0 3.0 5.5
6 W 8 Guido Valerio 1652 219 0.78 1.0 4.0 4.0
7 W 1 Romano Jacopo 2184 313 0.14 0.5 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1868 1766 4.34 4.5 20.5

4 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1787, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 De Carlo Samuele 1440 347 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Caramia Antonio 1615 172 0.73 1.0 2.0 3.5
3 W 1 Romano Jacopo 2184 397 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 3 Benedetto Davide 1871 84 0.38 1.0 3.0 4.5
5 W 9 Zacheo Luca 1649 138 0.69 1.0 4.0 5.0
6 W 2 DUrbano Gabriele 2009 222 0.22 0.0 4.0 5.5
7 B 5 Ripa Francesco 1785 2 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1951 1793 3.49 5.0 21.0

5 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1785, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Invitto Luca 1440 345 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Palazzo Daniele 1572 213 0.77 1.0 2.0 4.5
3 B 2 DUrbano Gabriele 2009 224 0.22 0.0 2.0 5.5
4 W 11 Caramia Antonio 1615 170 0.72 0.0 2.0 3.5
5 B 20 Pagliara Ilaria 1440 345 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 10 D`Urbano Roberto 1630 155 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Tarantino Nicola Lor 1787 2 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1692 1642 4.70 4.0 18.0

6 Greco Luigi Antonio , K= 0, Elo=1759, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Masillo Fabio 1440 319 0.87 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Paladini Carmela Cla 1440 319 0.87 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Guacci Marco 1469 290 0.84 0.0 1.0 3.0
4 B 13 Avvantaggiato Carmin 1486 273 0.83 1.0 2.0 3.0
5 W 17 De Carlo Samuele 1440 319 0.87 1.0 3.0 3.0
6 B 9 Zacheo Luca 1649 110 0.65 0.0 3.0 5.0
7 W 24 Saracino Giampiero 1429 330 0.88 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1529 1479 5.81 4.0 14.0

7 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1660, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Pagliara Ilaria 1440 220 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 13 Avvantaggiato Carmin 1486 174 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Benedetto Davide 1871 211 0.23 0.0 2.0 4.5
4 B 14 Guacci Marco 1469 191 0.75 0.5 2.5 3.0
5 W 19 Masillo Fabio 1440 220 0.78 1.0 3.5 4.0
6 B 1 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 192 0.75 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1623 1623 4.10 3.5 18.0

8 Guido Valerio , K= 0, Elo=1652, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Paladini Carmela Cla 1440 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 184 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 19 Masillo Fabio 1440 212 0.77 0.0 2.0 4.0
5 W 14 Guacci Marco 1469 183 0.74 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Benedetto Davide 1871 219 0.22 0.0 3.0 4.5
7 W 17 De Carlo Samuele 1440 212 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1616 4.09 4.0 16.0

9 Zacheo Luca , K= 0, Elo=1649, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Rizzo Alessandro 1440 209 0.77 1.0 1.0 1.0
2 W 2 DUrbano Gabriele 2009 360 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 16 Begotti Marilena 1440 209 0.77 1.0 2.0 2.0
4 W 12 Palazzo Daniele 1572 77 0.61 1.0 3.0 4.5
5 B 4 Tarantino Nicola Lor 1787 138 0.31 0.0 3.0 5.0
6 W 6 Greco Luigi Antonio 1759 110 0.35 1.0 4.0 4.0
7 B 11 Caramia Antonio 1615 34 0.55 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1818 1660 3.46 5.0 19.0

10 D`Urbano Roberto , K= 0, Elo=1630, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Mariano Antonio 1430 200 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Benedetto Davide 1871 241 0.20 0.0 1.0 4.5
3 W 19 Masillo Fabio 1440 190 0.75 0.0 1.0 4.0
4 B 18 Invitto Luca 1440 190 0.75 1.0 2.0 3.0
5 W 13 Avvantaggiato Carmin 1486 144 0.69 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Ripa Francesco 1785 155 0.29 0.0 3.0 4.0
7 W 14 Guacci Marco 1469 161 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1610 1560 4.15 4.0 15.0

11 Caramia Antonio , K= 0, Elo=1615, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Saracino Giampiero 1429 186 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Tarantino Nicola Lor 1787 172 0.27 0.0 1.0 5.0
3 B 18 Invitto Luca 1440 175 0.73 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Ripa Francesco 1785 170 0.28 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 B 14 Guacci Marco 1469 146 0.70 0.5 3.5 3.0
7 W 9 Zacheo Luca 1649 34 0.45 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1678 1678 3.25 3.5 17.0

12 Palazzo Daniele , K= 0, Elo=1572, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Pede Antonio 1349 223 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Ripa Francesco 1785 213 0.23 0.0 1.0 4.0
3 W 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 360 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 9 Zacheo Luca 1649 77 0.39 0.0 2.0 5.0
5 W 24 Saracino Giampiero 1429 143 0.69 1.0 3.0 3.0
6 B 19 Masillo Fabio 1440 132 0.68 1.0 4.0 4.0
7 B 2 DUrbano Gabriele 2009 400 0.08 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1655 1553 3.75 4.5 17.5

13 Avvantaggiato Carmin, K= 0, Elo=1486, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 274 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Bleve Ugo 1660 174 0.27 0.0 1.0 3.5
3 W 24 Saracino Giampiero 1429 57 0.58 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Greco Luigi Antonio 1759 273 0.17 0.0 2.0 4.0
5 B 10 D`Urbano Roberto 1630 144 0.31 0.0 2.0 4.0
6 W 18 Invitto Luca 1440 46 0.56 0.0 2.0 3.0
7 B 25 Pede Antonio 1349 137 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1447 1497 3.40 3.0 13.0

14 Guacci Marco , K= 0, Elo=1469, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Romano Jacopo 2184 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 19 Masillo Fabio 1440 29 0.54 1.0 1.0 4.0
3 B 6 Greco Luigi Antonio 1759 290 0.16 1.0 2.0 4.0
4 W 7 Bleve Ugo 1660 191 0.25 0.5 2.5 3.5
5 B 8 Guido Valerio 1652 183 0.26 0.0 2.5 4.0
6 W 11 Caramia Antonio 1615 146 0.30 0.5 3.0 3.5
7 B 10 D`Urbano Roberto 1630 161 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1656 1706 1.88 3.0 14.0

15 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1468, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 DUrbano Gabriele 2009 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 Rizzo Alessandro 1440 28 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 8 Guido Valerio 1652 184 0.26 0.0 1.0 4.0
4 W 20 Pagliara Ilaria 1440 28 0.54 0.0 1.0 2.0
5 B 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 256 0.81 1.0 2.0 2.0
6 W 21 Paladini Carmela Cla 1440 28 0.54 1.0 3.0 2.0
7 B 7 Bleve Ugo 1660 192 0.25 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1600 1550 3.02 4.0 12.0

16 Begotti Marilena , K=30, Elo=1440, ID=181532
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Benedetto Davide 1871 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 23 Mariano Antonio 1430 10 0.51 1.0 1.0 3.0
3 W 9 Zacheo Luca 1649 209 0.23 0.0 1.0 5.0
4 B 24 Saracino Giampiero 1429 11 0.52 0.0 1.0 3.0
5 W 21 Paladini Carmela Cla 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 25 Pede Antonio 1349 91 0.62 0.0 1.0 2.0
7 B 20 Pagliara Ilaria 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -30, PRtg=1357 1515 2.96 2.0 7.0

17 De Carlo Samuele , K=30, Elo=1440, ID=114105
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Tarantino Nicola Lor 1787 347 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 24 Saracino Giampiero 1429 11 0.52 0.0 0.0 3.0
3 B 22 Rizzo Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 25 Pede Antonio 1349 91 0.62 1.0 2.0 2.0
5 B 6 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 0.0 2.0 4.0
6 W 20 Pagliara Ilaria 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 8 Guido Valerio 1652 212 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1501 1551 2.61 3.0 11.0

18 Invitto Luca , K=30, Elo=1440, ID=185454
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ripa Francesco 1785 345 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 25 Pede Antonio 1349 91 0.62 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Caramia Antonio 1615 175 0.27 0.0 1.0 3.5
4 W 10 D`Urbano Roberto 1630 190 0.25 0.0 1.0 4.0
5 B 22 Rizzo Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 13 Avvantaggiato Carmin 1486 46 0.44 1.0 3.0 3.0
7 W 19 Masillo Fabio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1485 1535 2.69 3.0 11.0

19 Masillo Fabio , K=30, Elo=1440, ID=188638
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Guacci Marco 1469 29 0.46 0.0 1.0 3.0
3 B 10 D`Urbano Roberto 1630 190 0.25 1.0 2.0 4.0
4 W 8 Guido Valerio 1652 212 0.23 1.0 3.0 4.0
5 B 7 Bleve Ugo 1660 220 0.22 0.0 3.0 3.5
6 W 12 Palazzo Daniele 1572 132 0.32 0.0 3.0 4.5
7 B 18 Invitto Luca 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1647 1597 2.11 4.0 17.0

20 Pagliara Ilaria , K=30, Elo=1440, ID=183432
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Bleve Ugo 1660 220 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 228 0.79 0.0 0.0 2.0
3 W 23 Mariano Antonio 1430 10 0.51 1.0 1.0 3.0
4 B 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 28 0.46 1.0 2.0 4.0
5 W 5 Ripa Francesco 1785 345 0.11 0.0 2.0 4.0
6 B 17 De Carlo Samuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 16 Begotti Marilena 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -33, PRtg=1333 1491 3.09 2.0 9.0

21 Paladini Carmela Cla, K=30, Elo=1440, ID=183433
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Guido Valerio 1652 212 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 6 Greco Luigi Antonio 1759 319 0.13 0.0 0.0 4.0
3 B 25 Pede Antonio 1349 91 0.62 0.0 0.0 2.0
4 W 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 228 0.79 1.0 1.0 2.0
5 B 16 Begotti Marilena 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 28 0.46 0.0 2.0 4.0
7 W 23 Mariano Antonio 1430 10 0.51 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1315 1473 3.24 2.0 7.0

22 Rizzo Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=188636
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Zacheo Luca 1649 209 0.23 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 28 0.46 0.0 0.0 4.0
3 W 17 De Carlo Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 23 Mariano Antonio 1430 10 0.51 1.0 1.0 3.0
5 W 18 Invitto Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 24 Saracino Giampiero 1429 11 0.52 0.0 1.0 3.0
7 B 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 228 0.79 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=1129 1438 3.51 1.0 4.0

23 Mariano Antonio , K= 0, Elo=1430, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D`Urbano Roberto 1630 200 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Begotti Marilena 1440 10 0.49 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Pagliara Ilaria 1440 10 0.49 0.0 0.0 2.0
4 W 22 Rizzo Alessandro 1440 10 0.49 0.0 0.0 1.0
5 B 25 Pede Antonio 1349 81 0.61 1.0 1.0 2.0
6 W 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1212 218 0.78 1.0 2.0 2.0
7 B 21 Paladini Carmela Cla 1440 10 0.49 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1372 1422 3.59 3.0 6.0

24 Saracino Giampiero , K= 0, Elo=1429, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Caramia Antonio 1615 186 0.26 0.0 0.0 3.5
2 B 17 De Carlo Samuele 1440 11 0.48 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Avvantaggiato Carmin 1486 57 0.42 0.0 1.0 3.0
4 W 16 Begotti Marilena 1440 11 0.48 1.0 2.0 2.0
5 B 12 Palazzo Daniele 1572 143 0.31 0.0 2.0 4.5
6 W 22 Rizzo Alessandro 1440 11 0.48 1.0 3.0 1.0
7 B 6 Greco Luigi Antonio 1759 330 0.12 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1486 1536 2.55 3.0 12.0

25 Pede Antonio , K= 0, Elo=1349, ID=0
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Palazzo Daniele 1572 223 0.22 0.0 0.0 4.5
2 W 18 Invitto Luca 1440 91 0.38 0.0 0.0 3.0
3 W 21 Paladini Carmela Cla 1440 91 0.38 1.0 1.0 2.0
4 B 17 De Carlo Samuele 1440 91 0.38 0.0 1.0 3.0
5 W 23 Mariano Antonio 1430 81 0.39 0.0 1.0 3.0
6 B 16 Begotti Marilena 1440 91 0.38 1.0 2.0 2.0
7 W 13 Avvantaggiato Carmin 1486 137 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1306 1464 2.45 2.0 7.0

26 NC VITIELLO JUAN CAMILO, K=30, Elo=1212, ID=180611
Memorial U. Farachi, S. Pietro V.co, 23/06/2019, 23/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Avvantaggiato Carmin 1486 274 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 20 Pagliara Ilaria 1440 228 0.21 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Palazzo Daniele 1572 360 0.10 0.0 1.0 4.5
4 B 21 Paladini Carmela Cla 1440 228 0.21 0.0 1.0 2.0
5 W 15 Gorgoni Roberto Libe 1468 256 0.19 0.0 1.0 4.0
6 B 23 Mariano Antonio 1430 218 0.22 0.0 1.0 3.0
7 W 22 Rizzo Alessandro 1440 228 0.21 1.0 2.0 1.0
var = 21, PRtg=1310 1468 1.31 2.0 7.0