Name: Romano Jacopo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 2804226, Rating: 2240, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | Perrone Andrea | 28563425 | ITA | 1401 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Bleve Ugo | 2897224 | ITA | 1605 | | 635 | 0.99 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 566 | 0.98 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 347 | 0.89 | 0 | 3 |
5 | W | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 736 | 1 | 1 | 4 |
6 | W | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 375 | 0.91 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 301 | 0.85 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1686 , PRtg = 1995, We = 6.54, W-We= -0.54 , var=-11 |
Name: Sirena Gianni , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 803456, Rating: 2059, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1400 | | 659 | 0.99 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Mancino Armando | 28556151 | ITA | 1090 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 555 | 0.97 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | Sciusco Lucia | 28510046 | ITA | 1558 | | 501 | 0.96 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 385 | 0.91 | 0 | 3 |
6 | W | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 308 | 0.86 | 1 | 4 |
7 | W | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 172 | 0.73 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1552 , PRtg = 1710, We = 6.34, W-We= -1.34 , var=-27 |
Name: CESI Fabio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 834840, Rating: 1939, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1525 | | 414 | 0.93 | 1 | 2 |
3 | W | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 481 | 0.95 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 74 | 0.6 | 0 | 3 |
6 | B | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 46 | 0.56 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 301 | 0.15 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1724 , PRtg = 1849, We = 4.11, W-We= -0.11 , var=-0.11 |
Name: Ripa Francesco , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 854018, Rating: 1893, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | Costa Gianmarco | 28553683 | ITA | 1360 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Lo Martire Vincenzo | 899887 | ITA | 1613 | | 280 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 142 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 347 | 0.11 | 1 | 4 |
5 | B | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 28 | 0.54 | 1 | 5 |
6 | W | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 46 | 0.44 | 0 | 5 |
7 | B | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 219 | 0.78 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1777 , PRtg = 1935, We = 4.32, W-We= 0.68 , var=14 |
Name: Benedetto Giuseppe , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 866369, Rating: 1887, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | D`erchie Luigi | 28578155 | ITA | 1329 | | 558 | 0.97 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 429 | 0.93 | 0 | 1 |
3 | W | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 156 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1525 | | 362 | 0.9 | 1 | 3 |
5 | W | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 213 | 0.77 | 0 | 4 |
7 | B | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 172 | 0.27 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1566 , PRtg = 1616, We = 5.47, W-We= -1.47 , var=-29 |
Name: Benedetto Davide , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 883530, Rating: 1865, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 13 | Sciusco Lucia | 28510046 | ITA | 1558 | | 307 | 0.86 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 74 | 0.4 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 28 | 0.46 | 0 | 2 |
6 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 375 | 0.09 | 0 | 2 |
7 | W | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1818 , PRtg = 1890, We = 2.73, W-We= 0.27 , var=5 |
Name: Guido Valerio , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2888853, Rating: 1751, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Mancino Renato | 28536363 | ITA | 1233 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 326 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 142 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 293 | 0.85 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 20 | 0.53 | 1 | 3.5 |
6 | B | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 308 | 0.14 | 0 | 3.5 |
7 | W | 19 | Perrone Andrea | 28563425 | ITA | 1401 | | 350 | 0.89 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1600 , PRtg = 1702, We = 4.51, W-We= -0.01 , var=0 |
Name: LIUTI Aldo Marco , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 851914, Rating: 1731, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | Mancino Nicola | 28577310 | ITA | 1221 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 227 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 156 | 0.29 | 0 | 1.5 |
4 | W | 17 | NICCOLI Luigi | 2889353 | ITA | 1443 | NC | 288 | 0.84 | 1 | 2.5 |
5 | B | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 20 | 0.47 | 0 | 2.5 |
6 | W | 11 | Lo Martire Vincenzo | 899887 | ITA | 1613 | | 118 | 0.66 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1570 , PRtg = 1513, We = 3.97, W-We= -1.47 , var=-1.47 |
Name: Riso Giuseppe , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2896660, Rating: 1689, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 503 | 0.96 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 327 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 264 | 0.82 | 0 | 2 |
5 | W | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 231 | 0.79 | 0 | 2 |
7 | W | 29 | Cocozza Giuseppe | 28532759 | ITA | 1016 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1289 , PRtg = 1361, We = 4.36, W-We= -1.36 , var=-27 |
Name: Romagno Pasquale , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2882405, Rating: 1674, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Mancino Armando | 28556151 | ITA | 1090 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | NICCOLI Luigi | 2889353 | ITA | 1443 | NC | 231 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 566 | 0.02 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Perrone Andrea | 28563425 | ITA | 1401 | | 273 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 385 | 0.09 | 1 | 4 |
6 | B | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 213 | 0.23 | 1 | 5 |
7 | W | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 219 | 0.22 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1716 , PRtg = 2025, We = 3.10, W-We= 2.90 , var=58 |
Name: Lo Martire Vincenzo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 899887, Rating: 1613, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | Cocozza Giuseppe | 28532759 | ITA | 1016 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 280 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | D`erchie Luigi | 28578155 | ITA | 1329 | | 284 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | B | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 427 | 0.93 | 0 | 2 |
5 | W | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 251 | 0.81 | 0 | 2 |
6 | B | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 118 | 0.34 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1420 , PRtg = 1420, We = 4.00, W-We= -1.00 , var=-20 |
Name: Bleve Ugo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2897224, Rating: 1605, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1400 | | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
5 | B | 22 | Costa Gianmarco | 28553683 | ITA | 1360 | | 245 | 0.8 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1667 , PRtg = 1542, We = 1.64, W-We= -0.64 , var=-13 |
Name: Sciusco Lucia , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 28510046, Rating: 1558, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 307 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | Mancino Renato | 28536363 | ITA | 1233 | | 325 | 0.87 | 1 | 1 |
4 | B | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 23 | D`erchie Luigi | 28578155 | ITA | 1329 | | 229 | 0.79 | 1 | 2 |
6 | B | 16 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1458 | | 100 | 0.64 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1589 , PRtg = 1517, We = 2.52, W-We= -0.52 , var=-10 |
Name: Gorgoni Roberto Libero , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2888420, Rating: 1525, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | Costa Gianmarco | 28553683 | ITA | 1360 | | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 362 | 0.1 | 0 | 1 |
6 | W | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 163 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 21 | 0.53 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1610 , PRtg = 1538, We = 2.15, W-We= -0.15 , var=-3 |
Name: Vantaggiato Martino , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2888756, Rating: 1504, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 227 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 142 | 0.69 | 0 | 0.5 |
6 | B | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 318 | 0.87 | 1 | 1.5 |
7 | W | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1525 | | 21 | 0.47 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1573 , PRtg = 1501, We = 2.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Name: Guacci Marco , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2844228, Rating: 1458, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 429 | 0.0699999999999999 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 293 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 9 | Riso Giuseppe | 2896660 | ITA | 1689 | | 231 | 0.21 | 1 | 2.5 |
6 | W | 13 | Sciusco Lucia | 28510046 | ITA | 1558 | | 100 | 0.36 | 1 | 3.5 |
7 | B | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 407 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1839, We = 0.95, W-We= 2.55 , var=51 |
Name: NICCOLI Luigi , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2889353, Rating: 1443, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 231 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 257 | 0.82 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 288 | 0.16 | 0 | 0 |
5 | W | 29 | Cocozza Giuseppe | 28532759 | ITA | 1016 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1402 , PRtg = 602, We = 2.11, W-We= -2.11 , var=-2.11 |
Name: Murra Mattia , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2889469, Rating: 1425, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 326 | 0.13 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | Mancino Nicola | 28577310 | ITA | 1221 | | 204 | 0.76 | 1 | 1 |
4 | W | 9 | Riso Giuseppe | 2896660 | ITA | 1689 | | 264 | 0.18 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 22 | Costa Gianmarco | 28553683 | ITA | 1360 | | 65 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 21 | Scivittaro Federico | 28575970 | ITA | 1362 | | 63 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1604 , PRtg = 1661, We = 2.33, W-We= 1.17 , var=23 |
Name: Perrone Andrea , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 28563425, Rating: 1401, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1400 | | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 273 | 0.17 | 0 | 1 |
7 | B | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 350 | 0.11 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1766 , PRtg = 1573, We = 0.86, W-We= 0.14 , var=3 |
Name: Greco Stefano , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2888438, Rating: 1400, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Perrone Andrea | 28563425 | ITA | 1401 | | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
3 | W | 12 | Bleve Ugo | 2897224 | ITA | 1605 | | 205 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | Cocozza Giuseppe | 28532759 | ITA | 1016 | | 384 | 0.91 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1520 , PRtg = 1520, We = 1.73, W-We= 0.27 , var=5 |
Name: Scivittaro Federico , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28575970, Rating: 1362, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | CESI Fabio | 834840 | ITA | 1939 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | Riso Giuseppe | 2896660 | ITA | 1689 | | 327 | 0.13 | 0 | 0 |
4 | W | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 142 | 0.31 | 1 | 1 |
5 | B | 11 | Lo Martire Vincenzo | 899887 | ITA | 1613 | | 251 | 0.19 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1525 | | 163 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 63 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1616 , PRtg = 1559, We = 1.40, W-We= 1.10 , var=22 |
Name: Costa Gianmarco , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28553683, Rating: 1360, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1893 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Cocozza Giuseppe | 28532759 | ITA | 1016 | | 344 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1525 | | 165 | 0.28 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Bleve Ugo | 2897224 | ITA | 1605 | | 245 | 0.2 | 1 | 2 |
6 | B | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 65 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 27 | Smiles Mirko | 28563433 | ITA | 1186 | | 174 | 0.73 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1442 , PRtg = 1499, We = 2.58, W-We= 0.92 , var=18 |
Name: D`erchie Luigi , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 28578155, Rating: 1329, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | Lo Martire Vincenzo | 899887 | ITA | 1613 | | 284 | 0.16 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | Sciusco Lucia | 28510046 | ITA | 1558 | | 229 | 0.21 | 0 | 0 |
7 | B | 26 | Mancino Nicola | 28577310 | ITA | 1221 | | 108 | 0.65 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1570 , PRtg = 1377, We = 1.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Name: DE FALCO Piero , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 889601, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1865 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
6 | W | 26 | Mancino Nicola | 28577310 | ITA | 1221 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 28 | Mancino Armando | 28556151 | ITA | 1090 | | 736 | 0 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1420 , PRtg = 1227, Rp = 1227 |
Name: Mancino Renato , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 28536363, Rating: 1233, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1751 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Sciusco Lucia | 28510046 | ITA | 1558 | | 325 | 0.13 | 0 | 0 |
6 | W | 28 | Mancino Armando | 28556151 | ITA | 1090 | | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1466 , PRtg = 1341, We = 0.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Name: Mancino Nicola , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 28577310, Rating: 1221, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | LIUTI Aldo Marco | 851914 | ITA | 1731 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1425 | | 204 | 0.24 | 0 | 0 |
7 | W | 23 | D`erchie Luigi | 28578155 | ITA | 1329 | | 108 | 0.35 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1495 , PRtg = 695, We = 0.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Name: Smiles Mirko , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 28563433, Rating: 1186, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Riso Giuseppe | 2896660 | ITA | 1689 | | 503 | 0.04 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | NICCOLI Luigi | 2889353 | ITA | 1443 | NC | 257 | 0.18 | 1 | 1 |
4 | W | 11 | Lo Martire Vincenzo | 899887 | ITA | 1613 | | 427 | 0.0699999999999999 | 1 | 2 |
5 | B | 5 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1887 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 15 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1504 | | 318 | 0.13 | 0 | 2 |
7 | B | 22 | Costa Gianmarco | 28553683 | ITA | 1360 | | 174 | 0.27 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1583 , PRtg = 1458, We = 0.77, W-We= 1.23 , var=25 |
Name: Mancino Armando , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 28556151, Rating: 1090, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Il Porticciolo, Place: Brindisi (ITA), Start:08/10/2022, Finish: 08/10/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1674 | | 584 | 0.02 | 0 | 0 |
2 | B | 2 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2059 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 25 | Mancino Renato | 28536363 | ITA | 1233 | | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
