1 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2426, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Pagliara Ilaria 1470 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 3N VETRUGNO Luca 1572 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 Damiano Francesco 1793 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 4 Fasiello Andrea Jona 2006 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 2 Romano Jacopo 2250 176 0.73 0.5 4.5 6.0
6 W 3 FM Maxion Dirk 2088 338 0.88 1.0 5.5 5.0
7 B 5 Ripa Francesco 1916 400 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2293 1871 6.21 6.5 26.5

2 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2250, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Saracino Giampiero 1432 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Mazzotta Alessandro 1557 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 11 Murra Mattia 1608 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 5 Ripa Francesco 1916 334 0.88 1.0 4.0 5.0
5 W 1 IM Altini Nicola 2426 176 0.27 0.5 4.5 6.5
6 B 4 Fasiello Andrea Jona 2006 244 0.80 0.5 5.0 5.0
7 W 6 Sansonetti Giorgio 1907 343 0.88 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2145 1836 5.59 6.0 25.5

3 FM Maxion Dirk , K= 0, Elo=2088, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Frigerio Roberto 1431 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 29 Calo` Marco 1356 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 24 De Donno Giacomo 1430 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 25 Perrone Andrea 1419 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 12 Riso Giuseppe 1604 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 1 IM Altini Nicola 2426 338 0.12 0.0 4.0 6.5
7 W 13 Bleve Ugo 1594 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1767 1609 5.64 5.0 19.0

4 Fasiello Andrea Jona, K= 0, Elo=2006, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 De Donno Giacomo 1430 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 13 Bleve Ugo 1594 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 IM Altini Nicola 2426 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 W 11 Murra Mattia 1608 398 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Romano Jacopo 2250 244 0.20 0.5 4.5 6.0
7 B 8 Damiano Francesco 1793 213 0.77 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1960 1802 4.73 5.0 22.5

5 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1916, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Perrone Andrea 1419 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 Lo Martire Vincenzo 1554 362 0.90 1.0 2.0 4.0
3 B 12 Riso Giuseppe 1604 312 0.86 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Romano Jacopo 2250 334 0.12 0.0 3.0 6.0
5 B 9 Grimaldi Fabio 1695 221 0.78 1.0 4.0 4.0
6 W 8 Damiano Francesco 1793 123 0.67 1.0 5.0 4.5
7 W 1 IM Altini Nicola 2426 400 0.08 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1978 1820 4.33 5.0 23.0

6 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1907, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 Mele Rocco 1480 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 7 Sorgi Paolo 1886 21 0.53 1.0 2.5 5.0
4 B 11 Murra Mattia 1608 299 0.85 0.0 2.5 3.0
5 W 13 Bleve Ugo 1594 313 0.86 1.0 3.5 4.0
6 B 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 397 0.92 1.0 4.5 3.0
7 B 2 Romano Jacopo 2250 343 0.12 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1780 1678 5.12 4.5 20.0

7 Sorgi Paolo , K= 0, Elo=1886, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Greco Stefano 1408 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 W 31 Lisanti Luca 1339 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 6 Sansonetti Giorgio 1907 21 0.47 0.0 1.0 4.5
4 W 24 De Donno Giacomo 1430 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 22 Saracino Giampiero 1432 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 16 Lo Martire Vincenzo 1554 332 0.88 1.0 4.0 4.0
7 B 17 Vantaggiato Martino 1514 372 0.90 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1670 1512 5.93 5.0 16.0

8 Damiano Francesco , K= 0, Elo=1793, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Garrisi Yuri 1376 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 30 Invitto Luca 1352 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Altini Nicola 2426 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 283 0.84 1.0 3.0 3.0
5 W 32 Mazzeo Carlo 1329 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 5 Ripa Francesco 1916 123 0.33 0.0 4.0 5.0
7 W 4 Fasiello Andrea Jona 2006 213 0.23 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1804 1702 4.24 4.5 20.5

9 Grimaldi Fabio , K= 0, Elo=1695, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Calo` Marco 1356 339 0.88 0.0 0.0 3.5
2 W 33 D`erchie Luigi 1327 368 0.90 1.0 1.0 2.0
3 W 20 Mele Rocco 1480 215 0.77 1.0 2.0 4.0
4 B 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 277 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 5 Ripa Francesco 1916 221 0.22 0.0 3.0 5.0
6 B 32 Mazzeo Carlo 1329 366 0.90 0.0 3.0 4.0
7 B 14 3N VETRUGNO Luca 1572 123 0.67 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1535 1485 5.17 4.0 16.0

10 Frigerio Riccardo , K= 0, Elo=1634, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Invitto Luca 1352 282 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 216 0.78 0.0 0.0 4.0
3 W 28 Garrisi Yuri 1376 258 0.82 1.0 1.0 1.5
4 B 36 Girlanda Mario 1133 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 38 Lisanti Flavio 1121 400 0.92 0.5 2.5 2.5
6 B 15 Mazzotta Alessandro 1557 77 0.61 1.0 3.5 3.5
7 W 32 Mazzeo Carlo 1329 305 0.86 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1429 1327 5.75 4.5 13.5

11 Murra Mattia , K= 0, Elo=1608, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Lisanti Luca 1339 269 0.83 1.0 1.0 2.5
2 W 23 Frigerio Roberto 1431 177 0.73 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Romano Jacopo 2250 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 6 Sansonetti Giorgio 1907 299 0.15 1.0 3.0 4.5
5 B 4 Fasiello Andrea Jona 2006 398 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 17 Vantaggiato Martino 1514 94 0.63 0.0 3.0 4.0
7 B 21 Pagliara Ilaria 1470 138 0.69 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1652 1702 3.19 3.0 17.0

12 Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1604, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Mazzeo Carlo 1329 275 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 38 Lisanti Flavio 1121 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 5 Ripa Francesco 1916 312 0.14 0.0 2.0 5.0
4 B 30 Invitto Luca 1352 252 0.81 1.0 3.0 3.0
5 W 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1633 1561 2.78 3.0 17.0

13 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1594, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 D`erchie Luigi 1327 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 27 Greco Stefano 1408 186 0.74 1.0 2.0 2.5
3 B 4 Fasiello Andrea Jona 2006 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 23 Frigerio Roberto 1431 163 0.72 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Sansonetti Giorgio 1907 313 0.14 0.0 3.0 4.5
6 W 25 Perrone Andrea 1419 175 0.73 1.0 4.0 4.0
7 B 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1705 1655 3.31 4.0 19.0

14 3N VETRUGNO Luca , K= 0, Elo=1572, ID=151549
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 De Carlo Francesco 1295 277 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Altini Nicola 2426 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 154 0.71 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Saracino Giampiero 1432 140 0.69 0.5 1.5 3.0
5 W 28 Garrisi Yuri 1376 196 0.75 1.0 2.5 1.5
6 B 38 Lisanti Flavio 1121 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 W 9 Grimaldi Fabio 1695 123 0.33 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1538 1538 4.31 3.5 14.0

15 Mazzotta Alessandro , K= 0, Elo=1557, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Girlanda Lucia 1270 287 0.84 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Romano Jacopo 2250 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 25 Perrone Andrea 1419 138 0.69 0.0 1.0 4.0
4 W 27 Greco Stefano 1408 149 0.70 0.5 1.5 2.5
5 B 29 Calo` Marco 1356 201 0.76 1.0 2.5 3.5
6 W 10 Frigerio Riccardo 1634 77 0.39 0.0 2.5 4.5
7 B 24 De Donno Giacomo 1430 127 0.67 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1538 1538 4.13 3.5 13.0

16 Lo Martire Vincenzo , K= 0, Elo=1554, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Girlanda Mario 1133 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Ripa Francesco 1916 362 0.10 0.0 1.0 5.0
3 W 30 Invitto Luca 1352 202 0.76 0.0 1.0 3.0
4 B 37 De Pasquale Giulio 1121 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 136 0.68 1.0 3.0 4.0
6 B 7 Sorgi Paolo 1886 332 0.12 0.0 3.0 5.0
7 W 22 Saracino Giampiero 1432 122 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1515 1465 4.17 4.0 15.0

17 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1514, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 28 Garrisi Yuri 1376 138 0.69 0.5 0.5 1.5
3 W 38 Lisanti Flavio 1121 393 0.92 1.0 1.5 2.5
4 B 20 Mele Rocco 1480 34 0.55 0.5 2.0 4.0
5 W 30 Invitto Luca 1352 162 0.71 1.0 3.0 3.0
6 B 11 Murra Mattia 1608 94 0.37 1.0 4.0 3.0
7 W 7 Sorgi Paolo 1886 372 0.10 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1596 1471 3.34 4.0 15.0

18 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1510, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 De Pasquale Giulio 1121 389 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Fasiello Andrea Jona 2006 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 27 Greco Stefano 1408 102 0.64 1.0 2.0 2.5
4 W 8 Damiano Francesco 1793 283 0.16 0.0 2.0 4.5
5 B 23 Frigerio Roberto 1431 79 0.61 1.0 3.0 3.0
6 W 6 Sansonetti Giorgio 1907 397 0.08 0.0 3.0 4.5
7 B 25 Perrone Andrea 1419 91 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1534 1584 3.10 3.0 15.0

19 NC MAIELLA Riccardo , K= 0, Elo=1495, ID=119828
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Lisanti Flavio 1121 374 0.90 0.0 0.0 2.5
2 B 32 Mazzeo Carlo 1329 166 0.72 0.0 0.0 4.0
3 W 34 De Carlo Francesco 1295 200 0.76 1.0 1.0 2.0
4 B 39 NC DE FALCO Piero 1323 172 0.73 0.0 1.0 3.0
5 W 36 Girlanda Mario 1133 362 0.90 1.0 2.0 2.0
6 B 30 Invitto Luca 1352 143 0.69 1.0 3.0 3.0
7 W 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 77 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1043 1282 5.31 3.0 10.0

20 Mele Rocco , K= 0, Elo=1480, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC DE FALCO Piero 1323 157 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Sansonetti Giorgio 1907 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 9 Grimaldi Fabio 1695 215 0.23 0.0 1.5 4.0
4 W 17 Vantaggiato Martino 1514 34 0.45 0.5 2.0 4.0
5 B 25 Perrone Andrea 1419 61 0.58 0.0 2.0 4.0
6 W 27 Greco Stefano 1408 72 0.60 1.0 3.0 2.5
7 B 23 Frigerio Roberto 1431 49 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1389 1528 3.22 4.0 15.0

21 Pagliara Ilaria , K= 0, Elo=1470, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Altini Nicola 2426 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 34 De Carlo Francesco 1295 175 0.73 1.0 1.0 2.0
3 W 32 Mazzeo Carlo 1329 141 0.69 0.0 1.0 4.0
4 B 38 Lisanti Flavio 1121 349 0.89 0.0 1.0 2.5
5 W 37 De Pasquale Giulio 1121 349 0.89 1.0 2.0 1.0
6 B 39 NC DE FALCO Piero 1323 147 0.70 1.0 3.0 3.0
7 W 11 Murra Mattia 1608 138 0.31 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1321 1460 4.29 4.0 12.0

22 Saracino Giampiero , K= 0, Elo=1432, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Romano Jacopo 2250 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 35 Girlanda Lucia 1270 162 0.71 1.0 1.0 2.5
3 B 29 Calo` Marco 1356 76 0.60 0.5 1.5 3.5
4 W 14 3N VETRUGNO Luca 1572 140 0.31 0.5 2.0 3.5
5 W 7 Sorgi Paolo 1886 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 34 De Carlo Francesco 1295 137 0.68 1.0 3.0 2.0
7 B 16 Lo Martire Vincenzo 1554 122 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1548 1598 2.79 3.0 12.5

23 Frigerio Roberto , K= 0, Elo=1431, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 11 Murra Mattia 1608 177 0.27 0.0 1.0 3.0
3 W 39 NC DE FALCO Piero 1323 108 0.65 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Bleve Ugo 1594 163 0.28 0.0 2.0 4.0
5 W 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 79 0.39 0.0 2.0 3.0
6 B 28 Garrisi Yuri 1376 55 0.58 1.0 3.0 1.5
7 W 20 Mele Rocco 1480 49 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1329 1568 2.68 3.0 14.0

24 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1430, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Fasiello Andrea Jona 2006 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 37 De Pasquale Giulio 1121 309 0.86 1.0 1.0 1.0
3 W 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 7 Sorgi Paolo 1886 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 34 De Carlo Francesco 1295 135 0.68 0.0 1.0 2.0
6 W 36 Girlanda Mario 1133 297 0.85 1.0 2.0 2.0
7 W 15 Mazzotta Alessandro 1557 127 0.33 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1426 1584 2.96 2.0 8.0

25 Perrone Andrea , K= 0, Elo=1419, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ripa Francesco 1916 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 36 Girlanda Mario 1133 286 0.84 1.0 1.0 2.0
3 W 15 Mazzotta Alessandro 1557 138 0.31 1.0 2.0 3.5
4 B 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 20 Mele Rocco 1480 61 0.42 1.0 3.0 4.0
6 B 13 Bleve Ugo 1594 175 0.27 0.0 3.0 4.0
7 W 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 91 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1661 1611 2.38 4.0 15.0

26 Kouznetzoff Alexandr, K= 0, Elo=1418, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Sansonetti Giorgio 1907 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 10 Frigerio Riccardo 1634 216 0.22 1.0 1.0 4.5
3 B 14 3N VETRUGNO Luca 1572 154 0.29 1.0 2.0 3.5
4 W 9 Grimaldi Fabio 1695 277 0.17 0.0 2.0 4.0
5 B 16 Lo Martire Vincenzo 1554 136 0.32 0.0 2.0 4.0
6 W 33 D`erchie Luigi 1327 91 0.62 1.0 3.0 2.0
7 B 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 77 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1648 1598 2.09 4.0 14.0

27 Greco Stefano , K= 0, Elo=1408, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Sorgi Paolo 1886 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 13 Bleve Ugo 1594 186 0.26 0.0 1.0 4.0
3 W 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 102 0.36 0.0 1.0 3.0
4 B 15 Mazzotta Alessandro 1557 149 0.30 0.5 1.5 3.5
5 W 39 NC DE FALCO Piero 1323 85 0.62 1.0 2.5 3.0
6 B 20 Mele Rocco 1480 72 0.40 0.0 2.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1281 1558 2.02 2.5 12.0

28 Garrisi Yuri , K= 0, Elo=1376, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Damiano Francesco 1793 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 17 Vantaggiato Martino 1514 138 0.31 0.5 0.5 4.0
3 B 10 Frigerio Riccardo 1634 258 0.18 0.0 0.5 4.5
4 W 31 Lisanti Luca 1339 37 0.55 1.0 1.5 2.5
5 B 14 3N VETRUGNO Luca 1572 196 0.25 0.0 1.5 3.5
6 W 23 Frigerio Roberto 1431 55 0.42 0.0 1.5 3.0
7 B 36 Girlanda Mario 1133 243 0.80 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1258 1488 2.59 1.5 7.0

29 Calo` Marco , K= 0, Elo=1356, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Grimaldi Fabio 1695 339 0.12 1.0 1.0 4.0
2 B 3 FM Maxion Dirk 2088 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 22 Saracino Giampiero 1432 76 0.40 0.5 1.5 3.0
4 B 32 Mazzeo Carlo 1329 27 0.54 0.0 1.5 4.0
5 W 15 Mazzotta Alessandro 1557 201 0.24 0.0 1.5 3.5
6 B 35 Girlanda Lucia 1270 86 0.62 1.0 2.5 2.5
7 W 38 Lisanti Flavio 1121 235 0.79 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1499 1499 2.79 3.5 12.5

30 Invitto Luca , K= 0, Elo=1352, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Frigerio Riccardo 1634 282 0.16 1.0 1.0 4.5
2 W 8 Damiano Francesco 1793 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 16 Lo Martire Vincenzo 1554 202 0.24 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Riso Giuseppe 1604 252 0.19 0.0 2.0 3.0
5 B 17 Vantaggiato Martino 1514 162 0.29 0.0 2.0 4.0
6 W 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 143 0.31 0.0 2.0 3.0
7 W 34 De Carlo Francesco 1295 57 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1506 1556 1.85 3.0 13.0

31 Lisanti Luca , K= 0, Elo=1339, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Murra Mattia 1608 269 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 7 Sorgi Paolo 1886 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 35 Girlanda Lucia 1270 69 0.60 0.5 0.5 2.5
4 B 28 Garrisi Yuri 1376 37 0.45 0.0 0.5 1.5
5 B 33 D`erchie Luigi 1327 12 0.52 0.0 0.5 2.0
6 W 37 De Pasquale Giulio 1121 218 0.78 1.0 1.5 1.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1238 1431 2.60 2.5 5.5

32 Mazzeo Carlo , K= 0, Elo=1329, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Riso Giuseppe 1604 275 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 166 0.28 1.0 1.0 3.0
3 B 21 Pagliara Ilaria 1470 141 0.31 1.0 2.0 4.0
4 W 29 Calo` Marco 1356 27 0.46 1.0 3.0 3.5
5 B 8 Damiano Francesco 1793 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 W 9 Grimaldi Fabio 1695 366 0.10 1.0 4.0 4.0
7 B 10 Frigerio Riccardo 1634 305 0.14 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1628 1578 1.54 4.0 17.0

33 D`erchie Luigi , K= 0, Elo=1327, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Bleve Ugo 1594 267 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 9 Grimaldi Fabio 1695 368 0.10 0.0 0.0 4.0
3 W 36 Girlanda Mario 1133 194 0.75 0.0 0.0 2.0
4 B 35 Girlanda Lucia 1270 57 0.58 1.0 1.0 2.5
5 W 31 Lisanti Luca 1339 12 0.48 1.0 2.0 2.5
6 B 26 Kouznetzoff Alexandr 1418 91 0.38 0.0 2.0 4.0
7 W 39 NC DE FALCO Piero 1323 4 0.51 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1049 1396 2.98 2.0 7.0

34 De Carlo Francesco , K= 0, Elo=1295, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 3N VETRUGNO Luca 1572 277 0.17 0.0 0.0 3.5
2 W 21 Pagliara Ilaria 1470 175 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 200 0.24 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 24 De Donno Giacomo 1430 135 0.32 1.0 2.0 2.0
6 W 22 Saracino Giampiero 1432 137 0.32 0.0 2.0 3.0
7 B 30 Invitto Luca 1352 57 0.42 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1186 1459 1.74 2.0 7.0

35 Girlanda Lucia , K= 0, Elo=1270, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Mazzotta Alessandro 1557 287 0.16 0.0 0.0 3.5
2 B 22 Saracino Giampiero 1432 162 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 31 Lisanti Luca 1339 69 0.40 0.5 0.5 2.5
4 W 33 D`erchie Luigi 1327 57 0.42 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 29 Calo` Marco 1356 86 0.38 0.0 1.5 3.5
7 B 37 De Pasquale Giulio 1121 149 0.70 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1162 1355 2.35 2.5 6.5

36 Girlanda Mario , K= 0, Elo=1133, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Lo Martire Vincenzo 1554 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 25 Perrone Andrea 1419 286 0.16 0.0 0.0 4.0
3 B 33 D`erchie Luigi 1327 194 0.25 1.0 1.0 2.0
4 W 10 Frigerio Riccardo 1634 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 B 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 362 0.10 0.0 1.0 3.0
6 B 24 De Donno Giacomo 1430 297 0.15 0.0 1.0 2.0
7 W 28 Garrisi Yuri 1376 243 0.20 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1304 1462 1.02 2.0 6.0

37 De Pasquale Giulio , K= 0, Elo=1121, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Gorgoni Roberto Libe 1510 389 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 24 De Donno Giacomo 1430 309 0.14 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 16 Lo Martire Vincenzo 1554 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 21 Pagliara Ilaria 1470 349 0.11 0.0 1.0 4.0
6 B 31 Lisanti Luca 1339 218 0.22 0.0 1.0 2.5
7 W 35 Girlanda Lucia 1270 149 0.30 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 629 1429 0.94 1.0 5.0

38 Lisanti Flavio , K= 0, Elo=1121, ID=0
I Epifania, Lecce, 06/01/2023, 06/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC MAIELLA Riccardo 1495 374 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Riso Giuseppe 1604 400 0.08 0.0 1.0 3.0
