1 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2421, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Chieppa Giuseppe 1521 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 Benedetto Giuseppe 1844 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Pellizzieri Fabio An 2070 351 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 4 Lattanzio Savino 2166 255 0.81 1.0 4.0 6.0
5 B 5 Gorgoglione Enrico 2092 329 0.88 1.0 5.0 6.0
6 W 2 Romano Jacopo 2244 177 0.73 1.0 6.0 6.0
7 B 8 Ciavarra Luigi 1919 400 0.92 1.0 7.0 4.5
8 W 9 Ripa Francesco 1900 400 0.92 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2770 1970 6.99 8.0 36.0

2 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2244, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Guacci Marco 1510 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Benedetto Davide 1888 356 0.89 0.0 1.0 5.0
3 W 41 Girlanda Mario 1081 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 16 Corvino Francesco 1671 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 10 Romagno Pasquale 1895 349 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 1 IM Altini Nicola 2421 177 0.27 0.0 4.0 8.0
7 W 27 Murra Mattia 1469 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 B 3 Delfino Luigi 2231 13 0.52 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1964 1771 6.25 6.0 26.0

3 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2231, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Avvantaggiato Carmin 1486 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 Balzano Giovanni 1728 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Ciavarra Luigi 1919 312 0.86 0.5 2.5 4.5
4 W 7 Messina Francesco 2055 176 0.73 0.5 3.0 5.5
5 B 12 Benedetto Giuseppe 1844 387 0.91 1.0 4.0 4.0
6 W 5 Gorgoglione Enrico 2092 139 0.69 0.5 4.5 6.0
7 B 4 Lattanzio Savino 2166 65 0.59 0.5 5.0 6.0
8 W 2 Romano Jacopo 2244 13 0.48 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2037 1942 6.10 5.0 27.0

4 Lattanzio Savino , K= 0, Elo=2166, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Murra Mattia 1469 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 13 Guido Valerio 1751 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 9 Ripa Francesco 1900 266 0.82 1.0 3.0 5.0
4 B 1 IM Altini Nicola 2421 255 0.19 0.0 3.0 8.0
5 W 11 Benedetto Davide 1888 278 0.83 1.0 4.0 5.0
6 B 6 Pellizzieri Fabio An 2070 96 0.63 1.0 5.0 6.0
7 W 3 Delfino Luigi 2231 65 0.41 0.5 5.5 5.0
8 B 5 Gorgoglione Enrico 2092 74 0.60 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2171 1978 5.32 6.0 29.5

5 Gorgoglione Enrico , K= 0, Elo=2092, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 De Donno Giacomo 1452 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 Corvino Francesco 1671 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Romagno Pasquale 1895 197 0.75 1.0 3.0 5.0
4 W 8 Ciavarra Luigi 1919 173 0.73 1.0 4.0 4.5
5 W 1 IM Altini Nicola 2421 329 0.12 0.0 4.0 8.0
6 B 3 Delfino Luigi 2231 139 0.31 0.5 4.5 5.0
7 B 18 Bernabei Alberto 1649 400 0.92 1.0 5.5 5.5
8 W 4 Lattanzio Savino 2166 74 0.40 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2119 1926 5.07 6.0 30.0

6 Pellizzieri Fabio An, K= 0, Elo=2070, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Saracino Giampiero 1443 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 21 Lo Martire Vincenzo 1567 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 1 IM Altini Nicola 2421 351 0.11 0.0 2.0 8.0
4 B 17 2N VETRUGNO Marco 1650 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 W 14 Balzano Giovanni 1728 342 0.88 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Lattanzio Savino 2166 96 0.37 0.0 4.0 6.0
7 B 11 Benedetto Davide 1888 182 0.74 1.0 5.0 5.0
8 B 10 Romagno Pasquale 1895 175 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2038 1845 5.59 6.0 27.0

7 Messina Francesco , K= 0, Elo=2055, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Costa Gianmarco 1432 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 20 Caracciolo Matteo 1619 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 W 11 Benedetto Davide 1888 167 0.72 1.0 2.5 5.0
4 B 3 Delfino Luigi 2231 176 0.27 0.5 3.0 5.0
5 B 18 Bernabei Alberto 1649 400 0.92 0.5 3.5 5.5
6 W 8 Ciavarra Luigi 1919 136 0.68 0.0 3.5 4.5
7 W 17 2N VETRUGNO Marco 1650 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 14 Balzano Giovanni 1728 327 0.87 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1906 1765 6.22 5.5 25.0

8 Ciavarra Luigi , K= 0, Elo=1919, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Scivittaro Federico 1410 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Caliolo Angelo 1521 398 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Delfino Luigi 2231 312 0.14 0.5 2.5 5.0
4 B 5 Gorgoglione Enrico 2092 173 0.27 0.0 2.5 6.0
5 W 20 Caracciolo Matteo 1619 300 0.85 1.0 3.5 4.5
6 B 7 Messina Francesco 2055 136 0.32 1.0 4.5 5.5
7 W 1 IM Altini Nicola 2421 400 0.08 0.0 4.5 8.0
8 B 19 Riso Giuseppe 1620 299 0.85 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1914 1871 4.35 4.5 25.0

9 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1900, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Invitto Luca 1377 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 Gorgoni Roberto Libe 1566 334 0.88 1.0 2.0 4.5
3 B 4 Lattanzio Savino 2166 266 0.18 0.0 2.0 6.0
4 W 18 Bernabei Alberto 1649 251 0.81 0.0 2.0 5.5
5 W 13 Guido Valerio 1751 149 0.70 1.0 3.0 4.5
6 B 19 Riso Giuseppe 1620 280 0.84 1.0 4.0 5.0
7 W 33 Leone Lorenzo 1303 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 B 1 IM Altini Nicola 2421 400 0.08 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1827 1732 5.33 5.0 24.0

10 Romagno Pasquale , K= 0, Elo=1895, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Leone Lorenzo 1303 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 47 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Gorgoglione Enrico 2092 197 0.25 0.0 2.0 6.0
4 B 19 Riso Giuseppe 1620 275 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 2 Romano Jacopo 2244 349 0.11 0.0 3.0 6.0
6 W 21 Lo Martire Vincenzo 1567 328 0.87 1.0 4.0 4.0
7 B 24 Chieppa Giuseppe 1521 374 0.90 1.0 5.0 4.0
8 W 6 Pellizzieri Fabio An 2070 175 0.27 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1647 1677 5.07 5.0 25.0

11 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1888, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Girlanda Lucia 1288 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Romano Jacopo 2244 356 0.11 1.0 2.0 6.0
3 B 7 Messina Francesco 2055 167 0.28 0.0 2.0 5.5
4 W 22 Gorgoni Roberto Libe 1566 322 0.87 1.0 3.0 4.5
5 B 4 Lattanzio Savino 2166 278 0.17 0.0 3.0 6.0
6 W 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 6 Pellizzieri Fabio An 2070 182 0.26 0.0 4.0 6.0
8 B 21 Lo Martire Vincenzo 1567 321 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1715 1744 4.40 5.0 24.0

12 Benedetto Giuseppe , K= 0, Elo=1844, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Rizzo Gabriele 1257 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 1 IM Altini Nicola 2421 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 24 Chieppa Giuseppe 1521 323 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 21 Lo Martire Vincenzo 1567 277 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 3 Delfino Luigi 2231 387 0.09 0.0 3.0 5.0
6 B 27 Murra Mattia 1469 375 0.91 0.0 3.0 5.0
7 W 23 Caliolo Angelo 1521 323 0.87 1.0 4.0 4.0
8 B 33 Leone Lorenzo 1303 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1661 1661 5.49 4.0 21.0

13 Guido Valerio , K= 0, Elo=1751, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 De Carlo Francesco 1206 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Lattanzio Savino 2166 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 28 De Donno Giacomo 1452 299 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 30 Costa Gianmarco 1432 319 0.87 0.5 2.5 4.0
5 B 9 Ripa Francesco 1900 149 0.30 0.0 2.5 5.0
6 W 34 Girlanda Lucia 1288 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 W 20 Caracciolo Matteo 1619 132 0.68 0.0 3.5 4.5
8 B 24 Chieppa Giuseppe 1521 230 0.79 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1616 1573 5.41 4.5 20.5

14 Balzano Giovanni , K= 0, Elo=1728, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Vetrugno Gianni 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Delfino Luigi 2231 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 29 Saracino Giampiero 1443 285 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Pellizzieri Fabio An 2070 342 0.12 0.0 3.0 6.0
6 W 24 Chieppa Giuseppe 1521 207 0.77 0.0 3.0 4.0
7 B 28 De Donno Giacomo 1452 276 0.83 1.0 4.0 3.0
8 W 7 Messina Francesco 2055 327 0.13 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1497 1621 4.61 4.0 21.0

15 Caramia Antonio , K= 0, Elo=1676, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Lisanti Luca 1190 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 42 Cocozza Giuseppe 1076 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 30 Costa Gianmarco 1432 244 0.80 0.0 1.0 4.0
4 B 32 Invitto Luca 1377 299 0.85 1.0 2.0 3.0
5 W 27 Murra Mattia 1469 207 0.77 0.0 2.0 5.0
6 W 31 Scivittaro Federico 1410 266 0.82 0.0 2.0 4.0
7 B 43 Mancino Armando 1070 400 0.92 1.0 3.0 2.5
8 W 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1128 1253 6.92 4.0 15.0

16 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1671, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Santoro Francesco 1133 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Gorgoglione Enrico 2092 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 32 Invitto Luca 1377 294 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 2 Romano Jacopo 2244 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 28 De Donno Giacomo 1452 219 0.78 1.0 3.0 3.0
6 B 33 Leone Lorenzo 1303 368 0.90 0.0 3.0 5.0
7 W 31 Scivittaro Federico 1410 261 0.82 1.0 4.0 4.0
8 B 27 Murra Mattia 1469 202 0.76 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1560 1560 5.19 4.0 20.0

17 2N VETRUGNO Marco , K= 0, Elo=1650, ID=151550
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Lisanti Flavio 1094 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 38 Lisanti Luca 1190 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 20 Caracciolo Matteo 1619 31 0.54 1.0 2.5 4.5
4 W 6 Pellizzieri Fabio An 2070 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 B 30 Costa Gianmarco 1432 218 0.78 1.0 3.5 4.0
6 W 18 Bernabei Alberto 1649 1 0.50 0.0 3.5 5.5
7 B 7 Messina Francesco 2055 400 0.08 0.0 3.5 5.5
8 W 26 Avvantaggiato Carmin 1486 164 0.72 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1617 1574 4.54 4.5 22.0

18 Bernabei Alberto , K= 0, Elo=1649, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Girlanda Mario 1081 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 19 Riso Giuseppe 1620 29 0.54 0.5 1.0 5.0
3 W 35 Rizzo Gabriele 1257 392 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 9 Ripa Francesco 1900 251 0.19 1.0 3.0 5.0
5 W 7 Messina Francesco 2055 400 0.08 0.5 3.5 5.5
6 B 17 2N VETRUGNO Marco 1650 1 0.50 1.0 4.5 4.5
7 W 5 Gorgoglione Enrico 2092 400 0.08 0.0 4.5 6.0
8 B 20 Caracciolo Matteo 1619 30 0.54 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1800 1659 3.77 5.5 24.5

19 Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1620, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Cocozza Giuseppe 1076 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 18 Bernabei Alberto 1649 29 0.46 0.5 1.0 5.5
3 B 36 De Carlo Francesco 1206 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Romagno Pasquale 1895 275 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 29 Saracino Giampiero 1443 177 0.73 1.0 3.0 3.0
6 W 9 Ripa Francesco 1900 280 0.16 0.0 3.0 5.0
7 B 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 W 8 Ciavarra Luigi 1919 299 0.15 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1481 1511 4.43 5.0 20.5

20 Caracciolo Matteo , K= 0, Elo=1619, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Mancino Armando 1070 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Messina Francesco 2055 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 W 17 2N VETRUGNO Marco 1650 31 0.46 0.0 1.5 4.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 B 8 Ciavarra Luigi 1919 300 0.15 0.0 2.5 4.5
6 W 30 Costa Gianmarco 1432 187 0.74 1.0 3.5 4.0
7 B 13 Guido Valerio 1751 132 0.32 1.0 4.5 4.5
8 W 18 Bernabei Alberto 1649 30 0.46 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1647 1647 3.13 4.5 21.5

21 Lo Martire Vincenzo , K= 0, Elo=1567, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC BRIGANTI Simone 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 Pellizzieri Fabio An 2070 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 38 Lisanti Luca 1190 377 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Benedetto Giuseppe 1844 277 0.17 0.0 2.0 4.0
5 B 31 Scivittaro Federico 1410 157 0.71 1.0 3.0 4.0
6 B 10 Romagno Pasquale 1895 328 0.13 0.0 3.0 5.0
7 W 29 Saracino Giampiero 1443 124 0.67 1.0 4.0 3.0
8 W 11 Benedetto Davide 1888 321 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1468 1592 3.72 4.0 20.0

22 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1566, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Ripa Francesco 1900 334 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 47 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 11 Benedetto Davide 1888 322 0.13 0.0 2.0 5.0
5 W 33 Leone Lorenzo 1303 263 0.82 0.0 2.0 5.0
6 B 23 Caliolo Angelo 1521 45 0.56 0.5 2.5 4.0
7 W 41 Girlanda Mario 1081 400 0.92 1.0 3.5 2.5
8 B 35 Rizzo Gabriele 1257 309 0.86 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1162 1369 5.25 4.5 18.5

23 Caliolo Angelo , K= 0, Elo=1521, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC GARRISI YURI 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Ciavarra Luigi 1919 398 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 36 De Carlo Francesco 1206 315 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 34 Girlanda Lucia 1288 233 0.79 0.5 2.5 3.0
6 W 22 Gorgoni Roberto Libe 1566 45 0.44 0.5 3.0 4.5
7 B 12 Benedetto Giuseppe 1844 323 0.13 0.0 3.0 4.0
8 W 32 Invitto Luca 1377 144 0.69 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1150 1400 4.83 4.0 17.5

24 Chieppa Giuseppe , K= 0, Elo=1521, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Altini Nicola 2421 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 33 Leone Lorenzo 1303 218 0.78 1.0 1.0 5.0
3 B 12 Benedetto Giuseppe 1844 323 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 38 Lisanti Luca 1190 331 0.88 1.0 2.0 4.0
5 W 41 Girlanda Mario 1081 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 14 Balzano Giovanni 1728 207 0.23 1.0 4.0 4.0
7 W 10 Romagno Pasquale 1895 374 0.10 0.0 4.0 5.0
8 W 13 Guido Valerio 1751 230 0.21 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1652 1652 3.33 4.0 19.0

25 Guacci Marco , K= 0, Elo=1510, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Romano Jacopo 2244 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 34 Girlanda Lucia 1288 222 0.78 0.5 0.5 3.0
3 B 46 NC GARRISI YURI 999 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 45 NC DIMASTROGIOVANNI Mau 999 400 0.92 0.0 1.5 3.0
6 B 42 Cocozza Giuseppe 1076 400 0.92 0.0 1.5 3.0
7 W 44 NC BRIGANTI Simone 999 400 0.92 0.5 2.0 3.5
8 B 37 Vetrugno Gianni 1200 310 0.86 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 780 1258 5.40 3.0 11.5

26 Avvantaggiato Carmin, K= 0, Elo=1486, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Delfino Luigi 2231 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 35 Rizzo Gabriele 1257 229 0.79 0.0 0.0 3.5
3 W 37 Vetrugno Gianni 1200 286 0.84 1.0 1.0 2.0
4 B 33 Leone Lorenzo 1303 183 0.74 0.0 1.0 5.0
5 W 42 Cocozza Giuseppe 1076 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 B 41 Girlanda Mario 1081 400 0.92 0.5 2.5 2.5
7 W 40 Lisanti Flavio 1094 392 0.92 1.0 3.5 3.0
8 B 17 2N VETRUGNO Marco 1650 164 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1319 1362 5.49 3.5 13.5

27 Murra Mattia , K= 0, Elo=1469, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Lattanzio Savino 2166 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 36 De Carlo Francesco 1206 263 0.82 0.0 0.0 2.0
3 B 40 Lisanti Flavio 1094 375 0.91 1.0 1.0 3.0
4 W 43 Mancino Armando 1070 399 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 15 Caramia Antonio 1676 207 0.23 1.0 3.0 4.0
6 W 12 Benedetto Giuseppe 1844 375 0.09 1.0 4.0 4.0
7 B 2 Romano Jacopo 2244 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 W 16 Corvino Francesco 1671 202 0.24 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1716 1621 3.37 5.0 19.0

28 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1452, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Gorgoglione Enrico 2092 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 37 Vetrugno Gianni 1200 252 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 13 Guido Valerio 1751 299 0.15 0.0 1.0 4.5
4 B 35 Rizzo Gabriele 1257 195 0.75 1.0 2.0 3.5
5 W 16 Corvino Francesco 1671 219 0.22 0.0 2.0 4.0
6 B 44 NC BRIGANTI Simone 999 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 14 Balzano Giovanni 1728 276 0.17 0.0 3.0 4.0
8 B 31 Scivittaro Federico 1410 42 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1302 1514 3.66 3.0 15.0

29 Saracino Giampiero , K= 0, Elo=1443, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Pellizzieri Fabio An 2070 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 44 NC BRIGANTI Simone 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 14 Balzano Giovanni 1728 285 0.16 0.0 1.0 4.0
4 W 46 NC GARRISI YURI 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 19 Riso Giuseppe 1620 177 0.27 0.0 2.0 5.0
6 B 37 Vetrugno Gianni 1200 243 0.80 1.0 3.0 2.0
7 B 21 Lo Martire Vincenzo 1567 124 0.33 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1119 1455 3.48 3.0 15.0

30 Costa Gianmarco , K= 0, Elo=1432, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Messina Francesco 2055 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 39 Santoro Francesco 1133 299 0.85 1.0 1.0 1.0
3 W 15 Caramia Antonio 1676 244 0.20 1.0 2.0 4.0
4 B 13 Guido Valerio 1751 319 0.13 0.5 2.5 4.5
5 W 17 2N VETRUGNO Marco 1650 218 0.22 0.0 2.5 4.5
6 B 20 Caracciolo Matteo 1619 187 0.26 0.0 2.5 4.5
7 W 42 Cocozza Giuseppe 1076 356 0.89 1.0 3.5 3.0
8 B 38 Lisanti Luca 1190 242 0.80 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1519 1519 3.43 4.0 18.0

31 Scivittaro Federico , K= 0, Elo=1410, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Ciavarra Luigi 1919 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 46 NC GARRISI YURI 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 39 Santoro Francesco 1133 277 0.83 1.0 1.0 1.0
4 W 47 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 21 Lo Martire Vincenzo 1567 157 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 15 Caramia Antonio 1676 266 0.18 1.0 3.0 4.0
7 B 16 Corvino Francesco 1671 261 0.18 0.0 3.0 4.0
8 W 28 De Donno Giacomo 1452 42 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1177 1427 3.84 4.0 15.0

32 Invitto Luca , K= 0, Elo=1377, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ripa Francesco 1900 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 43 Mancino Armando 1070 307 0.86 1.0 1.0 2.5
3 B 16 Corvino Francesco 1671 294 0.15 0.0 1.0 4.0
4 W 15 Caramia Antonio 1676 299 0.15 0.0 1.0 4.0
5 B 38 Lisanti Luca 1190 187 0.74 0.0 1.0 4.0
6 W 47 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 378 0.91 1.0 2.0 3.0
7 W 46 NC GARRISI YURI 999 378 0.91 1.0 3.0 3.0
8 B 23 Caliolo Angelo 1521 144 0.31 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1042 1378 4.11 3.0 12.0

33 Leone Lorenzo , K= 0, Elo=1303, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Romagno Pasquale 1895 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 Chieppa Giuseppe 1521 218 0.22 0.0 0.0 4.0
3 B 44 NC BRIGANTI Simone 999 304 0.86 1.0 1.0 3.5
4 W 26 Avvantaggiato Carmin 1486 183 0.26 1.0 2.0 3.5
5 B 22 Gorgoni Roberto Libe 1566 263 0.18 1.0 3.0 4.5
6 W 16 Corvino Francesco 1671 368 0.10 1.0 4.0 4.0
7 B 9 Ripa Francesco 1900 400 0.08 0.0 4.0 5.0
8 W 12 Benedetto Giuseppe 1844 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1580 1610 1.86 5.0 19.0

34 Girlanda Lucia , K= 0, Elo=1288, ID=0
Finale GPSP 2022, Lecce, 18/12/2022, 18/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Benedetto Davide 1888 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 Guacci Marco 1510 222 0.22 0.5 0.5 3.0
3 W 42 Cocozza Giuseppe 1076 212 0.77 1.0 1.5 3.0
