1 Difronzo Andrea , K= 0, Elo=2270, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Bleve Ugo 1804 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 6 Borino Paolo 1909 361 0.90 1.0 2.0 5.5
3 W 5 DUrbano Gabriele 1929 341 0.88 1.0 3.0 8.0
4 B 7 Piccinno Matteo 1880 390 0.91 1.0 4.0 7.0
5 W 2 Granaldi Alessandro 2076 194 0.75 1.0 5.0 8.0
6 B 3 De Giorgi Stefano 2027 243 0.80 0.5 5.5 5.5
7 W 9 1N FEBBO Giovanni 1802 400 0.92 1.0 6.5 5.0
8 W 4 Sansonetti Giorgio 1971 299 0.85 0.5 7.0 5.5
9 B 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 400 0.92 1.0 8.0 4.0
10 B 15 Vantaggiato Martino 1216 400 0.92 1.0 9.0 4.5
var = 0, PRtg=2185 1819 8.77 9.0 51.0

2 Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2076, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N FEBBO Giovanni 1802 274 0.83 1.0 1.0 5.0
2 W 5 DUrbano Gabriele 1929 147 0.70 0.0 1.0 8.0
3 B 10 Guido Valerio 1595 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 6 Borino Paolo 1909 167 0.72 1.0 3.0 5.5
5 B 1 Difronzo Andrea 2270 194 0.25 0.0 3.0 9.0
6 W 4 Sansonetti Giorgio 1971 105 0.64 1.0 4.0 5.5
7 B 7 Piccinno Matteo 1880 196 0.75 1.0 5.0 7.0
8 W 3 De Giorgi Stefano 2027 49 0.57 1.0 6.0 5.5
9 B 8 Bleve Ugo 1804 272 0.83 1.0 7.0 5.5
10 W 12 CARBOTTI Filippo 1440 400 0.92 1.0 8.0 3.0
var = 0, PRtg=2103 1863 7.13 8.0 40.0

3 De Giorgi Stefano , K= 0, Elo=2027, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Guido Valerio 1595 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 15 Vantaggiato Martino 1216 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 7 Piccinno Matteo 1880 147 0.70 0.0 2.0 7.0
4 B 5 DUrbano Gabriele 1929 98 0.63 0.0 2.0 8.0
5 W 8 Bleve Ugo 1804 223 0.78 1.0 3.0 5.5
6 W 1 Difronzo Andrea 2270 243 0.20 0.5 3.5 9.0
7 B 4 Sansonetti Giorgio 1971 56 0.58 0.0 3.5 5.5
8 B 2 Granaldi Alessandro 2076 49 0.43 0.0 3.5 8.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
10 W 13 MARIANO Antonio 1440 400 0.92 1.0 5.5 1.0
var = 0, PRtg=1798 1798 6.08 5.5 30.5

4 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1971, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 394 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 7 Piccinno Matteo 1880 91 0.62 0.0 1.0 7.0
3 B 14 Corvino Marco Antoni 1359 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 9 1N FEBBO Giovanni 1802 169 0.72 0.0 2.0 5.0
5 W 15 Vantaggiato Martino 1216 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 2 Granaldi Alessandro 2076 105 0.36 0.0 3.0 8.0
7 W 3 De Giorgi Stefano 2027 56 0.42 1.0 4.0 5.5
8 B 1 Difronzo Andrea 2270 299 0.15 0.5 4.5 9.0
9 W 5 DUrbano Gabriele 1929 42 0.56 0.0 4.5 8.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
var = 0, PRtg=1793 1793 5.59 5.5 30.5

5 DUrbano Gabriele , K= 0, Elo=1929, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CARBOTTI Filippo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Granaldi Alessandro 2076 147 0.30 1.0 2.0 8.0
3 B 1 Difronzo Andrea 2270 341 0.12 0.0 2.0 9.0
4 W 3 De Giorgi Stefano 2027 98 0.37 1.0 3.0 5.5
5 B 9 1N FEBBO Giovanni 1802 127 0.67 1.0 4.0 5.0
6 W 7 Piccinno Matteo 1880 49 0.57 0.0 4.0 7.0
7 W 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 352 0.89 1.0 5.0 4.0
8 B 10 Guido Valerio 1595 334 0.88 1.0 6.0 4.5
9 B 4 Sansonetti Giorgio 1971 42 0.44 1.0 7.0 5.5
10 W 6 Borino Paolo 1909 20 0.53 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2095 1855 5.69 8.0 42.0

6 Borino Paolo , K= 0, Elo=1909, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 MARIANO Antonio 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Difronzo Andrea 2270 361 0.10 0.0 1.0 9.0
3 B 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 332 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 2 Granaldi Alessandro 2076 167 0.28 0.0 2.0 8.0
5 W 7 Piccinno Matteo 1880 29 0.54 0.0 2.0 7.0
6 W 15 Vantaggiato Martino 1216 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 B 8 Bleve Ugo 1804 105 0.64 0.5 3.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
9 W 12 CARBOTTI Filippo 1440 400 0.92 1.0 5.5 3.0
10 B 5 DUrbano Gabriele 1929 20 0.47 0.0 5.5 8.0
var = 0, PRtg=1737 1737 5.67 5.5 30.0

7 Piccinno Matteo , K= 0, Elo=1880, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Corvino Marco Antoni 1359 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Sansonetti Giorgio 1971 91 0.38 1.0 2.0 5.5
3 B 3 De Giorgi Stefano 2027 147 0.30 1.0 3.0 5.5
4 W 1 Difronzo Andrea 2270 390 0.09 0.0 3.0 9.0
5 B 6 Borino Paolo 1909 29 0.46 1.0 4.0 5.5
6 B 5 DUrbano Gabriele 1929 49 0.43 1.0 5.0 8.0
7 W 2 Granaldi Alessandro 2076 196 0.25 0.0 5.0 8.0
8 B 9 1N FEBBO Giovanni 1802 78 0.61 1.0 6.0 5.0
9 W 10 Guido Valerio 1595 285 0.84 1.0 7.0 4.5
10 W 8 Bleve Ugo 1804 76 0.60 0.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2023 1874 4.88 7.0 43.0

8 Bleve Ugo , K= 0, Elo=1804, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Difronzo Andrea 2270 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 227 0.79 0.0 0.0 4.0
3 B 13 MARIANO Antonio 1440 364 0.90 1.0 1.0 1.0
4 W 12 CARBOTTI Filippo 1440 364 0.90 1.0 2.0 3.0
5 B 3 De Giorgi Stefano 2027 223 0.22 0.0 2.0 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 6 Borino Paolo 1909 105 0.36 0.5 3.5 5.5
8 B 14 Corvino Marco Antoni 1359 400 0.92 1.0 4.5 4.0
9 W 2 Granaldi Alessandro 2076 272 0.17 0.0 4.5 8.0
10 B 7 Piccinno Matteo 1880 76 0.40 1.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1775 1775 4.74 5.5 26.0

9 1N FEBBO Giovanni , K=30, Elo=1802, ID=105373
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Granaldi Alessandro 2076 274 0.17 0.0 0.0 8.0
2 B 12 CARBOTTI Filippo 1440 362 0.90 1.0 1.0 3.0
3 W 15 Vantaggiato Martino 1216 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 4 Sansonetti Giorgio 1971 169 0.28 1.0 3.0 5.5
5 W 5 DUrbano Gabriele 1929 127 0.33 0.0 3.0 8.0
6 B 10 Guido Valerio 1595 207 0.77 1.0 4.0 4.5
7 B 1 Difronzo Andrea 2270 400 0.08 0.0 4.0 9.0
8 W 7 Piccinno Matteo 1880 78 0.39 0.0 4.0 7.0
9 W 13 MARIANO Antonio 1440 362 0.90 1.0 5.0 1.0
10 B 14 Corvino Marco Antoni 1359 400 0.92 0.0 5.0 4.0
var = -21, PRtg=1718 1718 5.66 5.0 31.0

10 Guido Valerio , K= 0, Elo=1595, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 De Giorgi Stefano 2027 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 MARIANO Antonio 1440 155 0.71 1.0 1.0 1.0
3 W 2 Granaldi Alessandro 2076 400 0.08 0.0 1.0 8.0
4 B 14 Corvino Marco Antoni 1359 236 0.80 0.5 1.5 4.0
5 B 12 CARBOTTI Filippo 1440 155 0.71 1.0 2.5 3.0
6 W 9 1N FEBBO Giovanni 1802 207 0.23 0.0 2.5 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 W 5 DUrbano Gabriele 1929 334 0.12 0.0 3.5 8.0
9 B 7 Piccinno Matteo 1880 285 0.16 0.0 3.5 7.0
10 W 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 18 0.53 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1646 1726 3.42 4.5 23.5

11 2N BONGIORNO Massimo , K=30, Elo=1577, ID=105369
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Sansonetti Giorgio 1971 394 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 8 Bleve Ugo 1804 227 0.21 1.0 1.0 5.5
3 W 6 Borino Paolo 1909 332 0.12 0.0 1.0 5.5
4 B 15 Vantaggiato Martino 1216 361 0.90 0.0 1.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 14 Corvino Marco Antoni 1359 218 0.78 1.0 3.0 4.0
7 B 5 DUrbano Gabriele 1929 352 0.11 0.0 3.0 8.0
8 B 13 MARIANO Antonio 1440 137 0.68 1.0 4.0 1.0
9 W 1 Difronzo Andrea 2270 400 0.08 0.0 4.0 9.0
10 B 10 Guido Valerio 1595 18 0.47 0.0 4.0 4.5
var = -12, PRtg=1596 1721 3.43 4.0 23.0

12 CARBOTTI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=163598
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 DUrbano Gabriele 1929 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 9 1N FEBBO Giovanni 1802 362 0.10 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 8 Bleve Ugo 1804 364 0.10 0.0 1.0 5.5
5 W 10 Guido Valerio 1595 155 0.29 0.0 1.0 4.5
6 W 13 MARIANO Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 14 Corvino Marco Antoni 1359 81 0.61 1.0 3.0 4.0
8 W 15 Vantaggiato Martino 1216 224 0.78 0.0 3.0 4.5
9 B 6 Borino Paolo 1909 400 0.08 0.0 3.0 5.5
10 B 2 Granaldi Alessandro 2076 400 0.08 0.0 3.0 8.0
var = -18, PRtg=1461 1681 2.62 3.0 17.0

13 MARIANO Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Borino Paolo 1909 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 10 Guido Valerio 1595 155 0.29 0.0 0.0 4.5
3 W 8 Bleve Ugo 1804 364 0.10 0.0 0.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 14 Corvino Marco Antoni 1359 81 0.61 0.0 1.0 4.0
6 B 12 CARBOTTI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 15 Vantaggiato Martino 1216 224 0.78 0.0 1.0 4.5
8 W 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 137 0.32 0.0 1.0 4.0
9 B 9 1N FEBBO Giovanni 1802 362 0.10 0.0 1.0 5.0
10 B 3 De Giorgi Stefano 2027 400 0.08 0.0 1.0 5.5
var = -87, PRtg= 837 1637 2.86 1.0 7.0

14 Corvino Marco Antoni, K= 0, Elo=1359, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Piccinno Matteo 1880 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 Sansonetti Giorgio 1971 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 W 10 Guido Valerio 1595 236 0.20 0.5 1.5 4.5
5 B 13 MARIANO Antonio 1440 81 0.39 1.0 2.5 1.0
6 B 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 218 0.22 0.0 2.5 4.0
7 W 12 CARBOTTI Filippo 1440 81 0.39 0.0 2.5 3.0
8 W 8 Bleve Ugo 1804 400 0.08 0.0 2.5 5.5
9 B 15 Vantaggiato Martino 1216 143 0.69 0.5 3.0 4.5
10 W 9 1N FEBBO Giovanni 1802 400 0.08 1.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1511 1636 2.21 4.0 20.5

15 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1216, ID=0
Camp.Reg. Lampo Puglia, Lecce, 15/04/2018, 15/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 De Giorgi Stefano 2027 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 9 1N FEBBO Giovanni 1802 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 11 2N BONGIORNO Massimo 1577 361 0.10 1.0 2.0 4.0
5 B 4 Sansonetti Giorgio 1971 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 6 Borino Paolo 1909 400 0.08 0.0 2.0 5.5
7 W 13 MARIANO Antonio 1440 224 0.22 1.0 3.0 1.0
8 B 12 CARBOTTI Filippo 1440 224 0.22 1.0 4.0 3.0
9 W 14 Corvino Marco Antoni 1359 143 0.31 0.5 4.5 4.0
10 W 1 Difronzo Andrea 2270 400 0.08 0.0 4.5 9.0
var = 0, PRtg=1675 1755 1.25 4.5 25.0